RS PRO - Mechanical Test Instruments
Introducing the RS PRO range
RS PRO, the own brand of RS, offers the largest choice in the industry. Covering all technologies and working environments, RS PRO can combine products into integrated solutions to make your professional life easier.
RS PRO simplifies procurement and ensures unrivalled value and efficiency. The RS PRO Seal of Approval is your assurance of professional quality, a guarantee that products and components are rigorously tested, inspected and audited to demanding standards. RS PRO is your smart choice.
Our 3 pillars: quality, choice and value
Discover the winning combination for your industrial supplies
Our products are tested for great performance and come with a 3‑year warranty
(refer to product pages for further details)
We provide you with one brand that you can trust, with the quality and price you expect and a growing choice of sustainable products and solutions
A combination of quality and choice, and sustainable product solutions, with competitive pricing against branded alternatives
Make RS PRO your choice for Design & Repair
Soldering
Discover our range of soldering stations, solder, flux, and accessories - we support all your projects.
Test & Measurement
Design and test the quality and efficiency of your projects with our reliable benchtop and handheld equipment.
Toolkits
The RS PRO range includes tough, industrial grade tools, kits and cabinets - all the tools a designer or maintainer may need.
Design & Repair with the RS PRO-BOT
Follow the RS PRO-BOT on its latest adventure - from design to repair. Ready for a peek into how RS PRO can help you be on top of your project, from beginning to end?
New to us CHF 385.00 (Exc. Vat) | Per piece CHF 385.00 | RS PRO | 0 ... 99999 rpm | 0.02 % | LCD | 2x AA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
New to us CHF 1’210.00 (Exc. Vat) | Per piece CHF 1’210.00 | RS PRO | - | - | LCD | 4x AA | 200 m/s² | Frequency: 10 Hz ... 1 kHz | USB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
New to us CHF 306.00 (Exc. Vat) | Per piece CHF 306.00 | RS PRO | - | - | Backlit LCD | 2x AA | - | - | - | -200 hPa | 200 hPa | ±0.2 hPa | 0.1 Pa | 3000 h | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
New to us CHF 345.00 (Exc. Vat) | Per piece CHF 345.00 | RS PRO | - | - | LCD | 1x 9 V | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 m | AC: 12 ... 400 V | 400 mm | 9 V | CAT III 300 V | 192 mm | 61 mm | 37 mm | 60 Hz | 0 Hz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
New to us CHF 152.20 (Exc. Vat) | Per piece CHF 152.20 | RS PRO | - | 0.05 % | LCD | 4x AA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 ... 19999 rpm | 1 s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
New to us CHF 437.97 (Exc. Vat) | Per piece CHF 437.97 | RS PRO | - | - | - | - | - | - | USB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 mm | 640 x 480 | 640 x 480 | LED | 54° | Micro SD Card | IP67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
New to us CHF 273.86 (Exc. Vat) | Per piece CHF 273.86 | RS PRO | - | - | Backlit LCD | 2x AA | - | - | - | -2 bar | 2 bar | - | 1 hPa | 3000 h | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
CHF 550.80 (Exc. Vat) | Per piece CHF 550.80 | RS PRO | - | - | LCD | AA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 49 N | Peak Function | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
CHF 267.19 (Exc. Vat) | Per piece CHF 267.19 | RS PRO | - | - | Backlit LCD | 2x AA | - | - | - | 0 hPa | 140 kPa | ±0.2 hPa | 0.1 hPa | 3000 h | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
CHF 267.19 (Exc. Vat) | Per piece CHF 267.19 | RS PRO | - | - | Backlit LCD | 2x AA | - | - | - | 0 hPa | 170 kPa | ±0.2 hPa | 0.1 hPa | 3000 h | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
CHF 350.00 (Exc. Vat) | Per piece CHF 350.00 | RS PRO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 640 x 480 | 960 x 240 | LED | 54° | Micro SD Card | IP67 | - | - | 45 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
CHF 140.30 (Exc. Vat) | Per piece CHF 140.30 | RS PRO | - | - | LCD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Precision Balance | 300 g | 10 mg | Yes | 120 mm | 120 mm | - | - | - | - | - | ||
CHF 36.34 (Exc. Vat) | Per piece CHF 36.34 | RS PRO | - | - | LCD | 3x AAA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Digital Electronic | 3 kg | 100 mg | No | 150 mm | 147 mm | - | - | - | - | - | ||
CHF 45.06 (Exc. Vat) | Per piece CHF 45.06 | RS PRO | - | - | Backlit LCD | 4x AA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Precision Balance | 20 g | 1 mg | No | 95 mm | 133 mm | - | - | - | - | - | ||
CHF 192.32 (Exc. Vat) | Per piece CHF 192.32 | RS PRO | - | - | Backlit LCD | 1x 9 V | - | - | - | -2 bar | 2 bar | ±0.3 % | 0.1 bar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
CHF 260.29 (Exc. Vat) | Per piece CHF 260.29 | RS PRO | - | - | Backlit LCD | 1x 9 V | - | - | - | -10 bar | 10 bar | ±0.3 % | 0.1 bar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
CHF 183.35 (Exc. Vat) | Per piece CHF 183.35 | RS PRO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 640 x 480 | 960 x 240 | LED | 54° | - | IP67 | - | - | 45 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
CHF 61.95 (Exc. Vat) | Per piece CHF 61.95 | RS PRO | 2 ... 99999 rpm | - | LCD | 1x 9 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.05 % | 0.1 min-1 | 50 ... 500 mm | - | - | ||
CHF 451.13 (Exc. Vat) | Per piece CHF 451.13 | RS PRO | - | - | LCD | - | - | - | Video ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 mm | 640 x 480 | 640 x 480 | LED | 54° | Micro SD Card | IP67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
CHF 75.37 (Exc. Vat) | Per piece CHF 75.37 | RS PRO | 2 ... 99999 rpm | - | LCD | 1x 9 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.05 % | 0.1 min-1 | - | - | - | ||
CHF 219.29 (Exc. Vat) | Per piece CHF 219.29 | RS PRO | - | - | LCD | AAA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 ... 1350 um | 0.1 um | ||
CHF 173.75 (Exc. Vat) | Per piece CHF 173.75 | RS PRO | - | - | LCD | 1x 9 V | - | - | - | 0 mbar | 137 mbar | ±0.3 % | 0.1 mbar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
CHF 194.67 (Exc. Vat) | Per piece CHF 194.67 | RS PRO | 5 ... 99999 rpm | - | LCD | AA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.05 % | 0.1 min-1 | - | - | - | ||
CHF 176.39 (Exc. Vat) | Per piece CHF 176.39 | RS PRO | 10 ... 99999 rpm | - | LCD | AA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.05 % | - | - | - | - | ||
New to us CHF 191.94 (Exc. Vat) | Per piece CHF 191.94 | RS PRO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
























