RS PRO - Relays
Introducing the RS PRO range
RS PRO, the own brand of RS, offers the largest choice in the industry. Covering all technologies and working environments, RS PRO can combine products into integrated solutions to make your professional life easier.
RS PRO simplifies procurement and ensures unrivalled value and efficiency. The RS PRO Seal of Approval is your assurance of professional quality, a guarantee that products and components are rigorously tested, inspected and audited to demanding standards. RS PRO is your smart choice.
Our 3 pillars: quality, choice and value
Discover the winning combination for your industrial supplies
Our products are tested for great performance and come with a 3‑year warranty
(refer to product pages for further details)
We provide you with one brand that you can trust, with the quality and price you expect and a growing choice of sustainable products and solutions
A combination of quality and choice, and sustainable product solutions, with competitive pricing against branded alternatives
Make RS PRO your choice for Design & Repair
Soldering
Discover our range of soldering stations, solder, flux, and accessories - we support all your projects.
Test & Measurement
Design and test the quality and efficiency of your projects with our reliable benchtop and handheld equipment.
Toolkits
The RS PRO range includes tough, industrial grade tools, kits and cabinets - all the tools a designer or maintainer may need.
Design & Repair with the RS PRO-BOT
Follow the RS PRO-BOT on its latest adventure - from design to repair. Ready for a peek into how RS PRO can help you be on top of your project, from beginning to end?
New to us CHF 182.80 (Exc. Vat) | Pack of 5 pieces CHF 182.80 | RS PRO | Push-In | DIN Rail Mount | 73 mm | 93 mm | 11 V | 30 V | 6.2 mm | 1NO | 30 V | 5 mA | 5 A | 10 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
New to us CHF 4.80 (Exc. Vat) | Per piece CHF 4.80 | RS PRO | PCB Pins | - | 6.5 mm | 5.6 mm | - | - | 10 mm | 2CO | - | - | - | - | 2 A | 220 V | 250 V | Non-Latching | 60 W | DC | 24 V | 2.88 kOhm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
New to us CHF 3.00 (Exc. Vat) | Per piece CHF 3.00 | RS PRO | PCB Pins | - | 7.5 mm | 12.5 mm | - | - | 10 mm | 1CO | - | - | - | - | 2 A | 60 V | 125 V | Non-Latching | 30 W | DC | 5 V | 2.5 kOhm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
New to us CHF 8.35 (Exc. Vat) | Per piece CHF 8.35 | RS PRO | PCB Pins | Through Hole | 12.7 mm | 29 mm | - | - | 15.7 mm | 2CO | - | - | - | - | 8 A | 300 V | 440 V | - | - | DC | - | 360 Ohm | 2 kVA | Ag Alloy | 12 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
CHF 51.23 (Exc. Vat) | Per piece CHF 51.23 | RS PRO | Screw Terminal | Panel Mount | 6.2 mm | 91 mm | 3 V | 30 V | 61.7 mm | - | 240 V | - | - | 100 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 Hz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
CHF 7.34 (Exc. Vat) | Per piece CHF 7.34 | RS PRO | PCB Pins | Through Hole | 13 mm | 29 mm | - | - | 16 mm | 2CO | - | - | - | - | 8 A | 30 V | 250 V | Monostable | - | DC | - | 1.4 kOhm | 2 kVA | AgSnO₂ | 24 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
CHF 2.68 (Exc. Vat) | Per piece CHF 2.68 | RS PRO | PCB Pins | - | 7.5 mm | 12.5 mm | - | - | 10 mm | 1CO | - | - | - | - | 2 A | 60 V | 125 V | High Sensitivity | 30 W | DC | 12 V | 405 Ohm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
CHF 2.97 (Exc. Vat) | Per piece CHF 2.97 | RS PRO | PCB Pins | Through Hole | 15 mm | 19 mm | - | - | 16 mm | 2CO | - | - | - | - | 10 A | 30 V | 250 V | Monostable | - | DC | - | 100 Ohm | 2.5 kVA | AgSnO₂ ... | 6 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
CHF 6.32 (Exc. Vat) | Per piece CHF 6.32 | RS PRO | Plug-In Terminal | Socket Mount | 22 mm | 28 mm | - | - | 36 mm | 2CO | - | - | - | - | 10 A | 30 V | 240 V | Monostable | - | DC | - | 650 Ohm | 2.4 kVA | AgSnO₂ | 24 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
CHF 188.89 (Exc. Vat) | Per piece CHF 188.89 | RS PRO | Screw Terminal | Panel Mount | 73.5 mm | 103 mm | 42 V | 530 V | 41 mm | - | 60 V | - | 55 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 65 Hz | 45 Hz | Zero Cross Switching | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
CHF 143.24 (Exc. Vat) | Per piece CHF 143.24 | RS PRO | Screw Terminal | DIN Rail Mount | 66.5 mm | - | - | - | 89 mm | 1CO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 63 Hz | 48 Hz | - | 1 A | 10 A | 1 A | 10 A | 8 A | 10 A | 250 V | 25 V | 24 V | 230 V | 1.4 VA | IP20 | 17.5 mm | - | - | - | - | ||
CHF 7.26 (Exc. Vat) | Per piece CHF 7.26 | RS PRO | PCB Pins | Through Hole | 13 mm | 29 mm | - | - | 16 mm | 1CO | - | - | - | - | 16 A | - | - | Monostable | - | DC | - | 360 Ohm | 4 kVA | AgSnO₂ | 12 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
CHF 5.41 (Exc. Vat) | Per piece CHF 5.41 | RS PRO | PCB Pins | Through Hole | 5 mm | 28 mm | - | - | 15 mm | 1CO | - | - | - | - | 6 A | 30 V | 250 V | Monostable | - | DC | - | 848 Ohm | 1.3 kVA | AgSnO₂ ... | 12 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
CHF 6.83 (Exc. Vat) | Per piece CHF 6.83 | RS PRO | PCB Pins | Through Hole | 10 mm | 29 mm | - | - | 13 mm | 1CO | - | - | - | - | 10 A | 30 V | 250 V | Monostable | - | DC | - | 620 Ohm | 2.5 kVA | Ag Alloy | 12 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
CHF 5.97 (Exc. Vat) | Per piece CHF 5.97 | RS PRO | PCB Pins | Through Hole | 16 mm | 31 mm | - | - | 24 mm | 1NO | - | - | - | - | 25 A | - | 250 V | Monostable | - | DC | - | 160 Ohm | 6.3 kVA | AgSnO₂ ... | 12 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
CHF 169.10 (Exc. Vat) | Pack of 5 pieces CHF 169.10 | RS PRO | Screw Terminal | DIN Rail Mount | 73 mm | 93 mm | 11 V | 30 V | 6.2 mm | 1NO | 30 V | 1 mA | 2 A | 10 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 Hz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
CHF 130.60 (Exc. Vat) | Per piece CHF 130.60 | RS PRO | PCB Pins | - | 7.6 mm | 13 mm | - | - | 6.9 mm | 4CO | - | - | - | - | 1 A | 220 V | 250 V | Polarized | 30 W | DC | 5 V | 4.5 kOhm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Axicom P1 | - | - | - | ||
CHF 5.55 (Exc. Vat) | Per piece CHF 5.55 | RS PRO | PCB Pins | Through Hole | 13 mm | 29 mm | - | - | 16 mm | 2CO | - | - | - | - | 8 A | 300 V | 440 V | Monostable | - | AC | - | 350 Ohm | 2 kVA | AgNi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 V | - | - | ||
CHF 10.60 (Exc. Vat) | Per piece CHF 10.60 | RS PRO | PCB Pins | Through Hole | 13 mm | 29 mm | - | - | 16 mm | 2CO | - | - | - | - | 8 A | 300 V | 400 V | Monostable | - | AC | - | 32.5 kOhm | 2 kVA | AgSnO₂ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 230 V | - | - | ||
CHF 5.46 (Exc. Vat) | Per piece CHF 5.46 | RS PRO | PCB Pins | Through Hole | 13 mm | 29 mm | - | - | 16 mm | 1NO | - | - | - | - | 16 A | 300 V | 440 V | Monostable | - | DC | - | 360 Ohm | 4 kVA | AgSnO₂ | 12 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
CHF 135.58 (Exc. Vat) | Per piece CHF 135.58 | RS PRO | Screw Terminal | DIN Rail Mount | 36 mm | - | - | - | 90 mm | 2CO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 65 Hz | 45 Hz | - | - | - | - | - | 5 A | 5 A | 240 V | 30 V | - | - | - | IP20 | 66 mm | - | - | 145 V | 500 V | ||
CHF 4.06 (Exc. Vat) | Per piece CHF 4.06 | RS PRO | PCB Pins | Through Hole | 13 mm | 29 mm | - | - | 16 mm | 1CO | - | - | - | - | 16 A | - | 250 V | Monostable | - | DC | - | 360 Ohm | 4 kVA | Ag Alloy | 12 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
CHF 4.08 (Exc. Vat) | Per piece CHF 4.08 | RS PRO | PCB Pins | Through Hole | 13 mm | 29 mm | - | - | 16 mm | 2CO | - | - | - | - | 8 A | - | 250 V | Monostable | - | DC | - | 360 Ohm | 2 kVA | Ag Alloy | 12 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
CHF 14.26 (Exc. Vat) | Per piece CHF 14.26 | RS PRO | PCB Pins | Through Hole | 15 mm | 39 mm | - | - | 30 mm | 1NO | - | - | - | - | 50 A | - | 277 V | Bistable | - | DC | - | 48 Ohm | 13 kVA | AgSnO₂ ... | 12 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
New to us CHF 3.85 (Exc. Vat) | Per piece CHF 3.85 | RS PRO | PCB Pins | Through Hole | 13 mm | 29 mm | - | - | 27 mm | 1CO | - | - | - | - | 20 A | 30 V | 277 V | Monostable | - | DC | - | 275 Ohm | 5.5 kVA | AgSnO₂ ... | 12 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
























