Panasonic - Switches & Relays
Making Smart more sustainable
Panasonic Industry Europe’s broad and diverse product portfolio encompasses key electronic component sectors including electromechanical and passive components, batteries and other energy products, sensors and wireless connectivity modules, thermal management and other innovative electric materials.
Energy-efficient solutions? Panasonic can help
Our products and know-how turn your vision into real solutions that change things for the better.
Product, application and corporate news
Stay up to date – and discover the latest corporate news, product releases or application insights from Panasonic Industry‘s entire world of components and solutions.
Proven, reliable, innovative and energy-efficient switching solutions
Panasonic is a relay innovation leader for more than 40 years, always with the focus to provide the smallest and most efficient switching solutions in the world. A comprehensive portfolio of more than 2,000 relay versions offers super miniature MOSFET relays for signal applications up to 120A for high power switching directly on the PCB.
Spotlights
Featured products
New to us CHF 9.45 (Exc. Vat) | Per piece CHF 9.45 | Panasonic | 70 A | 14 VDC | Plug-In | 22 mm | 26.5 mm | 25.5 mm | 1NO | DC | 12 V | 103 Ohm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
New to us CHF 8.96 (Exc. Vat) | Per piece CHF 8.96 | Panasonic | 20 A | 28 VDC | Plug-In | 26 mm | 26 mm | 25 mm | 1CO | DC | 24 V | 320 Ohm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
New to us CHF 15.93 (Exc. Vat) | Pack of 5 pieces CHF 15.93 | Panasonic | 10 A | - | Through Hole | 12.8 mm | 28.6 mm | 20 mm | 1CO | DC | - | 270 Ohm | 30 V | 2.5 kVA | JW | 250 V | AgCdO | PCB Pins | General Purpose | 12 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
New to us CHF 5.22 (Exc. Vat) | Pack of 2 pieces CHF 5.22 | Panasonic | 10 A | - | Through Hole | 12.8 mm | 28.6 mm | 20 mm | 1CO | DC | - | 47 Ohm | 30 V | 2.5 kVA | JW | 250 V | AgCdO | PCB Pins | General Purpose | 5 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
New to us CHF 11.94 (Exc. Vat) | Per piece CHF 11.94 | Panasonic | - | - | SMD | 1.8 mm | 1.95 mm | 0.8 mm | 1NC | - | - | - | - | - | PhotoMOS AQY | - | - | Soldering Pads | - | - | 400 Hz | TSON-4 | 5.5 V | 60 V | 150 mA | 2.7 kHz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
New to us CHF 6.81 (Exc. Vat) | Per piece CHF 6.81 | Panasonic | 3 A | - | - | 9.9 mm | 20 mm | 9.3 mm | 1NO + 1NC | DC | 24 V | 2.88 Ohm | 220 V | - | DS | 250 V | - | PCB Pins | Miniature | - | - | - | - | - | - | - | 60 W ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
New to us CHF 50.45 (Exc. Vat) | Per piece CHF 50.45 | Panasonic | 6 A | - | PCB | 14 mm | - | 7.8 mm | 1NO + 1NC | - | 24 V | 2.13 kOhm | 125 V | - | SF-M | 250 V | - | PCB Pins | Flat Polarized | - | - | - | - | - | - | - | 1.5 kVA | 33 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
New to us CHF 43.90 (Exc. Vat) | Per piece CHF 43.90 | Panasonic | 6 A | - | PCB | 14 mm | - | 7.8 mm | 1NO + 1NC | - | 24 V | 2.13 kOhm | 125 V | - | SF-M | 250 V | - | PCB Pins | Flat Polarized | - | - | - | - | - | - | - | 1.5 kVA | 33 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
New to us CHF 34.77 (Exc. Vat) | Per piece CHF 34.77 | Panasonic | 6 A | - | PCB | 14 mm | - | 7.8 mm | 1NO + 1NC | - | 18 V | 1.2 kOhm | 125 V | - | SF-M | 250 V | - | PCB Pins | Flat Polarized | - | - | - | - | - | - | - | 1.5 kVA | 33 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
New to us CHF 50.45 (Exc. Vat) | Per piece CHF 50.45 | Panasonic | 6 A | - | PCB | 14 mm | - | 7.8 mm | 1NO + 1NC | - | 5 V | 92.6 Ohm | 125 V | - | SF-M | 250 V | - | PCB Pins | Flat Polarized | - | - | - | - | - | - | - | 1.5 kVA | 33 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
New to us CHF 43.90 (Exc. Vat) | Per piece CHF 43.90 | Panasonic | 6 A | - | PCB | 14 mm | - | 7.8 mm | 1NO + 1NC | - | 5 V | 92.6 Ohm | 125 V | - | SF-M | 250 V | - | PCB Pins | Flat Polarized | - | - | - | - | - | - | - | 1.5 kVA | 33 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
New to us CHF 3.93 (Exc. Vat) | Per piece CHF 3.93 | Panasonic | 1 A | - | - | 7.2 mm | 10.6 mm | 5.2 mm | 1NO + 1NC | DC | 4.5 V | 202.5 Ohm | 110 V | - | AGQ | 125 V | - | Soldering Pins | High Sensitivity | - | - | - | - | - | - | - | 37.5 VA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
New to us CHF 10.95 (Exc. Vat) | Per piece CHF 10.95 | Panasonic | 8 A | - | Through Hole | 14 mm | 31 mm | 11 mm | 2NO | DC | - | 105 Ohm | 250 V | 3.04 kVA | ST | 380 V | AgSnO₂ + Au | PCB Pins | General Purpose | 5 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
New to us CHF 1.61 (Exc. Vat) | Per piece CHF 1.61 | Panasonic | - | - | SMD | 4.3 mm | 4.4 mm | 2.1 mm | 1NO | - | - | - | - | - | PhotoMOS AQY | - | - | Gull Wing Terminal | - | - | - | SOP-4 | - | 60 V | 500 mA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
New to us CHF 4.83 (Exc. Vat) | Per piece CHF 4.83 | Panasonic | - | - | SMD | 6.4 mm | 9.86 mm | 2.9 mm | 2NO | - | - | - | - | - | PhotoMOS AQW | - | - | Gull Wing Terminal | - | - | - | DIP-8 | 1.5 V | 60 V | 500 mA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
New to us CHF 4.95 (Exc. Vat) | Per piece CHF 4.95 | Panasonic | - | - | Through Hole | 6.4 mm | 9.86 mm | 3.2 mm | 2NO | - | - | - | - | - | PhotoMOS AQW | - | - | PCB Pins | - | - | - | DIP-8 | 1.5 V | 60 V | 500 mA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
New to us CHF 1.58 (Exc. Vat) | Per piece CHF 1.58 | Panasonic | 10 A | - | Through Hole | 20 mm | 10 mm | 15.6 mm | 1NO | DC | - | 720 Ohm | 30 V | 1.25 kVA | ALQ | 250 V | AgNi | PCB Pins | Monostable | 12 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
New to us CHF 2.19 (Exc. Vat) | Per piece CHF 2.19 | Panasonic | 1 A ... | - | - | 7.2 mm | 10.6 mm | 5.4 mm | 2CO | DC | 12 V | 1.03 kOhm | 110 V | - | AGQ | 125 V | - | Gull Wing Terminal | Monostable | - | - | - | - | - | - | - | 30 W ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
New to us CHF 5.10 (Exc. Vat) | Per piece CHF 5.10 | Panasonic | 1 A ... | - | - | 7.2 mm | 10.6 mm | 5.4 mm | 2CO | DC | 3 V | 64.2 Ohm | 110 V | - | AGQ | 125 V | - | Gull Wing Terminal | Monostable | - | - | - | - | - | - | - | 30 W ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
New to us CHF 4.78 (Exc. Vat) | Per piece CHF 4.78 | Panasonic | 16 A | - | Through Hole | 10 mm | 24 mm | 18.8 mm | 1NO | DC | - | 125 Ohm | - | 4.43 kVA | ADW1 | 277 V | AgSnO₂ | Solder-In Pin | Bistable | 5 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
New to us CHF 9.47 (Exc. Vat) | Per piece CHF 9.47 | Panasonic | - | - | - | 10.3 mm | 33 mm | 15.9 mm | 1CO | - | - | - | - | - | ABV | - | - | Wires | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 A | Roller Lever | Plastic | 250 V | Miniature | 1.18 N | IP67 | ON-(ON) | ||
New to us CHF 6.38 (Exc. Vat) | Per piece CHF 6.38 | Panasonic | - | - | - | 10.3 mm | 33 mm | 15.9 mm | 1CO | - | - | - | - | - | ABV | - | - | Quick Connect Terminal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 A | Plunger | Plastic | 250 V | Miniature | 1.96 N | IP50 | ON-(ON) | ||
New to us CHF 24.81 (Exc. Vat) | Per piece CHF 24.81 | Panasonic | 35 A | - | Through Hole | 30 mm | 36 mm | 40 mm | 2NO + 1NC | DC | - | 306.4 Ohm | 110 V | 9.7 kVA | AHES | 480 V | AgNi | PCB Pins | General Purpose | 24 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
New to us CHF 4.80 (Exc. Vat) | Per piece CHF 4.80 | Panasonic | - | - | PCB | 4.78 mm | 6.4 mm | 3.2 mm | 1NO | - | - | - | - | - | PhotoMOS AQY | - | - | PCB Pins | - | - | - | DIP-4 | 1.5 V | 60 V | 550 mA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
New to us CHF 2.33 (Exc. Vat) | Per piece CHF 2.33 | Panasonic | - | - | PCB | 6.4 mm | 4.78 mm | 3.2 mm | 1NO | - | - | - | - | - | PhotoMOS AQY | - | - | PCB Pins | - | - | - | DIP-4 | 1.5 V | 350 V | 130 mA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |





















