Hier bei Distrelec bieten wir eine große Auswahl an platinenmontierten AC/DC-Wandlern von renommierten Herstellern wie MEAN WELL, Recom, TDK-Lambda, Traco Power und XP Power. Diese platinenmontierten AC/DC-Wandler werden in einem breiten Spektrum von Anwendungen eingesetzt, von medizinischen Geräten über Informationstechnologie (ITE) und industrielle Automatisierung bis hin zu Haushaltsgeräten. Sie verfügen in der Regel über einen großen Spannungsbereich und ermöglichen entweder AC- oder DC-Eingänge, was sie sehr flexibel macht.
Popularität
Produkt
Preis
Verfügbarkeit
Hersteller
Ausgänge
Ausgangsspannung 1
Ausgangsstrom 1
Ausgangstyp
Nennleistung
Eingangsspannung, min.
Eingangsspannung, max.
Effizienz
MTBF (Mean Time Between Failures, mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen)
Anschlussart
Welligkeit & Rauschen (V)
Betriebstemperatur, min.
Betriebstemperatur, max.
Länge
Breite
Höhe
Garantie
Welligkeit & Rauschen (%)
Ausgangsspannung 2
Aktion CHF 29.48 (exkl. MwSt) | 1 +29.48 10 +28.41 | XP Power | 1 | 24 V | 1.04 A | Fest | 25 W | 85 V | 264 V | 82 % | 400000 h | Printstifte | 240 mV | -20 °C | 70 °C | 75.2 mm | 34.6 mm | 26.7 mm | 3 Jahre | - | - | ||
Aktion CHF 5.47 (exkl. MwSt) | Recom | 1 | 3.3 V | 900 mA | Fest | 3 W | 85 VAC | 264 VAC | 69 % | 450000 h | Printstifte | 60 mV | -40 °C | 80 °C | 29 mm | 24 mm | 18 mm | - | 1 % | - | |||
Aktion CHF 3.26 (exkl. MwSt) | Recom | 1 | 12 V | 250 mA | Fest | 3 W | 85 VAC | 264 VAC | 78 % | 450000 h | Printstifte | 60 mV | -40 °C | 80 °C | 29 mm | 24 mm | 18 mm | - | 1 % | - | |||
Aktion CHF 9.42 (exkl. MwSt) | Recom | 2 | 15 V | 670 mA | Fest | 20 W | 85 VAC | 264 V | 84 % | 450000 h | Printstifte | 100 mV | -40 °C | 85 °C | 52.5 mm | 27.4 mm | 23 mm | - | - | -15 V | |||
Aktion CHF 9.80 (exkl. MwSt) | Recom | 1 | 12 V | 416 mA | Fest | 5 W | 85 VAC | 305 VAC | 83 % | 450000 h | Printstifte | - | -40 °C | 90 °C | 31.7 mm | 26.7 mm | 21.8 mm | - | 1 % | - | |||
Aktion CHF 27.52 (exkl. MwSt) | 1 +27.52 5 +26.71 10 +25.87 | Traco Power | 1 | 15 V | 4 A | Fest | 60 W | 85 V | 264 V | 87 % | 125000 h | Printstifte | - | -40 °C | 75 °C | 88.9 mm | 67.5 mm | 34.2 mm | - | 1.5 % | - | ||
Neu bei uns CHF 293.00 (exkl. MwSt) | 1 +293.00 | XP Power | 1 | 24 V | 1.66 A | Fest | 40 W | 80 VAC | 264 VAC | 88 % | 600000 h | Printstifte | - | -25 °C | 70 °C | 87.9 mm | 38.1 mm | 28.5 mm | - | 1 % | - | ||
Neu bei uns CHF 293.00 (exkl. MwSt) | 1 +293.00 | XP Power | 1 | 12 V | 3.3 A | Fest | 40 W | 80 VAC | 264 VAC | 86 % | 600000 h | Printstifte | - | -25 °C | 70 °C | 87.9 mm | 38.1 mm | 28.5 mm | - | 1 % | - | ||
Neu bei uns CHF 72.30 (exkl. MwSt) | 1 +72.30 | MEAN WELL | 1 | 5 V | 600 mA | Fest | 3 W | 85 V | 305 V | 72 % | 10762800 h | Lötstifte | 100 mV | -30 °C | 85 °C | 37 mm | 24 mm | 15 mm | 3 Jahre | - | - | ||
Neu bei uns CHF 72.30 (exkl. MwSt) | 1 +72.30 | MEAN WELL | 1 | 12 V | 250 mA | Fest | 3 W | 85 V | 305 V | 78 % | 10762800 h | Printstifte | 150 mV | -30 °C | 85 °C | 37 mm | 24 mm | 16 mm | 3 Jahre | - | - | ||
Neu bei uns CHF 70.90 (exkl. MwSt) | 1 +70.90 | MEAN WELL | 1 | 3.3 V | 600 mA | Fest | 2 W | 85 V | 305 V | 66 % | 13571400 h | Lötstifte | 150 mV | -30 °C | 85 °C | 33.7 mm | 22.2 mm | 15 mm | 3 Jahre | - | - | ||
Neu bei uns CHF 70.90 (exkl. MwSt) | 1 +70.90 | MEAN WELL | 1 | 12 V | 167 mA | Fest | 2 W | 85 V | 305 V | 74 % | 13571400 h | Lötstifte | 150 mV | -30 °C | 85 °C | 33.7 mm | 22.2 mm | 15 mm | 3 Jahre | - | - | ||
CHF 14.06 (exkl. MwSt) | 1 +14.06 5 +13.33 10 +12.82 | MEAN WELL | 1 | 5 V | 8 A | Fest | 40 W | 85 V | 305 V | 83.5 % | 6451100 h | Printstifte | 80 mV | -30 °C | 70 °C | 87 mm | 52 mm | 29.5 mm | 3 Jahre | - | - | ||
CHF 15.59 (exkl. MwSt) | 1 +15.59 | MEAN WELL | 1 | 24 V | 1.3 A | Fest | 31.2 W | 85 V | 305 V | 88.5 % | 7713000 h | Printstifte | 240 mV | -30 °C | 70 °C | 69.5 mm | 39 mm | 24 mm | 3 Jahre | - | - | ||
CHF 4.97 (exkl. MwSt) | 1 +4.97 5 +4.75 10 +4.54 | MEAN WELL | 1 | 12 V | 83 mA | Fest | 1 W | 85 V | 305 V | 74 % | 13571400 h | Printstifte | 150 mV | -30 °C | 85 °C | 33.7 mm | 22.2 mm | 15 mm | 3 Jahre | - | - | ||
CHF 34.92 (exkl. MwSt) | TDK-Lambda | 1 | 24 V | 1.05 A | Fest | 25 W | 90 V | 264 V | 86 % | 1120000 h | Printstifte | - | -30 °C | 60 °C | 50.8 mm | 27.94 mm | 24.9 mm | 3 Jahre | 1 % | - | |||
CHF 5.19 (exkl. MwSt) | MEAN WELL | 1 | 5 V | 400 mA | Fest | 2 W | 80 V | 305 V | 70 % | 1960000 h | Printstifte | 150 mV | -30 °C | 85 °C | 33.7 mm | 22.2 mm | 15 mm | 3 Jahre | - | - | |||
CHF 27.57 (exkl. MwSt) | MEAN WELL | 1 | 24 V | 3.75 A | Fest | 90 W | 80 V | 264 V | 93 % | 1514810 h | Printstifte | 200 mV | -30 °C | 80 °C | 87 mm | 52 mm | 29.5 mm | 3 Jahre | - | - | |||
CHF 14.75 (exkl. MwSt) | Traco Power | 1 | 24 V | 210 mA | Fest | 5 W | 90 V | 305 V | 83 % | 450000 h | Printstifte | 200 mV | -40 °C | 70 °C | 37 mm | 27.5 mm | 17.5 mm | 3 Jahre | - | - | |||
CHF 14.75 (exkl. MwSt) | Traco Power | 1 | 5 V | 1 A | Fest | 5 W | 90 V | 305 V | 77 % | 450000 h | Printstifte | 60 mV | -40 °C | 70 °C | 37 mm | 27.5 mm | 17.5 mm | 3 Jahre | - | - | |||
CHF 25.34 (exkl. MwSt) | Traco Power | 1 | 24 V | 1.04 A | Fest | 25 W | 90 V | 305 V | 87 % | 400000 h | Printstifte | 240 mV | -40 °C | 70 °C | 52.5 mm | 27.5 mm | 23.5 mm | 3 Jahre | - | - | |||
CHF 25.34 (exkl. MwSt) | Traco Power | 1 | 5.1 V | 3.92 A | Fest | 20 W | 90 V | 305 V | 84 % | 400000 h | Printstifte | 120 mV | -40 °C | 70 °C | 52.5 mm | 27.5 mm | 23.5 mm | 3 Jahre | - | - | |||
CHF 18.40 (exkl. MwSt) | Traco Power | 1 | 12 V | 833 mA | Fest | 10 W | 90 V | 305 V | 85 % | 450000 h | Printstifte | 120 mV | -40 °C | 70 °C | 37 mm | 27.5 mm | 20 mm | 3 Jahre | - | - | |||
CHF 18.40 (exkl. MwSt) | Traco Power | 1 | 5 V | 2 A | Fest | 10 W | 90 V | 305 V | 81 % | 450000 h | Printstifte | 60 mV | -40 °C | 70 °C | 37 mm | 27.5 mm | 20 mm | 3 Jahre | - | - | |||
CHF 26.97 (exkl. MwSt) | XP Power | 1 | 5 V | 2 A | Fest | 10 W | 85 V | 264 V | 80 % | 450000 h | Printstifte | 60 mV | -25 °C | 70 °C | 38 mm | 25 mm | 15 mm | 3 Jahre | - | - |
1 - 25 von 309 Suchergebnissen