Viele elektrische Kleingeräte oder transportable elektrische Geräte haben keine integrierte Stromversorgung zum Anschluss an das 230 VAC Netz. Deshalb werden externe AC/DC Netzgeräte, Steckernetzteile bzw. Tischnetzteile verwendet, um die benötigte Gleichspannung zu erzeugen. Diese externen Netzteiladapter sind nicht dasselbe wie Batterieladegeräte.
Popularität
Produkt
Preis
Verfügbarkeit
Hersteller
Ausgänge
Ausgangsspannung
Ausgangsstrom
Ausgangstyp
Nennleistung
Eingangsspannung, min.
Eingangsspannung, max.
Eingangsstrom
Eingangs-/Ausgangsleistungstyp
Eingangsanschlusstyp
Ausgangsanschlusstyp
Polarität
Kabellänge
Effizienz
Welligkeit & Rauschen (V)
Betriebstemperatur, min.
Betriebstemperatur, max.
Länge
Breite
Höhe
Welligkeit & Rauschen (%)
Neu bei uns ![]() CHF 18.45 (exkl. MwSt) | RS PRO | 1 | 24 V | 1.25 A | Einstellbar | 30 W | 90 V | 264 V | 800 mA | AC / DC | Schutzkontaktstecker Typ C (CEE 7/16) | Zylinderstecker, 2.1 x 5.5 mm | Mitte+ | 1.5 m | 87 % | 240 mV | 0 °C | 40 °C | 76.8 mm | 48 mm | 30 mm | - | |||
Neu bei uns CHF 95.43 (exkl. MwSt) | RS PRO | 1 | 12 V | 10 A | Fest | 120 W | 85 V | 264 V | 2.5 A | AC / DC | IEC 60320 C14 | DIN, 4-polig | Mitte+ | 1.2 m | 88 % | 150 mV | 0 °C | 40 °C | 173 mm | 71 mm | 37 mm | - | |||
Aktion ![]() CHF 19.62 (exkl. MwSt) | RS PRO | 1 | 12 V | 3 A | Fest | 40 W | 100 V | 240 V | 1 A | AC / DC | Typ A (NEMA 1-15) ... | Zylinderstecker, 2.1 x 5.5 mm | - | 1.2 m | 88 % | 120 mV | 0 °C | 40 °C | 59.4 mm | 38 mm | 90 mm | - | |||
Aktion ![]() CHF 3.94 (exkl. MwSt) | 1 +3.94 10 +3.54 25 +3.15 | RND | 1 | 12 V | 1 A | Fest | 12 W | 100 V | 240 V | 250 mA | AC / DC | Schutzkontaktstecker Typ C (CEE 7/16) | Zylinderstecker, 2.1 x 5.5 mm | - | 1.8 m | - | - | 0 °C | 40 °C | 77 mm | 44 mm | 73 mm | - | ||
Aktion ![]() CHF 3.45 (exkl. MwSt) | 1 +3.45 10 +3.10 25 +2.76 | RND | 1 | 9 V | 800 mA | Fest | 7.2 W | 100 V | 240 V | 155 mA | AC / DC | Schutzkontaktstecker Typ C (CEE 7/16) | Zylinderstecker, 2.1 x 5.5 mm | Mitte+ | 1.8 m | - | - | 0 °C | 40 °C | 68.4 mm | 38.7 mm | 68.4 mm | - | ||
Aktion ![]() CHF 2.41 (exkl. MwSt) | 1 +2.41 10 +2.29 25 +2.18 | RND | 1 | 6 V | 2.1 A | Fest | 12.6 W | 100 V | 240 V | 350 mA | AC / DC | Schutzkontaktstecker Typ C (CEE 7/16) | Zylinderstecker, 2.1 x 5.5 mm | Mitte+ | 1.8 m | - | 300 mV | 0 °C | 40 °C | 82 mm | 52 mm | 73 mm | 5 % | ||
Aktion ![]() CHF 4.71 (exkl. MwSt) | 1 +4.71 10 +4.24 25 +3.77 | RND | 1 | 24 V | 750 mA | Fest | 18 W | 100 V | 240 V | 350 mA | AC / DC | Schutzkontaktstecker Typ C (CEE 7/16) | Zylinderstecker, 2.1 x 5.5 mm | Mitte+ | 1.8 m | - | - | 0 °C | 40 °C | 82 mm | 51.6 mm | 73.2 mm | - | ||
Aktion ![]() CHF 6.40 (exkl. MwSt) | 1 +6.40 10 +5.76 25 +5.13 | RND | 1 | 24 V | 1 A | Fest | 24 W | 100 V | 240 V | 500 mA | AC / DC | Schutzkontaktstecker Typ C (CEE 7/16) | Zylinderstecker, 2.1 x 5.5 mm | - | 1.8 m | - | - | 0 °C | 40 °C | 87 mm | 51 mm | 77 mm | - | ||
Aktion ![]() CHF 4.19 (exkl. MwSt) | 1 +4.19 10 +3.77 25 +3.35 | RND | 1 | 12 V | 1 A | Fest | 12 W | 100 V | 240 V | 250 mA | AC / DC | Schutzkontaktstecker Typ C (CEE 7/16) | Zylinderstecker, 2.5 x 5.5 mm | Mitte+ | 1.8 m | - | - | 0 °C | 40 °C | 76.9 mm | 43.8 mm | 72.7 mm | - | ||
Aktion CHF 9.85 (exkl. MwSt) | 1 +9.85 5 +9.30 10 +8.80 | MEAN WELL | 1 | 15 V | 2 A | Fest | 30 W | 80 V | 264 V | 600 mA | AC / DC | AU-Stecker ... | Zylinderstecker, 2.1 x 5.5 mm | Mitte+ | 1.5 m | 87 % | 150 mV | -30 °C | 70 °C | 62 mm | 30 mm | 65 mm | - | ||
Aktion CHF 9.86 (exkl. MwSt) | 1 +9.86 5 +9.31 10 +8.81 | MEAN WELL | 1 | 9 V | 3.33 A | Fest | 30 W | 80 V | 264 V | 600 mA | AC / DC | AU-Stecker ... | Zylinderstecker, 2.1 x 5.5 mm | Mitte+ | 1.2 m | 87.5 % | 100 mV | -30 °C | 70 °C | 62 mm | 30 mm | 65 mm | - | ||
Aktion ![]() CHF 9.86 (exkl. MwSt) | 1 +9.86 5 +9.31 10 +8.81 | MEAN WELL | 1 | 48 V | 630 mA | Fest | 30 W | 80 V | 264 V | 600 mA | AC / DC | Schutzkontaktstecker Typ C (CEE 7/16) | Zylinderstecker, 2.1 x 5.5 mm | Mitte+ | 1.5 m | 91.5 % | 240 mV | -30 °C | 70 °C | 62 mm | 30 mm | 65 mm | - | ||
Aktion ![]() CHF 9.86 (exkl. MwSt) | 1 +9.86 5 +9.31 10 +8.81 | MEAN WELL | 1 | 15 V | 2 A | Fest | 30 W | 80 V | 264 V | 600 mA | AC / DC | Schutzkontaktstecker Typ C (CEE 7/16) | Zylinderstecker, 2.1 x 5.5 mm | Mitte+ | 1.5 m | 87 % | 150 mV | -30 °C | 70 °C | 62 mm | 30 mm | 65 mm | - | ||
Aktion ![]() CHF 7.46 (exkl. MwSt) | 1 +7.46 5 +7.05 10 +6.67 | MEAN WELL | 1 | 5 V | 4 A | Fest | 20 W | 80 V | 264 V | 600 mA | AC / DC | Schutzkontaktstecker Typ C (CEE 7/16) | Zylinderstecker, 2.1 x 5.5 mm | Mitte+ | 1.2 m | 82.5 % | 100 mV | -30 °C | 70 °C | 62 mm | 30 mm | 65 mm | - | ||
Aktion ![]() CHF 7.67 (exkl. MwSt) | 1 +7.67 5 +7.22 10 +6.82 | MEAN WELL | 1 | 9 V | 2 A | Fest | 18 W | 80 V | 264 V | 250 mA | AC / DC | AU-Stecker ... | Zylinderstecker, 2.1 x 5.5 mm | Mitte+ | 1.5 m | 87.5 % | 100 mV | -30 °C | 70 °C | 48 mm | 28 mm | 55 mm | - | ||
Aktion CHF 8.90 (exkl. MwSt) | RS PRO | 1 | 24 V | 1 A | Fest | 24 W | 100 V | 240 V | 800 mA | AC / DC | IEC 60320 C8 | Zylinderstecker, 2.1 x 5.5 mm | - | 1.8 m | 86 % | 200 mV | 0 °C | 40 °C | 88 mm | 45.5 mm | 35 mm | - | |||
Aktion CHF 6.88 (exkl. MwSt) | 1 +6.88 5 +6.53 10 +6.26 | MEAN WELL | 1 | 5 V | 1 A | Fest | 5 W | 90 V | 264 V | 200 mA | AC / DC | Schutzkontaktstecker Typ C (CEE 7/16) | USB A-Buchse | - | - | 74.5 % | 80 mV | -20 °C | 50 °C | 41.5 mm | 30.5 mm | 20 mm | - | ||
Aktion CHF 54.60 (exkl. MwSt) | 1 +54.60 3 +51.77 5 +49.18 | XP Power | 1 | 24 V | 8.3 A | Fest | 200 W | 86 V | 264 V | 1 A | AC / DC | IEC 60320 C14 | DIN, 4-polig | - | 1.5 m | 94.1 % | - | 0 °C | 60 °C | 166.5 mm | 33 mm | 54.2 mm | 1 % | ||
Aktion ![]() CHF 7.43 (exkl. MwSt) | MEAN WELL | 1 | 12 V | 500 mA | Fest | 6 W | 115 V | 230 V | 200 mA | AC / DC | Schutzkontaktstecker Typ C (CEE 7/16) | Zylinderstecker, 2.1 x 5.5 mm | Mitte+ | 1.8 m | 79 % | 80 mV | -20 °C | 70 °C | 41.5 mm | 30.5 mm | 20 mm | - | |||
Aktion ![]() CHF 8.34 (exkl. MwSt) | MEAN WELL | 1 | 5 V | 1 A | Fest | 5 W | 115 V | 230 V | 200 mA | AC / DC | Schutzkontaktstecker Typ C (CEE 7/16) | Zylinderstecker, 2.1 x 5.5 mm | Mitte+ | 1.2 m | 75 % | 75 mV | -20 °C | 70 °C | 41.5 mm | 30.5 mm | 20 mm | - | |||
Aktion ![]() CHF 46.98 (exkl. MwSt) | 1 +46.98 5 +44.62 10 +42.40 | XP Power | 2 | 5 V ... | 7 A ... | Fest | 60 W | 90 V | 264 V | 1.5 A | AC / DC | IEC 60320 C14 | DIN, 5-polig | - | 1.2 m | 80 % | - | 0 °C | 60 °C | 168 mm | 78.5 mm | 44.5 mm | 1 % | ||
Aktion ![]() CHF 4.20 (exkl. MwSt) | XP Power | 1 | 5 V | 1 A | Fest | 5 W | 90 V | 264 V | 180 mA | AC / DC | Typ A (NEMA 1-15) | USB-Mini-B-Stecker, 5-polig | - | 1.5 m | 74 % | 200 mV | 0 °C | 60 °C | 55.1 mm | 24.1 mm | 35.5 mm | - | |||
Aktion ![]() CHF 4.86 (exkl. MwSt) | 1 +4.86 5 +4.73 10 +4.61 | XP Power | 1 | 9 V | 1.33 A | Fest | 12 W | 90 V | 264 V | 500 mA | AC / DC | - | Zylinderstecker, 2.5 x 5.5 mm | Mitte+ | 1.5 m | 84.2 % | 150 mV | -5 °C | 60 °C | 76 mm | 48 mm | 30 mm | - | ||
Aktion ![]() CHF 5.34 (exkl. MwSt) | XP Power | 1 | 5 V | 1 A | Fest | 5 W | 90 V | 264 V | 180 mA | AC / DC | AU-Stecker ... | USB Micro-B-Stecker | - | 1.5 m | 74 % | 200 mV | 0 °C | 60 °C | 55.1 mm | 37 mm | 46.6 mm | - | |||
Aktion CHF 5.31 (exkl. MwSt) | 1 +5.31 5 +4.92 10 +4.45 | MEAN WELL | 1 | 12 V | 1.25 A | Fest | 15 W | 90 V | 264 V | 500 mA | AC / DC | IEC 60320 C8 | Zylinderstecker, 2.1 x 5.5 mm | Mitte+ | 1.2 m | 85 % | 80 mV | 0 °C | 50 °C | 100 mm | 58.5 mm | 32.8 mm | - |
1 - 25 von 782 Suchergebnissen