Hier bei Distrelec bieten wir eine vielfältige Auswahl an Spezialbatterien für die unterschiedlichsten Bedürfnisse an.Von Geräten, die axiale PC-Pins benötigen, bis hin zu solchen mit Snap-in-Steckern, führen wir Batterien mit einer Reihe von Anschlüssen, um die Kompatibilität mit verschiedenen elektronischen Konfigurationen zu gewährleisten.
Popularität
Produkt
Preis
Verfügbarkeit
Hersteller
Kapazität
Spannung
Chemie
Tiefe
Höhe
Breite
Code Batteriegrösse
Anschlussart
IEC-Code
Durchmesser
Aktion CHF 2.44 CHF 8.35 (exkl. MwSt) Reduziert um 71% | Renata | 28 mAh | 3 V | Lithium | 0.4 mm | 50.1 mm | 23.1 mm | - | - | - | - | |||
Aktion CHF 0.97 CHF 6.50 (exkl. MwSt) Reduziert um 85% | GP Batteries | 38 mAh | 12 V | Alkali | - | 28.5 mm | - | A23 | Standard | 8LR932 | 10.2 mm | |||
CHF 11.34 (exkl. MwSt) | 1 +11.34 5 +10.88 10 +10.45 | RS PRO | 900 mAh | 1.5 V | Alkali | - | 30 mm | - | N | Standard | LR1 | 12 mm | ||
CHF 1.80 (exkl. MwSt) | 1 +1.80 | RS PRO | 600 mAh | 1.5 V | Alkali | - | 40 mm | - | AAAA | Standard | - | 7.8 mm | ||
CHF 2.05 (exkl. MwSt) | 1 +2.05 5 +1.99 10 +1.90 | RS PRO | 25 mAh | 12 V | Alkali | - | 28 mm | - | A27 | Standard | - | 8 mm | ||
CHF 34.70 (exkl. MwSt) | 1 +34.70 10 +30.90 50 +25.80 | Ansmann | 50 Ah | 6 V | Alkali ... | - | - | - | - | - | - | - | ||
CHF 2.55 (exkl. MwSt) | 1 +2.55 5 +2.35 10 +2.00 | Ansmann | 940 mAh | 1.5 V | Alkali | - | 30.2 mm | - | N | Standard | LR1 | 12 mm | ||
CHF 18.30 (exkl. MwSt) | 1 +18.30 5 +17.00 10 +15.40 | Ansmann | - | 1.5 V | Alkali | - | - | - | AA ... | Standard | LR03 ... | - | ||
CHF 4.95 (exkl. MwSt) | 1 +4.95 10 +4.70 25 +4.35 | Energizer | 600 mAh | 1.5 V | Alkali | - | 42.5 mm | - | AAAA | Standard | LR8D425 | 8.3 mm | ||
CHF 1.84 (exkl. MwSt) | 1 +1.84 | Energizer | 55 mAh | 12 V | Alkali | - | 28.5 mm | - | A23 | - | 8LR932 | 10.3 mm | ||
CHF 9.75 (exkl. MwSt) | 1 +9.75 10 +9.10 25 +8.45 | Energizer | 22 mAh | 12 V | Alkali | - | 28 mm | - | A27 | - | LR27 | 7.7 mm | ||
CHF 1.04 (exkl. MwSt) | 1 +1.04 | Energizer | 55 mAh | 12 V | Alkali | - | 28 mm | - | A23 | Standard | 8LR932 | 10 mm | ||
CHF 3.05 (exkl. MwSt) | 1 +3.05 5 +2.70 10 +2.30 | Ansmann | 55 mAh | 12 V | Alkali | - | 28.5 mm | - | A23 | Standard | 8LR932 | 10.6 mm | ||
CHF 2.85 (exkl. MwSt) | 1 +2.85 | Ansmann | 500 mAh | 1.5 V | Alkali | - | 42.5 mm | - | AAAA | Standard | LR8D425 | 8.3 mm | ||
CHF 4.80 (exkl. MwSt) | 1 +4.80 5 +4.60 10 +4.10 | Ansmann | 9 Ah | 6 V | Zink/Kohle | 67 mm | 115 mm | 67 mm | 4R25 | Federkraftklemme | 4R25 | - | ||
CHF 16.60 (exkl. MwSt) | 1 +16.60 5 +15.00 10 +13.80 | Energizer | - | 4.5 V | Alkali | 22 mm | 63 mm | 62 mm | 4.5V | Standard | 3LR12 | - | ||
CHF 4.15 (exkl. MwSt) | Panasonic Industry Europe | 850 mAh | 3 V | Lithium | - | 27 mm | - | CR2 | Standard | CR15H270 | 15.6 mm | |||
CHF 16.60 (exkl. MwSt) | 1 +16.60 10 +15.30 25 +14.30 | Tadiran Batteries | 1.5 Ah | 3.6 V | Lithium | - | 33.5 mm | - | 2/3AA | Radiale Leitungen | - | 14.7 mm | ||
CHF 11.20 (exkl. MwSt) | 1 +11.20 10 +10.40 25 +9.90 | Panasonic Industry Europe | 1.8 Ah | 3 V | Lithium | - | 45.5 mm | - | BR17455 | Standard | - | 17 mm | ||
CHF 12.10 (exkl. MwSt) | 1 +12.10 10 +10.50 25 +8.85 | Tadiran Batteries | 1.6 Ah | 3.6 V | Lithium | - | 33.5 mm | - | 2/3AA | Radiale Leitungen | - | 14.7 mm | ||
CHF 21.00 (exkl. MwSt) | 1 +21.00 10 +17.30 25 +13.40 | Tadiran Batteries | 1.6 Ah | 3.6 V | Lithium | - | 33.5 mm | - | 2/3AA | Lötösen | - | 14.7 mm | ||
CHF 17.70 (exkl. MwSt) | 1 +17.70 10 +16.50 25 +15.70 | Tadiran Batteries | 1.5 Ah | 3.6 V | Lithium | - | 33.5 mm | - | 2/3AA | Lötösen | - | 14.7 mm | ||
CHF 7.86 (exkl. MwSt) | 1 +7.86 10 +6.67 25 +6.00 | Varta Microbattery | 1.35 Ah | 3 V | Lithium | - | 33.5 mm | - | 2/3AA | Standard | - | 14.75 mm | ||
CHF 5.90 (exkl. MwSt) | 1 +5.90 10 +5.50 25 +5.20 | Varta Microbattery | 170 mAh | 3 V | Lithium | - | 10.8 mm | - | 1/3N | Printstifte | CR11108 | 11.6 mm | ||
CHF 10.10 (exkl. MwSt) | 1 +10.10 3 +9.35 10 +8.55 | Ansmann | - | 12 V | Alkali | - | 28.2 mm | - | A27 | Standard | 8LR732 | 7.7 mm |
1 - 25 von 32 Suchergebnissen