SMD-Strommesswiderstände werden zur Messung des Stromflusses verwendet, wo auch immer sie im Stromkreis platziert sind; normalerweise werden sie zwischen der Stromversorgung und der Last installiert. Die Überwachung des Stroms kann dazu beitragen, die Effizienz elektrischer Systeme zu verbessern, indem Verluste minimiert und Probleme erkannt werden.
Popularität
Produkt
Preis
Verfügbarkeit
Hersteller
Widerstandstyp
Nennleistung
Toleranz (±)
Betriebstemperatur, min.
Betriebstemperatur, max.
Temperaturkoeffizient (±)
Widerstandsgehäusestil
Länge der Einheit
Gehäusehöhe
Gehäusebreite
Anschlussart
Qualifikation
Widerstand
Isoliert
Nennspannung
Neu bei uns CHF 3.24 (exkl. MwSt) | Packung à 5 Stück CHF 3.24 | Bourns | Metallschicht | 3 W | 1 % | -55 °C | 170 °C | 50 ppm/°C | 2512 | 6.45 mm | 0.7 mm | 3.35 mm | Wraparound | AEC-Q200 | 100 mOhm | Ja | - | ||
Neu bei uns CHF 6.60 (exkl. MwSt) | Packung à 20 Stück CHF 6.60 | Bourns | Dickschicht | 500 mW | 1 % | -55 °C | 155 °C | 100 ppm/°C | 1206 | 3.1 mm | 0.55 mm | 1.6 mm | Wraparound | AEC-Q200 | 100 mOhm | Ja | 675 mV | ||
Neu bei uns CHF 0.47 (exkl. MwSt) | Packung à 10 Stück CHF 0.47 | Bourns | Dickschicht | 1 W | - | -55 °C | 155 °C | - | 2512 | 6.3 mm | 0.75 mm | 3.1 mm | Wraparound | - | 0 Ohm | - | - | ||
Neu bei uns CHF 3.66 (exkl. MwSt) | Packung à 10 Stück CHF 3.66 | Bourns | Dickschicht | 250 mW | 1 % | -55 °C | 155 °C | 100 ppm/°C | 0805 | 2 mm | 0.5 mm | 1.25 mm | Wraparound | AEC-Q200 | 100 mOhm | Ja | 551 mV | ||
Neu bei uns CHF 8.56 (exkl. MwSt) | Packung à 5 Stück CHF 8.56 | Vishay | Metall-Nebenwiderstand | 3 W | 1 % | -65 °C | 170 °C | 20 ppm/°C | 2512 | 6.4 mm | 0.5 mm | 3.2 mm | Wraparound | AEC-Q200 | 33 mOhm | - | - | ||
Neu bei uns CHF 4.02 (exkl. MwSt) | Packung à 10 Stück CHF 4.02 | Bourns | Dickschicht | 2 W | 1 % | -55 °C | 155 °C | 100 ppm/°C | 2512 | 6.3 mm | 0.6 mm | 3.1 mm | Wraparound | AEC-Q200 | 100 Ohm | Ja | 300 V | ||
Neu bei uns CHF 48.36 (exkl. MwSt) | Pro Stück CHF 48.36 | Ohmite | Dickschicht | 100 W | 1 % | -55 °C | 155 °C | 60 ppm/°C | SOT-227-4 | 38 mm | 12 mm | 24.9 mm | Wraparound | - | 100 mOhm | - | - | ||
Neu bei uns CHF 46.98 (exkl. MwSt) | Pro Stück CHF 46.98 | Ohmite | Dickschicht | 100 W | 1 % | -55 °C | 155 °C | 60 ppm/°C | SOT-227-4 | 38 mm | 12 mm | 24.9 mm | Wraparound | - | 50 mOhm | - | - | ||
Neu bei uns CHF 29.34 (exkl. MwSt) | Pro Stück CHF 29.34 | Ohmite | Dickschicht | 100 W | 1 % | -55 °C | 155 °C | 60 ppm/°C | SOT-227-4 | 38 mm | 12 mm | 24.9 mm | Wraparound | - | 10 mOhm | - | - | ||
Neu bei uns CHF 32.26 (exkl. MwSt) | Pro Stück CHF 32.26 | Ohmite | Dickschicht | 100 W | 1 % | -55 °C | 155 °C | 60 ppm/°C | SOT-227-4 | 38 mm | 12 mm | 24.9 mm | Wraparound | - | 1 mOhm | - | - | ||
Aktion CHF 1.00 CHF 2.95 (exkl. MwSt) Reduziert um 66% | Pro Stück CHF 1.00 CHF 2.95 | Isabellenhütte | Metallschicht | 7 W | 1 % | -55 °C | 150 °C | 50 ppm/K | 2817 | 7.1 mm | 0.8 mm | 4.2 mm | Wraparound | AEC-Q200 | 820 mOhm | - | - | ||
Aktion CHF 0.1204 (exkl. MwSt) | Pro Stück CHF 0.1204 | Würth Elektronik | Dickschicht | 500 mW | 1 % | -55 °C | 155 °C | 100 ppm/°C | 1206 | 3.1 mm | 0.6 mm | 1.6 mm | Wraparound | - | 500 mOhm | - | 500 mV | ||
Aktion CHF 0.5268 (exkl. MwSt) | Pro Stück CHF 0.5268 | Ohmite | Metallschicht | 500 mW | 0.5 % | -40 °C | 125 °C | 50 ppm/°C | 1206 | 3.2 mm | 0.5 mm | 1.6 mm | Wraparound | - | 30 mOhm | - | - | ||
Aktion CHF 0.6293 (exkl. MwSt) | Pro Stück CHF 0.6293 | Ohmite | Metallschicht | 500 mW | 0.5 % | -40 °C | 125 °C | 50 ppm/°C | 1206 | 3.2 mm | 0.5 mm | 1.6 mm | Wraparound | - | 20 mOhm | - | - | ||
Aktion CHF 0.97 CHF 2.75 (exkl. MwSt) Reduziert um 65% | Pro Stück CHF 0.97 CHF 2.75 | Isabellenhütte | Metallschicht | 7 W | 1 % | -55 °C | 150 °C | 50 ppm/K | 2817 | 7.1 mm | 0.8 mm | 4.2 mm | Wraparound | AEC-Q200 | 680 mOhm | - | - | ||
Aktion CHF 0.98 CHF 2.80 (exkl. MwSt) Reduziert um 65% | Pro Stück CHF 0.98 CHF 2.80 | Isabellenhütte | Metallschicht | 7 W | 1 % | -55 °C | 150 °C | 50 ppm/K | 2817 | 7.1 mm | 0.8 mm | 4.2 mm | Wraparound | AEC-Q200 | 470 mOhm | - | - | ||
Aktion CHF 0.93 CHF 2.70 (exkl. MwSt) Reduziert um 66% | Pro Stück CHF 0.93 CHF 2.70 | Isabellenhütte | Metallschicht | 7 W | 1 % | -55 °C | 150 °C | 50 ppm/K | 2817 | 7.1 mm | 0.8 mm | 4.2 mm | Wraparound | AEC-Q200 | 330 mOhm | - | - | ||
Aktion CHF 0.94 CHF 2.65 (exkl. MwSt) Reduziert um 65% | Pro Stück CHF 0.94 CHF 2.65 | Isabellenhütte | Metallschicht | 7 W | 1 % | -55 °C | 150 °C | 100 ppm/K | 2817 | 7.1 mm | 0.8 mm | 4.2 mm | Wraparound | AEC-Q200 | 6.8 mOhm | - | - | ||
Aktion CHF 1.01 CHF 2.70 (exkl. MwSt) Reduziert um 63% | Pro Stück CHF 1.01 CHF 2.70 | Isabellenhütte | Metallschicht | 5 W | 1 % | -55 °C | 150 °C | 50 ppm/K | 2817 | 7.1 mm | 0.8 mm | 4.2 mm | Wraparound | AEC-Q200 | 1 Ohm | - | - | ||
Aktion CHF 0.35 CHF 1.77 (exkl. MwSt) Reduziert um 80% | Pro Stück CHF 0.35 CHF 1.77 | Isabellenhütte | - | 10 W | 1 % | 65 °C | 170 °C | 50 ppm/K | 1216 | 4.1 mm | 1.9 mm | 3.1 mm | Lötpads | AEC-Q200 | 400 uOhm | Nein | - | ||
Aktion CHF 2.03 CHF 6.43 (exkl. MwSt) Reduziert um 68% | Pro Stück CHF 2.03 CHF 6.43 | Isabellenhütte | - | 4 W | 1 % | 65 °C | 170 °C | 50 ppm/K | 1216 | 4.1 mm | 1.9 mm | 3.1 mm | Lötpads | AEC-Q200 | 3 mOhm | Nein | - | ||
Aktion CHF 1.59 CHF 10.59 (exkl. MwSt) Reduziert um 85% | Pro Stück CHF 1.59 CHF 10.59 | Vishay | Metall-Nebenwiderstand | 3 W | 1 % | -65 °C | 170 °C | 20 ppm/°C | 2512 | 6.4 mm | 0.5 mm | 3.2 mm | Wraparound | AEC-Q200 | 500 mOhm | - | - | ||
Aktion CHF 0.3216 CHF 21.51 (exkl. MwSt) Reduziert um 99% | Pro Stück CHF 0.3216 CHF 21.51 | Bourns | Dickschicht | 500 mW | 1 % | -55 °C | 155 °C | 100 ppm/°C | 1206 | 3.2 mm | 0.65 mm | 1.6 mm | Wraparound | - | 100 mOhm | Ja | - | ||
Aktion CHF 0.0736 CHF 0.3741 (exkl. MwSt) Reduziert um 80% | Pro Stück CHF 0.0736 CHF 0.3741 | Panasonic | Dickschicht | 1 W | 1 % | -55 °C | 125 °C | 100 ppm/°C | 2512 | 6.4 mm | 0.6 mm | 3.2 mm | Wraparound | AEC-Q200 | 270 mOhm | Ja | - | ||
CHF 1.58 (exkl. MwSt) | Packung à 10 Stück CHF 1.58 | Ohmite | Metallschicht | 1 W | 1 % | -55 °C | 155 °C | 50 ppm/°C | 1206 | 3.2 mm | 0.4 mm | 1.6 mm | Wraparound | - | 20 mOhm | - | - |
1 - 25 von 54 Suchergebnissen









