Wärmebildkameras, auch bekannt als Wärmebildkameras, erkennen Wärmeenergie und zeigen Temperaturdaten in Echtzeit an, indem sie verschiedene Temperaturen in unterschiedlichen Farben darstellen. Warme Orte werden in rot und gelb dargestellt, während kühlere Orte in blau oder grün dargestellt werden.
Popularität
Produkt
Preis
Verfügbarkeit
Hersteller
Temperaturmessbereich min.
Temperaturmessbereich max.
Auflösung Sensor
Sichtfeld
Fokustyp
Fokussierungsreichweite min.
Schnittstellentyp
Wärmeempfindlichkeit
Genauigkeit Temperatur
Anzeigedisplay
Displayauflösung
Anzeigegrösse
Bilderfassungsfrequenz
Bildspeicher
Emissionsfaktor
Schutzart
Aktion ![]() CHF 1’745.06 (exkl. MwSt) | 1 +1’745.06 | Testo | -30 °C | 100 °C | 240 x 180 | 35 x 26° | Fest | 500 mm | Micro-USB 2.0 ... | 80 mK | 2 % | LCD | 320 x 240 | 3.5 " | 9 Hz | 2,8 GB interner Speicher | 1 | IP54 | ||
Aktion ![]() CHF 1’679.29 (exkl. MwSt) | 1 +1’679.29 3 +1’595.36 | FLIR | -20 °C | 550 °C | 240 x 180 | 45 x 34° | Fixfokus | 500 mm | Micro USB ... | 60 mK | 2 % | LCD | 320 x 240 | 3 " | 9 Hz | Interner Speicher ... | 1 | IP54 | ||
Aktion ![]() CHF 2’453.78 (exkl. MwSt) | 1 +2’453.78 | Testo | -30 °C | 650 °C | 320 x 240 | 42 x 30° | Automatisch | 500 mm | USB 2.0 ... | 60 mK | 2 % | LCD | 320 x 240 | 3.5 " | 9 Hz | 2,8 GB interner Speicher | 1 | IP54 | ||
CHF 2’968.34 (exkl. MwSt) | 1 +2’968.34 | FLIR | -20 °C | 550 °C | 320 x 240 | 33 x 33° | Fest | 360 mm | - | 50 mK | 2 % | LCD ... | 640 x 480 | 3.5 " | 9 Hz | - | - | - | ||
![]() CHF 529.19 (exkl. MwSt) | 1 +529.19 | FLIR | -20 °C | 400 °C | 160 x 120 | 54 x 42° | Fest | 300 mm | Bluetooth ... | 70 mK | 5 % | - | - | - | 8.7 Hz | - | - | IP54 | ||
![]() CHF 550.40 (exkl. MwSt) | 1 +550.40 | FLIR | -20 °C | 300 °C | 128 x 96 | 53.6° | Fixfokus | 100 mm | Bluetooth ... | 70 mK | 3 % | Touchscreen | 640 x 480 | 3.5 " | 8.7 Hz | Interner Speicher | - | IP54 | ||
![]() CHF 783.71 (exkl. MwSt) | 1 +783.71 | FLIR | -20 °C | 400 °C | 160 x 120 | 54 x 42° | Fixfokus | 100 mm | Wi-Fi ... | 70 mK | 3 % | Touchscreen | - | 3.5 " | 8.7 Hz | Interner Speicher | - | IP54 | ||
![]() CHF 928.64 (exkl. MwSt) | 1 +928.64 | FLIR | -25 °C | 1030 °C | 160 x 120 | 57 x 44° | Fest | 300 mm | Bluetooth ... | 70 mK | 3 % | - | 320 x 240 | 2.4 " | 8.7 Hz | 4 GB SD-Karte | - | IP54 | ||
![]() CHF 14’845.94 (exkl. MwSt) | 1 +14’845.94 | FLIR | -20 °C | 1500 °C | 640 x 480 | 24° | Automatisch ... | 150 mm | USB 2.0 ... | 30 mK | 2 % | LCD ... | 640 x 480 | 4 " | 30 Hz | SD-Karte | - | IP54 | ||
CHF 1’747.70 (exkl. MwSt) | 1 +1’747.70 | Testo | -30 °C | 100 °C | 160 x 120 | 31 x 23° | Fest | 500 mm | Micro-USB 2.0 ... | 80 mK | 2 % | LCD | 320 x 240 | 3.5 " | 9 Hz | 2,8 GB interner Speicher | 1 | IP54 | ||
CHF 2’304.00 (exkl. MwSt) | 1 +2’304.00 | CorDEX | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() CHF 18’750.65 (exkl. MwSt) | 1 +18’750.65 | Fluke | -20 °C | 1000 °C | 640 x 480 | 34 x 24° | Auto-Fokus LaserSharp ... | 150 mm | Micro USB ... | 50 mK | 2 % | LCD ... | 640 x 480 | 5.7 " | 9 Hz | 4 GB interner Speicher ... | - | IP54 | ||
![]() CHF 13’891.49 (exkl. MwSt) | 1 +13’891.49 | FLIR | -20 °C | 1500 °C | 640 x 480 | 14° | Automatisch ... | 150 mm | USB 2.0 ... | 30 mK | 2 % | LCD ... | 640 x 480 | 4 " | 30 Hz | SD-Karte | - | IP54 | ||
CHF 5’469.00 (exkl. MwSt) | 1 +5’469.00 | Testo | -30 °C | 650 °C | 320 x 240 | 30 x 23° | Manuell | 400 mm | Bluetooth ... | 40 mK | 2 % | LCD | 320 x 240 | 3.5 " | 27 Hz | 2,8 GB interner Speicher | 1 | IP54 | ||
![]() CHF 10’126.71 (exkl. MwSt) | 1 +10’126.71 | FLIR | -20 °C | 1500 °C | 464 x 348 | 24° | Automatisch ... | 150 mm | USB 2.0 ... | 30 mK | 2 % | LCD ... | 640 x 480 | 4 " | 30 Hz | SD-Karte | - | IP54 | ||
CHF 2’753.00 (exkl. MwSt) | 1 +2’753.00 | Chauvin Arnoux | -20 °C | 250 °C | 160 x 120 | 38 x 28° | Fest | 300 mm | USB ... | 80 mK | 2 % | - | 320 x 240 | 2.8 " | 9 Hz | 2 GB Micro-SD- & SD-HC-Karte | - | IP54 | ||
![]() CHF 2’013.89 (exkl. MwSt) | 1 +2’013.89 | FLIR | -20 °C | 550 °C | 240 x 180 | 33 x 25° | Fixfokus | 360 mm | USB ... | 50 mK | 2 % | LCD | 640 x 480 | 3.5 " | 9 Hz | Interner Speicher | - | IP54 | ||
![]() CHF 1’271.54 (exkl. MwSt) | 1 +1’271.54 | FLIR | -20 °C | 400 °C | 160 x 120 | 33 x 25° | Fixfokus | 360 mm | USB ... | 60 mK | 2 % | LCD | 640 x 480 | 3.5 " | 9 Hz | Interner Speicher | - | IP54 | ||
![]() CHF 317.09 (exkl. MwSt) | 1 +317.09 | FLIR | -20 °C | 120 °C | 80 x 60 | 54 x 42° | Fest | 300 mm | Bluetooth ... | 70 mK | 5 % | - | - | - | 8.7 Hz | - | - | IP54 | ||
![]() CHF 13’732.41 (exkl. MwSt) | 1 +13’732.41 | FLIR | -20 °C | 1500 °C | 464 x 348 | 24° | Automatisch ... | 150 mm | USB 2.0 ... | 30 mK | 2 % | LCD ... | 640 x 480 | 4 " | 30 Hz | SD-Karte | - | IP54 | ||
![]() CHF 9’384.36 (exkl. MwSt) | 1 +9’384.36 | FLIR | -20 °C | 650 °C | 320 x 240 | 24° | Automatisch ... | 150 mm | USB 2.0 ... | 30 mK | 2 % | LCD ... | 640 x 480 | 4 " | 30 Hz | SD-Karte | - | IP54 | ||
![]() CHF 2’172.96 (exkl. MwSt) | 1 +2’172.96 | FLIR | -20 °C | 400 °C | 160 x 120 | 54 x 42° | Fixfokus | 100 mm | Wi-Fi ... | 70 mK | 5 % | Touchscreen | - | 3.5 " | 8.7 Hz | Interner Speicher | - | IP54 | ||
CHF 3’413.75 (exkl. MwSt) | 1 +3’413.75 | Testo | -30 °C | 650 °C | 320 x 240 | 42 x 30° | Fest | 500 mm | Micro-USB 2.0 ... | 50 mK | 2 % | LCD | 320 x 240 | 3.5 " | 9 Hz | 2,8 GB interner Speicher | 1 | IP54 | ||
CHF 2’326.74 (exkl. MwSt) | 1 +2’326.74 | Testo | -30 °C | 100 °C | 240 x 180 | 35 x 26° | Fest | 500 mm | Micro-USB 2.0 ... | 80 mK | 2 % | LCD | 320 x 240 | 3.5 " | 9 Hz | 2,8 GB interner Speicher | 1 | IP54 | ||
CHF 1’165.49 (exkl. MwSt) | 1 +1’165.49 | Testo | -20 °C | 280 °C | 160 x 120 | 31 x 23° | Fest | 500 mm | Micro-USB 2.0 | 100 mK | 2 % | LCD | 320 x 240 | 3.5 " | 9 Hz | 2,8 GB interner Speicher | - | IP54 |
1 - 25 von 44 Suchergebnissen