Wärmebildkameras, auch bekannt als Wärmebildkameras, erkennen Wärmeenergie und zeigen Temperaturdaten in Echtzeit an, indem sie verschiedene Temperaturen in unterschiedlichen Farben darstellen. Warme Orte werden in rot und gelb dargestellt, während kühlere Orte in blau oder grün dargestellt werden.
Popularität
Produkt
Preis
Verfügbarkeit
Hersteller
Temperaturmessbereich min.
Temperaturmessbereich max.
Auflösung Sensor
Sichtfeld
Fokustyp
Fokussierungsreichweite min.
Schnittstellentyp
Wärmeempfindlichkeit
Genauigkeit Temperatur
Anzeigedisplay
Displayauflösung
Anzeigegrösse
Bilderfassungsfrequenz
Bildspeicher
Schutzart
Emissionsfaktor
Neu bei uns 304-69-759 FLK-TIS20+ MAX 9HZWärmebildkamera, LCD / Touchscreen, -20 ... 150°C, 9Hz, IP54, Fest, 120 x 90, 50 x 38° CHF 1’869.51 (exkl. MwSt) | Pro Stück CHF 1’869.51 | Fluke | -20 °C | 150 °C | 120 x 90 | 50 x 38° | Fest | 500 mm | Fluke Connect ... | 60 mK | 2 % | LCD ... | 320 x 240 | 3.5 " | 9 Hz | 4 GB interner Speicher ... | IP54 | - | ||
Neu bei uns 304-69-756 FLIR T530 24°Wärmebildkamera, LCD / Touchscreen, -20 ... 1200°C, 30Hz, IP54, Automatisch / Manuell, 320 x 240, 24 x 18° CHF 11’260.49 (exkl. MwSt) | Pro Stück CHF 11’260.49 | FLIR | -20 °C | 1200 °C | 320 x 240 | 24 x 18° | Automatisch ... | 150 mm | USB ... | 40 mK | 2 % | LCD ... | 640 x 480 | 4 " | 30 Hz | SD-Karte | IP54 | - | ||
Neu bei uns 304-69-753 FLIR E96 80°Wärmebildkamera, LCD / Touchscreen, -20 ... 1500°C, 30Hz, IP54, Automatisch / Manuell, 640 x 480, 24 x 18° / 42 x 32° / 14 x 10° CHF 14’441.99 (exkl. MwSt) | Pro Stück CHF 14’441.99 | FLIR | -20 °C | 1500 °C | 640 x 480 | 24 x 18° ... | Automatisch ... | 250 mm | USB 2.0 ... | 30 mK | 2 % | LCD ... | 640 x 480 | 4 " | 30 Hz | SD-Karte | IP54 | - | ||
Neu bei uns CHF 1’161.50 (exkl. MwSt) | Pro Stück CHF 1’161.50 | FLIR | -10 °C | 150 °C | 80 x 60 | 48 x 37° | Fest | - | Ethernet | 100 mK | 2 % | - | 640 x 480 | - | 9 Hz | Interner Speicher | IP67 | - | ||
CHF 1’747.70 (exkl. MwSt) | Pro Stück CHF 1’747.70 | Testo | -30 °C | 100 °C | 160 x 120 | 31 x 23° | Fest | 500 mm | Micro-USB 2.0 ... | 80 mK | 2 % | LCD | 320 x 240 | 3.5 " | 9 Hz | 2,8 GB interner Speicher | IP54 | 1 | ||
302-00-925 FLIR E86 24°Wärmebildkamera mit 24°-Objektiv, LCD / Touchscreen, -20 ... 1500°C, 30Hz, IP54, Automatisch / Manuell, 464 x 348, 24° CHF 10’048.49 (exkl. MwSt) | Pro Stück CHF 10’048.49 | FLIR | -20 °C | 1500 °C | 464 x 348 | 24° | Automatisch ... | 150 mm | USB 2.0 ... | 30 mK | 2 % | LCD ... | 640 x 480 | 4 " | 30 Hz | SD-Karte | IP54 | - | ||
Neu bei uns 302-15-821 FLIR E96-14Wärmebildkamera mit 14°-Objektiv, LCD / Touchscreen, -20 ... 1500°C, 30Hz, IP54, Automatisch / Manuell, 640 x 480, 14° CHF 13’734.99 (exkl. MwSt) | Pro Stück CHF 13’734.99 | FLIR | -20 °C | 1500 °C | 640 x 480 | 14° | Automatisch ... | 150 mm | USB 2.0 ... | 30 mK | 2 % | LCD ... | 640 x 480 | 4 " | 30 Hz | SD-Karte | IP54 | - | ||
Neu bei uns CHF 1’835.16 (exkl. MwSt) | Pro Stück CHF 1’835.16 | Chauvin Arnoux | -20 °C | 250 °C | 160 x 120 | 38 x 28° | Fest | 300 mm | USB ... | 80 mK | 2 % | - | 320 x 240 | 2.8 " | 9 Hz | 2 GB Micro-SD- & SD-HC-Karte | IP54 | - | ||
303-91-770 FLIR E6 PROWERBEAKTION Wärmebildkamera, USB / Wi-Fi, LCD, -20 ... 550°C, 9Hz, IP54, Fixfokus, 240 x 180, 33 x 25° CHF 1’917.99 (exkl. MwSt) | Pro Stück CHF 1’917.99 | FLIR | -20 °C | 550 °C | 240 x 180 | 33 x 25° | Fixfokus | 360 mm | USB ... | 50 mK | 2 % | LCD | 640 x 480 | 3.5 " | 9 Hz | Interner Speicher | IP54 | - | ||
303-91-769 FLIR E5 PROWERBEAKTION Wärmebildkamera, USB / Wi-Fi, LCD, -20 ... 400°C, 9Hz, IP54, Fixfokus, 160 x 120, 33 x 25° CHF 1’210.99 (exkl. MwSt) | Pro Stück CHF 1’210.99 | FLIR | -20 °C | 400 °C | 160 x 120 | 33 x 25° | Fixfokus | 360 mm | USB ... | 60 mK | 2 % | LCD | 640 x 480 | 3.5 " | 9 Hz | Interner Speicher | IP54 | - | ||
303-90-612 FLIR ONE® EDGEWärmebildkamera für iOS- und Android-Smartphones, -20 ... 120°C, 8.7Hz, IP54, Fest, 80 x 60, 54 x 42° CHF 301.99 (exkl. MwSt) | Pro Stück CHF 301.99 | FLIR | -20 °C | 120 °C | 80 x 60 | 54 x 42° | Fest | 300 mm | Bluetooth ... | 70 mK | 5 % | - | - | - | 8.7 Hz | - | IP54 | - | ||
CHF 2’826.99 (exkl. MwSt) | Pro Stück CHF 2’826.99 | FLIR | -20 °C | 550 °C | 320 x 240 | 33 x 33° | Fest | 360 mm | - | 50 mK | 2 % | LCD ... | 640 x 480 | 3.5 " | 9 Hz | - | - | - | ||
303-73-767 FLIR CX5 (INCL WI-FI)Wärmebildkamera für explosionsgefährdete Bereiche, Touchscreen, -20 ... 400°C, 8.7Hz, IP54, Fixfokus, 160 x 120, 54 x 42° CHF 2’069.49 (exkl. MwSt) | Pro Stück CHF 2’069.49 | FLIR | -20 °C | 400 °C | 160 x 120 | 54 x 42° | Fixfokus | 100 mm | Wi-Fi ... | 70 mK | 5 % | Touchscreen | - | 3.5 " | 8.7 Hz | Interner Speicher | IP54 | - | ||
CHF 3’450.16 (exkl. MwSt) | Pro Stück CHF 3’450.16 | Testo | -30 °C | 650 °C | 320 x 240 | 42 x 30° | Fest | 500 mm | Micro-USB 2.0 ... | 50 mK | 2 % | LCD | 320 x 240 | 3.5 " | 9 Hz | 2,8 GB interner Speicher | IP54 | 1 | ||
CHF 2’351.28 (exkl. MwSt) | Pro Stück CHF 2’351.28 | Testo | -30 °C | 100 °C | 240 x 180 | 35 x 26° | Fest | 500 mm | Micro-USB 2.0 ... | 80 mK | 2 % | LCD | 320 x 240 | 3.5 " | 9 Hz | 2,8 GB interner Speicher | IP54 | 1 | ||
CHF 1’177.66 (exkl. MwSt) | Pro Stück CHF 1’177.66 | Testo | -20 °C | 280 °C | 160 x 120 | 31 x 23° | Fest | 500 mm | Micro-USB 2.0 | 100 mK | 2 % | LCD | 320 x 240 | 3.5 " | 9 Hz | 2,8 GB interner Speicher | IP54 | - | ||
303-66-752 FLIR ONE EDGE PROWärmebildkamera für iOS- und Android-Smartphones, -20 ... 400°C, 8.7Hz, IP54, Fest, 160 x 120, 54 x 42° CHF 503.99 (exkl. MwSt) | Pro Stück CHF 503.99 | FLIR | -20 °C | 400 °C | 160 x 120 | 54 x 42° | Fest | 300 mm | Bluetooth ... | 70 mK | 5 % | - | - | - | 8.7 Hz | - | IP54 | - | ||
303-53-790 SEFRAM9833Wärmebildkamera im Taschenformat, LCD / Touchscreen, -20 ... 400°C, 25Hz, IP54, Fest, 256 x 162, 37.2 x 50° CHF 720.18 (exkl. MwSt) | Pro Stück CHF 720.18 | Sefram | -20 °C | 400 °C | 256 x 162 | 37.2 x 50° | Fest | 300 mm | USB-C™ | 40 mK | 2 % | LCD ... | 640 x 480 | 3.5 " | 25 Hz | 16 GB EMMC | IP54 | - | ||
CHF 823.00 (exkl. MwSt) | Pro Stück CHF 823.00 | Sefram | -20 °C | 550 °C | 256 x 192 | 37.2 x 50° | Fest | 300 mm | USB-C™ | 40 mK | 2 % | LCD | 240 x 320 | 3.2 " | 25 Hz | 16 GB EMMC | IP54 | - | ||
CHF 4’240.99 (exkl. MwSt) | Pro Stück CHF 4’240.99 | FLIR | 0 °C | 550 °C | 240 x 180 | 24° | Manuell | 150 mm | USB 2.0 ... | 50 mK | 2 % | Touchscreen | 640 x 480 | 4 " | 30 Hz | 8 GB SD-Karte | - | - | ||
302-38-309 FLK-PTI120 9HZ 400CWärmebildkamera, LCD / Touchscreen, -20 ... 400°C, 9Hz, IP54, Fest, 120 x 90, 50° CHF 959.50 (exkl. MwSt) | Pro Stück CHF 959.50 | Fluke | -20 °C | 400 °C | 120 x 90 | 50° | Fest | 500 mm | WLAN b/g/n ... | 60 mK | 2 % | LCD ... | 320 x 240 | 3.5 " | 9 Hz | 2-GB-Interner Speicher | IP54 | - | ||
302-15-817 FLIR E76-42Wärmebildkamera mit 42°-Objektiv, LCD / Touchscreen, -20 ... 650°C, 30Hz, IP54, Automatisch / Manuell, 320 x 240, 42° CHF 7’674.99 (exkl. MwSt) | Pro Stück CHF 7’674.99 | FLIR | -20 °C | 650 °C | 320 x 240 | 42° | Automatisch ... | 150 mm | USB 2.0 ... | 30 mK | 2 % | LCD ... | 640 x 480 | 4 " | 30 Hz | SD-Karte | IP54 | - | ||
CHF 3’756.19 (exkl. MwSt) | Pro Stück CHF 3’756.19 | Testo | -30 °C | 650 °C | 320 x 240 | 30 x 23° | Manuell | 400 mm | Bluetooth ... | 40 mK | 2 % | LCD | 320 x 240 | 3.5 " | 27 Hz | 2,8 GB interner Speicher | IP54 | 1 | ||
302-00-926 FLIR E96 24°Wärmebildkamera mit 24°-Objektiv, LCD / Touchscreen, -20 ... 1500°C, 30Hz, IP54, Automatisch / Manuell, 640 x 480, 24° CHF 12’118.99 (exkl. MwSt) | Pro Stück CHF 12’118.99 | FLIR | -20 °C | 1500 °C | 640 x 480 | 24° | Automatisch ... | 150 mm | USB 2.0 ... | 30 mK | 2 % | LCD ... | 640 x 480 | 4 " | 30 Hz | SD-Karte | IP54 | - | ||
302-00-924 FLIR E76 24°Wärmebildkamera mit 24°-Objektiv, LCD / Touchscreen, -20 ... 650°C, 30Hz, IP54, Automatisch / Manuell, 320 x 240, 24° CHF 7’674.99 (exkl. MwSt) | Pro Stück CHF 7’674.99 | FLIR | -20 °C | 650 °C | 320 x 240 | 24° | Automatisch ... | 150 mm | USB 2.0 ... | 30 mK | 2 % | LCD ... | 640 x 480 | 4 " | 30 Hz | SD-Karte | IP54 | - |
1 - 25 von 58 Suchergebnissen






















