In der sich ständig weiterentwickelnden Technologie- und Industrielandschaft spielen Thermometer eine zentrale Rolle in verschiedenen Bereichen, darunter in der Gastronomie, im Gesundheitswesen und bei industriellen Anwendungen.
Popularität
Produkt
Preis
Verfügbarkeit
Hersteller
Thermometertyp
Temperaturmessbereich max.
Genauigkeit
Eingänge
Auflösung
Anzeigedisplay
Batterietyp
Batterielebensdauer
Temperaturmessbereich min.
Schutzart
Reaktionszeit
CHF 131.13 (exkl. MwSt) | 1 +131.13 | RS PRO | Digital | 1372 °C | 0.1 °C | 1 | 0.1 °C | LCD | 1x 9 V | 200 h | - | - | - | ||
CHF 13.58 (exkl. MwSt) | 1 +13.58 | RS PRO | Digital | 70 °C | 1 °C | 1 | 0.1 °C | LCD | AA, 1.5V | - | -50 °C | - | - | ||
CHF 142.07 (exkl. MwSt) | 1 +142.07 | RS PRO | Digital | 1372 °C | 0.1 °C | 1 | 0.1 °C | LCD | 1x 9 V | 200 h | -200 °C | - | - | ||
Neu bei uns CHF 73.90 (exkl. MwSt) | 1 +73.90 | RS PRO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Neu bei uns CHF 25.50 (exkl. MwSt) | 1 +25.50 | RS PRO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
CHF 59.28 (exkl. MwSt) | 1 +59.28 | RS PRO | Digital | 1300 °C | 0.1 °C | 1 | 0.1 °C | LCD | 6x AAA | 110 h | -50 °C | - | - | ||
CHF 123.02 (exkl. MwSt) | 1 +123.02 | Testo | Handgerät | 1000 °C | 0.5 °C | 1 | 0.1 °C | - | 3x AA | 150 h | -50 °C | IP40 | - | ||
CHF 161.20 (exkl. MwSt) | 1 +161.20 | Testo | Handgerät | 1000 °C | 0.5 °C | 2 | 0.1 °C | - | 3x AA | 120 h | -50 °C | IP40 | - | ||
CHF 133.62 (exkl. MwSt) | 1 +133.62 | Testo | Handgerät | 800 °C | 0.2 °C | 1 | 0.1 °C | - | 3x AA | 100 h | -200 °C | IP40 | - | ||
CHF 184.53 (exkl. MwSt) | 1 +184.53 | Testo | Handgerät | 400 °C | 1 °C | 1 | 0.1 °C | - | 3x AAA | 150 h | -50 °C | IP20 ... | - | ||
CHF 26.51 (exkl. MwSt) | 1 +26.51 | Extech Instruments | Fühler | 200 °C | 1 °C | 1 | 0.1 °C | LCD | 1x CR2032 | - | -40 °C | IP65 | - | ||
CHF 21.21 (exkl. MwSt) | 1 +21.21 | Extech Instruments | Fühler | 70 °C | 1 °C | 1 | 0.1 °C | LCD | 1x CR2032 | - | -40 °C | IP65 | - | ||
CHF 113.70 (exkl. MwSt) | 1 +113.70 | Hanna | Handgerät | 150 °C | 0.2 °C | 1 | 0.1 °C | LCD | 3x AAA | 2 Years | -50 °C | IP65 | - | ||
![]() CHF 730.23 (exkl. MwSt) | 1 +730.23 3 +693.72 | Fluke | Handgerät | 1372 °C | 0.4 °C | 2 | 0.1 °C | LCD | 3x AA | 1000 h | -150 °C | - | - | ||
CHF 140.86 (exkl. MwSt) | 1 +140.86 | TES | Handgerät | 1300 °C | 0.3 % | 1 | 0.1 °C | LCD | 1x 9 V | - | -50 °C | - | - | ||
![]() CHF 111.35 (exkl. MwSt) | 1 +111.35 | Testo | Fühler | 350 °C | 1 °C | 1 | 0.1 °C | LCD | 3x AAA | 1000 h | -50 °C | - | 5 s | ||
CHF 117.72 (exkl. MwSt) | 1 +117.72 | Testo | Fühler | 300 °C | 0.5 °C | 1 | 0.1 °C | LCD | 3x AAA | 2500 h | -50 °C | IP67 | - | ||
CHF 104.99 (exkl. MwSt) | 1 +104.99 | Testo | Fühler | 250 °C | 0.5 °C | 1 | 0.1 °C | LCD | 2x AAA | 100 h | -50 °C | IP65 | 10 s | ||
CHF 60.45 (exkl. MwSt) | 1 +60.45 | Testo | Fühler | 220 °C | 0.5 °C | 1 | 0.1 °C | LCD | 2x CR2032 | 300 h | -30 °C | IP55 | 10 s | ||
Aktion CHF 714.35 (exkl. MwSt) | 1 +714.35 | Fluke | Handgerät | 1372 °C | 0.4 °C | 2 | 0.1 °C | LCD | 3x AA | 1000 h | -150 °C | - | - | ||
CHF 61.70 (exkl. MwSt) | 1 +61.70 | PeakTech | Handgerät | 1372 °C | 2.2 °C | 2 | 0.1 °C | LCD | 3x AAA | - | -200 °C | IP40 | - | ||
CHF 45.32 (exkl. MwSt) | 1 +45.32 | PeakTech | Handgerät | 1300 °C | 0.5 % | 1 | 0.1 °C | LCD | 1x 9 V | 200 h | -50 °C | IP40 | - | ||
CHF 97.64 (exkl. MwSt) | 1 +97.64 | RS PRO | Digital | 1372 °C | 0.1 °C | 1 | 0.1 °C | LCD | 1x 9 V | 200 h | - | - | - | ||
CHF 110.76 (exkl. MwSt) | 1 +110.76 | RS PRO | Digital | 1767 °C | 0.05 °C | 1 | 0.1 °C | LCD | AAA | 200 h | - | - | - | ||
CHF 186.22 (exkl. MwSt) | 1 +186.22 | RS PRO | Digital | 1372 °C | - | 2 | 0.1 °C | LCD | 1x 9 V | 90 h | - | - | - |
1 - 25 von 57 Suchergebnissen