Luftqualitätsprüfer spielen eine wichtige Rolle, wenn es darum geht, sicherzustellen, dass ein Gebäude eine sichere Umgebung für die darin lebenden oder arbeitenden Menschen darstellt. Durch die Messung von Schlüsselfaktoren wie Temperatur, Reinheit, Belüftung und Luftfeuchtigkeit kann der Einsatz von Luftqualitätsprüfern dazu beitragen, die Entwicklung des „Sick-Building-Syndroms“ (SBS) zu vermeiden, bei dem Personen, die in einem Gebäude arbeiten oder leben, von Nasen- und Lungenreizungen, Hautbeschwerden und allgemeinem Unwohlsein oder gesundheitlichen Beeinträchtigungen betroffen sein können.
Popularität
Produkt
Preis
Verfügbarkeit
Hersteller
CO2 min.
CO2 max.
CO2-Auflösung
CO2-Genauigkeit
Temperaturmessbereich min.
Temperaturmessbereich max.
Feuchtigkeit min.
Feuchtigkeit max.
Batterietyp
Anzeigedisplay
Batterielebensdauer
Schutzart
CO min.
CO max.
CO-Auflösung
CO-Genauigkeit
Aktion CHF 278.54 CHF 322.19 (exkl. MwSt) Reduziert um 14% | Pro Stück CHF 278.54 CHF 322.19 | Extech Instruments | 0 ppm | 9999 ppm | 1 ppm | 75 ppm | -10 °C | 50 °C | 10 % | 90 % | 6x AAA | - | - | - | - | - | - | - | ||
CHF 134.75 (exkl. MwSt) | Pro Stück CHF 134.75 | RS PRO | 0 ppm | 5000 ppm | 1 ppm | 75 ppm | -10 °C | 50 °C | 0 % | 100 % | 2x AA | LCD | - | - | - | - | - | - | ||
CHF 517.12 (exkl. MwSt) | Pro Stück CHF 517.12 | Testo | 0 ppm | 10000 ppm | 1 ppm | 100 ppm | - | - | - | - | 3x AA | - | 30 h | IP40 | - | - | - | - | ||
CHF 281.54 (exkl. MwSt) | Pro Stück CHF 281.54 | Lascar | 0 ppm | 40000 ppm | - | - | -20 °C | 60 °C | 0 % | 95 % | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
CHF 159.70 (exkl. MwSt) | Pro Stück CHF 159.70 | Sefram | - | - | - | - | -20 °C | 70 °C | - | - | 4x AA | LCD | 200 h | - | 0 ppm | 1000 ppm | 1 ppm | 5 ppm | ||
303-09-443 SEFRAM9825CO2-Messgerät mit Feuchtigkeits- und Temperatursensoren, 0 ... 30000ppm, -20 ... 60°C CHF 462.60 (exkl. MwSt) | Pro Stück CHF 462.60 | Sefram | 0 ppm | 30000 ppm | 1 ppm | 75 ppm | -20 °C | 60 °C | 0 % | 100 % | 1x 9 V | LCD | 10 h | - | - | - | - | - | ||
CHF 244.81 (exkl. MwSt) | Pro Stück CHF 244.81 | Lascar | - | - | - | - | -20 °C | 60 °C | 0 % | 95 % | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
CHF 705.99 (exkl. MwSt) | Pro Stück CHF 705.99 | Extech Instruments | 0 ppm | 9999 ppm | 1 ppm | 30 ppm | 20 °C | 60 °C | 0 % | 99.9 % | 4x AA | LCD-Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung | 24 h | - | 0 ppm | 1000 ppm | 1 ppm | 500 ppm | ||
CHF 281.79 (exkl. MwSt) | Pro Stück CHF 281.79 | Extech Instruments | 0 ppm | 9999 ppm | 1 ppm | 75 ppm | -5 °C | 50 °C | 0.1 % | 90 % | - | LCD-Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung | - | - | - | - | - | - | ||
110-72-767 0632 3153testo 315-3 ohne Bluetooth - CO/CO 2 -Messgerät für Umgebungsmessungen, 0 ... 10000ppm, -10 ... 60°C CHF 975.66 (exkl. MwSt) | Pro Stück CHF 975.66 | Testo | 0 ppm | 10000 ppm | 10 ppm | 5 ppm | -10 °C | 60 °C | 5 % | 95 % | Wiederaufladbar | - | 10 h | IP40 | 0 ppm | 100 ppm | 0.5 ppm | 500 ppm | ||
Neu bei uns CHF 281.79 (exkl. MwSt) | Pro Stück CHF 281.79 | Extech Instruments | 0 ppm | 9999 ppm | 1 ppm | - | -10 °C | 60 °C | 0.1 % | 99.9 % | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Neu bei uns CHF 138.22 (exkl. MwSt) | Pro Stück CHF 138.22 | Ifm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LED | - | - | - | - | - | - | ||
Neu bei uns 304-80-021 2121726DT-802D Data Logging Air Quality Monitor for CO2, Humidity, Temperature, +50°C Max, 90%RH Max, Battery, CHF 177.59 (exkl. MwSt) | Pro Stück CHF 177.59 | RS PRO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LCD | - | - | - | - | - | - | ||
CHF 400.90 (exkl. MwSt) | Pro Stück CHF 400.90 | Chauvin Arnoux | - | - | - | - | - | - | - | - | 1x 9 V | LCD | - | - | 0 ppm | 1000 ppm | 1 ppm | 5 ppm | ||
CHF 312.09 (exkl. MwSt) | Pro Stück CHF 312.09 | Extech Instruments | 0 ppm | 9999 ppm | 1 ppm | 50 ppm | -10 °C | 60 °C | 0.1 % | 99.9 % | - | LCD | - | - | - | - | - | - | ||
CHF 553.91 (exkl. MwSt) | Pro Stück CHF 553.91 | Chauvin Arnoux | 0 ppm | 5000 ppm | 1 ppm | 50 ppm | -10 °C | 60 °C | 5 % | 95 % | 2x AA | LCD-Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung | - | IP40 | - | - | - | - |
1 - 16 von 16 Suchergebnissen















