Die Kalibrierung wird oft vernachlässigt, ist aber ein wichtiger und notwendiger Prozess, bei dem die von einem Gerät gelieferten Messwerte mit den Werten eines nationalen Standards verglichen werden. Denn wenn Maschinen und Geräte nicht kalibriert werden, beeinträchtigt dies die Genauigkeit der Messungen, was in einigen Bereichen, vor allem aber in der Industrie zu Problemen führen kann. Genaue Messungen sind unerlässlich, um die Qualität, Effizienz und Sicherheit von Produkten und Dienstleistungen zu gewährleisten. Experten zufolge sollte die Kalibrierung jährlich erfolgen, obwohl je nach Anwendung, Branchenvorschriften oder anderen Qualitätssicherungsanforderungen auch eine häufigere Kalibrierung erforderlich sein kann.
Popularität
Produkt
Preis
Verfügbarkeit
Hersteller
Strommessbereich min.
Strommessbereich max.
Druckmessbereich min.
Druckmessbereich max.
Anzeigedisplay
Batterietyp
Messbereich Spannung
Widerstandsmessbereich max.
Frequenzmessbereich min.
Frequenz-Messbereich max.
Schnittstellentyp
Schutzart
Art der Messung
Widerstandsmessbereich min.
Weitere Messbereiche
Neu bei uns CHF 4’420.77 (exkl. MwSt) | Pro Stück CHF 4’420.77 | Fluke | 0 mA | 24 mA | -12 psi | 300 psi | LCD | 2x 9 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Neu bei uns CHF 8’160.80 (exkl. MwSt) | Pro Stück CHF 8’160.80 | Fluke | - | 110 mA | - | - | - | Wiederaufladbar | AC: 100 mV ... 300 V | 10 kOhm | 1 Hz | 50 kHz | USB | IP52 | - | - | - | ||
Neu bei uns CHF 13’412.80 (exkl. MwSt) | Pro Stück CHF 13’412.80 | Fluke | 0 mA | 24 mA | -12 psi | 300 psi | LCD | Wiederaufladbar | DC: 0 ... 30 V | - | - | - | - | IP54 | - | - | - | ||
Neu bei uns CHF 2’200.00 (exkl. MwSt) | Pro Stück CHF 2’200.00 | Fluke | - | 1 A | - | - | - | 4x AA | 400 mV ... 1 kV | 40 MOhm | - | 20 kHz | - | - | TRMS AC | 400 Ohm | - | ||
Neu bei uns CHF 2’525.00 (exkl. MwSt) | Pro Stück CHF 2’525.00 | Fluke | - | 24 mA | - | - | - | 1x 9 V | 0 ... 200 mV | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
303-87-736 FLUKE-754Multifunktionskalibrator mit Dokumentationsmöglichkeit, HART / USB, 50kHz, 10kOhm, 30mA CHF 10’284.83 (exkl. MwSt) | Pro Stück CHF 10’284.83 | Fluke | - | 30 mA | - | - | - | Wiederaufladbar | AC: 0 ... 300 V | 10 kOhm | - | 50 kHz | HART ... | - | - | - | - | ||
CHF 680.44 (exkl. MwSt) | Pro Stück CHF 680.44 | RS PRO | 0 mA | 24 mA | - | - | LCD | Wiederaufladbar | 0 ... 24 V | - | 100 mHz | 20 kHz | USB | - | - | - | Temperatur: -200 ... 2310 °C | ||
CHF 201.98 (exkl. MwSt) | Pro Stück CHF 201.98 | RS PRO | 0 mA | 24 mA | - | - | LCD | 1x 9 V | -200 ... 200 mV | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
CHF 1’638.22 (exkl. MwSt) | Pro Stück CHF 1’638.22 | Fluke | - | 1 A | - | - | - | 4x AA | 400 mV ... 1 kV | 40 MOhm | - | 20 kHz | - | - | TRMS AC | 400 Ohm | - | ||
CHF 2’508.84 (exkl. MwSt) | Pro Stück CHF 2’508.84 | Fluke | - | 1 A | - | - | - | 4x AA | 400 mV ... 1 kV | 40 MOhm | - | 20 kHz | Fluke Connect | - | TRMS AC | 400 Ohm | - | ||
CHF 1’803.86 (exkl. MwSt) | Pro Stück CHF 1’803.86 | Fluke | - | 24 mA | - | - | - | 4x AA | -10 ... 75 mV | 4 kOhm | - | - | - | IP52 | - | - | Temperatur: -250 bis 2500 °C | ||
CHF 1’803.86 (exkl. MwSt) | Pro Stück CHF 1’803.86 | Fluke | - | 24 mA | - | - | - | 4x AA | - | 4 kOhm | - | - | - | IP52 | - | - | Temperatur: -200 bis 800 °C | ||
CHF 1’398.85 (exkl. MwSt) | Pro Stück CHF 1’398.85 | Fluke | - | 24 mA | - | - | - | 1x 9 V | DC: 0 ... 28 V | - | - | - | - | - | - | - | Stromstärke: 0 ... 24 mA | ||
CHF 1’220.08 (exkl. MwSt) | Pro Stück CHF 1’220.08 | Fluke | - | 24 mA | - | - | - | 1x 9 V | DC: 0 ... 28 V | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
CHF 3’704.68 (exkl. MwSt) | Pro Stück CHF 3’704.68 | Fluke | - | 24 mA | - | - | - | 4x AA | 10 mV ... 30 V | 3.2 kOhm | - | - | - | - | - | - | - | ||
CHF 2’033.13 (exkl. MwSt) | Pro Stück CHF 2’033.13 | Fluke | - | 24 mA | - | - | - | 1x 9 V | 0 ... 200 mV | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
CHF 4’899.51 (exkl. MwSt) | Pro Stück CHF 4’899.51 | Fluke | - | 24 mA | - | - | - | 4x AA | 0 ... 30 V | 3.2 kOhm | 1 Hz | 10 kHz | - | - | - | - | Thermoelemente: -200 bis 1800 °C ... | ||
CHF 5’624.69 (exkl. MwSt) | Pro Stück CHF 5’624.69 | Fluke | - | 24 mA | -0.85 bar | 8 bar | - | 2x 9 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
CHF 1’246.34 (exkl. MwSt) | Pro Stück CHF 1’246.34 | Fluke | - | - | -0.97 bar | 200 bar | LCD | 3x AA | - | - | - | - | - | IP64 | - | - | - | ||
CHF 1’246.34 (exkl. MwSt) | Pro Stück CHF 1’246.34 | Fluke | - | - | -0.97 bar | 69 bar | LCD | 3x AA | - | - | - | - | - | IP64 | - | - | - | ||
CHF 2’475.58 (exkl. MwSt) | Pro Stück CHF 2’475.58 | Gossen Metrawatt | 0 mA | 300 mA | - | - | LCD | 2x AA | 60 mV ... 300 V | 30 MOhm | 300 Hz | 300 kHz | USB | IP65 | TRMS AC | 300 Ohm | F: 30 nF bis 300 uF ... | ||
CHF 1’379.66 (exkl. MwSt) | Pro Stück CHF 1’379.66 | Fluke | - | - | -0.97 bar | 200 bar | LCD | 3x AA | - | - | - | - | - | IP64 | - | - | - | ||
CHF 1’246.34 (exkl. MwSt) | Pro Stück CHF 1’246.34 | Fluke | - | - | -0.97 bar | 140 bar | LCD | 3x AA | - | - | - | - | - | IP64 | - | - | - | ||
CHF 1’246.34 (exkl. MwSt) | Pro Stück CHF 1’246.34 | Fluke | - | - | -70 bar | 70 mbar | LCD | 3x AA | - | - | - | - | - | IP64 | - | - | - | ||
CHF 2’234.12 (exkl. MwSt) | Pro Stück CHF 2’234.12 | Fluke | - | 24 mA | - | - | LCD | 6x AAA | DC: 0 ... 30 V | - | - | - | - | IP40 | - | - | - |
1 - 25 von 57 Suchergebnissen


















