Ultimaker
1 - 25 von 79 Suchergebnissen
Popularität
Produkt
Preis
Verfügbarkeit
Hersteller
Filamentfarbe
Filamentmaterial
Filamentdurchmesser
Geeignet für
Gewicht
Drucktechnik
Druckgeschwindigkeit max.
Bauvolumen
Durchmesser Düse
Verbindungsmethode
Max. Düsentemperatur
Temperatur der Bauplatte, max.
Nivellierprinzip
Extruderart
Extrudergetriebe
Bauraum
Mehrmaterialdruck
Geräuschpegel
Touchscreen
Serie
Breite
Tiefe
Höhe
Material der Bauplatte
Neu bei uns CHF 44.83 (exkl. MwSt) | Pro Stück CHF 44.83 | Ultimaker | Matt (neutral) | PVA | 2.85 mm | FDM 3D-Drucker ... | 350 g | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Neu bei uns CHF 10’199.98 (exkl. MwSt) | Pro Stück CHF 10’199.98 | Ultimaker | - | - | 2.85 mm | - | 85 kg | FFF | 24 mm³/s | XYZ: 330x240x300 mm | 0.25 mm ... | Wi-Fi ... | 280 °C | 125 °C | Automatisch | Bowden | Dual | Offen | Ja | 51 dBA | Ja | S7 Pro | 500 mm | 495 mm | 1.2 m | - | ||
Neu bei uns CHF 8’860.46 (exkl. MwSt) | Pro Stück CHF 8’860.46 | Ultimaker | - | - | 2.85 mm | - | 41.9 kg | FFF | 24 mm³/s | XYZ: 330x240x300 mm | 0.25 mm ... | Wi-Fi ... | 280 °C | 140 °C | Automatisch | Bowden | Dual | Offen | Ja | 51 dBA | Ja | S5 Pro | 500 mm | 495 mm | 1.2 m | Beheiztes Glas | ||
Neu bei uns CHF 61.16 (exkl. MwSt) | Pro Stück CHF 61.16 | Ultimaker | Weiss (transparent) | PA | 2.85 mm | FDM 3D-Drucker ... | 750 g | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Neu bei uns CHF 42.59 (exkl. MwSt) | Pro Stück CHF 42.59 | Ultimaker | Blau | ABS | 2.85 mm | FDM 3D-Drucker ... | 750 g | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Neu bei uns CHF 42.59 (exkl. MwSt) | Pro Stück CHF 42.59 | Ultimaker | Schwarz | PETG | 2.85 mm | FDM 3D-Drucker ... | 750 g | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Neu bei uns CHF 44.83 (exkl. MwSt) | Pro Stück CHF 44.83 | Ultimaker | Rot | Tough PLA | 2.85 mm | FDM 3D-Drucker ... | 750 g | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Neu bei uns CHF 61.16 (exkl. MwSt) | Pro Stück CHF 61.16 | Ultimaker | Schwarz | Polycarbonate (PC) | 2.85 mm | FDM 3D-Drucker ... | 750 g | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Neu bei uns CHF 42.59 (exkl. MwSt) | Pro Stück CHF 42.59 | Ultimaker | Grau | ABS | 2.85 mm | FDM 3D-Drucker ... | 750 g | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Neu bei uns CHF 36.72 (exkl. MwSt) | Pro Stück CHF 36.72 | Ultimaker | Weiss (transparent) | PLA | 2.85 mm | FDM 3D-Drucker ... | 750 g | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Neu bei uns CHF 44.83 (exkl. MwSt) | Pro Stück CHF 44.83 | Ultimaker | Weiss | Tough PLA | 2.85 mm | FDM 3D-Drucker ... | 750 g | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Neu bei uns CHF 61.16 (exkl. MwSt) | Pro Stück CHF 61.16 | Ultimaker | Weiss | - | 2.85 mm | FDM 3D-Drucker ... | 750 g | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Neu bei uns CHF 42.59 (exkl. MwSt) | Pro Stück CHF 42.59 | Ultimaker | Schwarz | ABS | 2.85 mm | FDM 3D-Drucker ... | 750 g | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Neu bei uns CHF 36.72 (exkl. MwSt) | Pro Stück CHF 36.72 | Ultimaker | Weiss | PLA | 2.85 mm | FDM 3D-Drucker ... | 750 g | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Neu bei uns CHF 36.72 (exkl. MwSt) | Pro Stück CHF 36.72 | Ultimaker | Schwarz | PLA | 2.85 mm | FDM 3D-Drucker ... | 750 g | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Neu bei uns CHF 95.32 (exkl. MwSt) | Pro Stück CHF 95.32 | Ultimaker | Matt (neutral) | PVA | 2.85 mm | FDM 3D-Drucker ... | 750 g | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Neu bei uns CHF 8’860.46 (exkl. MwSt) | Pro Stück CHF 8’860.46 | Ultimaker | - | - | 2.85 mm | - | 14.4 kg | FFF | 24 mm³/s | XYZ: 230x190x200 mm | 0.25 mm ... | Wi-Fi ... | 280 °C | 140 °C | Automatisch | Bowden | Dual | Offen | Ja | 50 dBA | Ja | S3 | 394 mm | 489 mm | 637 mm | Beheiztes Glas | ||
Neu bei uns CHF 3’645.25 (exkl. MwSt) | Pro Stück CHF 3’645.25 | Ultimaker | - | - | - | - | 22.26 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 452 mm | - | 466 mm | - | ||
Neu bei uns CHF 11’139.85 (exkl. MwSt) | Pro Stück CHF 11’139.85 | Ultimaker | - | - | 2.85 mm | - | 30 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ja | - | - | - | 585 mm | - | 780 mm | - | ||
Neu bei uns CHF 78.31 (exkl. MwSt) | Pro Stück CHF 78.31 | Ultimaker | - | - | - | - | 900 g | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Neu bei uns CHF 322.49 (exkl. MwSt) | Pro Stück CHF 322.49 | Ultimaker | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Neu bei uns CHF 79.76 (exkl. MwSt) | Pro Stück CHF 79.76 | Ultimaker | - | - | - | - | 650 g | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Neu bei uns CHF 17’120.35 (exkl. MwSt) | Pro Stück CHF 17’120.35 | Ultimaker | - | - | 2.85 mm | - | 120 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ja | - | - | - | 605 mm | - | 32.69 m | - | ||
Neu bei uns CHF 61.16 (exkl. MwSt) | Pro Stück CHF 61.16 | Ultimaker | - | - | - | - | 700 g | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Neu bei uns CHF 1’617.84 (exkl. MwSt) | Pro Stück CHF 1’617.84 | Ultimaker | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 - 25 von 79 Suchergebnissen
























