TP-Link
1 - 25 von 47 Suchergebnissen
Popularität
Produkt
Preis
Verfügbarkeit
Hersteller
Produktart
PoE-Leistungsbudget
Ethernet-Switch-Typ
Anschlüsse
RJ45-Anschlüsse
PoE-Ports
Glasfaseranschlüsse
Glasfaseranschlusstyp
Netzwerkgeschwindigkeit
Serie
Montageart
Betriebsspannung min. - AC
Betriebsspannung max. - AC
Betriebstemperatur, min.
Betriebstemperatur, max.
Breite
Tiefe
Höhe
Gerätetyp
WLAN
Frequenz
WLAN Mbps
Antenne
Betriebstemperatur
Netzwerkprotokoll
Stromverbrauch
Betriebsspannung max. - DC
WAN-Ports
LAN-Ports
Eingang
USB-Standard
Ausgang
Anschluss
Bus
Zusätzliche Ports
Schutzart
USB Ports
Geschwindigkeit max. (Daten)
Stromquelle
Neu bei uns CHF 322.02 (exkl. MwSt) | Pro Stück CHF 322.02 | TP-Link | Schalter | 250 W | Unmanaged | 26 | 26 | 24 | 2 | SFP | 1 Gbps | TL-SL | Standalone | 100 V | 240 V | 0 °C | 50 °C | 440 mm | 180 mm | 44 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Neu bei uns CHF 193.21 (exkl. MwSt) | Pro Stück CHF 193.21 | TP-Link | Schalter | 62 W | Managed | 8 | 8 | 4 | - | - | 1 Gbps | TL-SG | Standalone | 100 V | 240 V | 0 °C | 40 °C | 209 mm | 126 mm | 26 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Neu bei uns CHF 168.05 (exkl. MwSt) | Pro Stück CHF 168.05 | TP-Link | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Access Point | 802.11a/b/g/n/ac/ax | 2.4 und 5 GHz | 1200 Mbps | 2 x Intern | 0 ... 40 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Neu bei uns CHF 236.51 (exkl. MwSt) | Pro Stück CHF 236.51 | TP-Link | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Access Point | 802.11a/b/g/n/ac/ax | 2.4 und 5 GHz | 1201 Mbps | 2 x Intern | -30 ... 70 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Neu bei uns CHF 55.14 (exkl. MwSt) | Pro Stück CHF 55.14 | TP-Link | Wireless Access Point | - | - | - | 1 | - | - | - | 300 Mbps | TL-WA | Rackmontage | - | - | 0 °C | 40 °C | 181 mm | 129.5 mm | 36.2 mm | - | - | - | - | - | - | 802.11b/g/n | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Neu bei uns CHF 90.16 (exkl. MwSt) | Pro Stück CHF 90.16 | TP-Link | Schalter | 65 W | Unmanaged | 9 | 9 | 8 | - | - | 100 Mbps | TL-SF | Desktop | - | - | 0 °C | 40 °C | 171 mm | 98 mm | 27 mm | - | - | - | - | - | - | - | 1.31 A | 54 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Neu bei uns CHF 322.02 (exkl. MwSt) | Pro Stück CHF 322.02 | TP-Link | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Router | 802.11 a/b/g/n/ac/ax | 2.4 und 5 GHz | - | 6x extern | 0 ... 40 °C | - | - | - | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Neu bei uns CHF 39.25 (exkl. MwSt) | Pro Stück CHF 39.25 | TP-Link | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 Gbps | - | - | - | - | - | - | 71 mm | 26 mm | 16 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | USB-C-Stecker | 3.0 | RJ45-Buchse | - | - | - | - | - | - | - | ||
Neu bei uns CHF 64.41 (exkl. MwSt) | Pro Stück CHF 64.41 | TP-Link | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21.5 mm | 120.8 mm | 115.2 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2x RP-SMA | PCI-E x1 | - | - | - | - | - | ||
Neu bei uns CHF 51.53 (exkl. MwSt) | Pro Stück CHF 51.53 | TP-Link | - | - | Unmanaged | 16 | 16 | - | - | - | 100 Mbps | TL-SF | Desktop | - | - | 0 °C | 40 °C | 200 mm | 142 mm | 40 mm | - | - | - | - | - | - | - | 600 mA | 5 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Neu bei uns CHF 709.55 (exkl. MwSt) | Pro Stück CHF 709.55 | TP-Link | - | - | Layer 2 Managed | 28 | 24 | - | 4 | SFP | 1 Gbps | TL-SG | Rackmontage | 100 V | 240 V | 0 °C | 45 °C | 440 mm | 330 mm | 44 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MicroUSB | - | - | - | - | ||
Neu bei uns CHF 290.24 (exkl. MwSt) | Pro Stück CHF 290.24 | TP-Link | - | - | Layer 2 Managed | 28 | 24 | - | 4 | SFP | 1 Gbps | TL-SG | Rackmontage | 100 V | 240 V | 0 °C | 45 °C | 440 mm | 180 mm | 44 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MicroUSB | - | - | - | - | ||
Neu bei uns CHF 199.66 (exkl. MwSt) | Pro Stück CHF 199.66 | TP-Link | - | - | Layer 2 Managed | 10 | 8 | - | 2 | SFP | 1 Gbps | TL-SG | Desktop ... | 100 V | 240 V | 0 °C | 45 °C | 294 mm | 180 mm | 44 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MicroUSB | - | - | - | - | ||
Neu bei uns CHF 479.26 (exkl. MwSt) | Pro Stück CHF 479.26 | TP-Link | - | - | Layer 2 Managed | 28 | 24 | - | 4 | SFP | 1 Gbps | TL-SG | Rackmontage | 100 V | 240 V | 0 °C | 50 °C | 440 mm | 220 mm | 44 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Neu bei uns CHF 24.89 (exkl. MwSt) | Pro Stück CHF 24.89 | TP-Link | Injektor | 15.4 W | - | 2 | 2 | 1 | - | - | 1 Gbps | POE | Wandmontage ... | 100 V | 240 V | 0 °C | 40 °C | 81 mm | 54 mm | 24 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Neu bei uns CHF 143.16 (exkl. MwSt) | Pro Stück CHF 143.16 | TP-Link | Wireless Access Point | - | - | - | 1 | - | - | - | 1.2 Gbps | EAP | Stangenmontage ... | - | - | -30 °C | 70 °C | 215 mm | 46 mm | 27 mm | - | - | - | - | - | - | 802.11a/b/g/n/ac ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | IP65 | - | - | - | ||
Neu bei uns CHF 25.77 (exkl. MwSt) | Pro Stück CHF 25.77 | TP-Link | - | - | Unmanaged | 5 | 5 | - | - | - | 1 Gbps | - | Desktop ... | - | - | 0 °C | 40 °C | 140 mm | 88 mm | 23 mm | - | - | - | - | - | - | - | 600 mA | 9 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Neu bei uns CHF 24.94 (exkl. MwSt) | Pro Stück CHF 24.94 | TP-Link | - | - | Unmanaged | 5 | 5 | - | - | - | 1 Gbps | LS | Desktop | - | - | 0 °C | 40 °C | 90 mm | 72 mm | 23 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Neu bei uns 302-16-241 ARCHER T2U PLUSDrahtloser Dual-Band-USB-Adapter mit hoher Verstärkung, 433Mbps, 802.11 a/b/g/n/ac CHF 32.21 (exkl. MwSt) | Pro Stück CHF 32.21 | TP-Link | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Adapter USB | 802.11 a/b/g/n/ac | 2.4 und 5 GHz | 433 Mbps | - | 0 ... 40 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Neu bei uns CHF 54.73 (exkl. MwSt) | Pro Stück CHF 54.73 | TP-Link | - | - | - | - | Nein | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 165 mm | 66 mm | 18 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.0 | USB-A-Buchse | - | - | - | - | 9 | 5 Gbps | Self-powered | ||
Neu bei uns CHF 32.21 (exkl. MwSt) | Pro Stück CHF 32.21 | TP-Link | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Adapter USB | 802.11ac/n/a/g/b | 2.4 und 5 GHz | 600 Mbps | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Neu bei uns 110-55-074 TL-SG1008PPoE Switch, US Power Plug, Unmanaged, 1Gbps, 64W, RJ45-Anschlüsse 8, PoE-Ports 4 CHF 85.01 (exkl. MwSt) | Pro Stück CHF 85.01 | TP-Link | Schalter | 64 W | Unmanaged | 8 | 8 | 4 | - | - | 1 Gbps | TL-SG | Desktop | - | - | 0 °C | 40 °C | 171 mm | 98 mm | 27 mm | - | - | - | - | - | - | - | 1.3 A | 54 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Neu bei uns CHF 21.90 (exkl. MwSt) | Pro Stück CHF 21.90 | TP-Link | - | - | Unmanaged | 8 | 8 | - | - | - | 100 Mbps | - | Desktop | - | - | 0 °C | 40 °C | 135 mm | 79 mm | 23 mm | - | - | - | - | - | - | - | 600 mA | 9 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Neu bei uns CHF 154.58 (exkl. MwSt) | Pro Stück CHF 154.58 | TP-Link | - | - | Unmanaged | 24 | 24 | - | - | - | 1 Gbps | TL-SG | Rackmontage ... | 100 V | 240 V | 0 °C | 40 °C | 294 mm | 180 mm | 44 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Aktion CHF 11.77 CHF 18.70 (exkl. MwSt) Reduziert um 37% | Pro Stück CHF 11.77 CHF 18.70 | TP-Link | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21.5 mm | 120.8 mm | 74.5 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2x RP-SMA | PCI-E x1 | - | - | - | - | - |
1 - 25 von 47 Suchergebnissen
























