ST
1 - 25 von 742 Suchergebnissen
Popularität
Produkt
Preis
Verfügbarkeit
Hersteller
Feste Ausgangsspannung
Ausgangsstrom
Polarität
Lastregelung
Leitungsregelung
Abfallspannung
Ruhestrom (Iq)
Versorgungsspannung max.
Betriebstemperatur, min.
Betriebstemperatur, max.
Bauform
Pins
Montageart
Verpackung
Länge
Höhe
Sperrspannung max. (Vrrm)
Durchlassstrom (If)
Durchlassspannung (Vf)
Sperrstrom
Sperrerholzeit (trr)
Nichtperiodischer Stossstrom (Itsm)
Konfiguration
Art der Richtung
Rückwärts-Sperrspannung max.
Klemmspannung
Spitzenimpuls-Verlustleistung
Spitzenimpulsstrom
Sperrleckstrom max.
Spannung ESD Luftspalt min.
Spannung ESD Luftspalt max.
Spannung ESD-Kontakt min.
Spannung ESD-Kontakt max.
MSL
Reflow Löttemperatur max
Periodische Vorwärts-Spitzensperrspannung (Vdrm)
Effektivstrom (IT(RMS)) Status EIN
Gate-Zündstrom (Igt)
Gate-Zündspannung (Vgt)
Durchbruchspannung min.
Durchbruchspannung max.
Frequenz, min.
Breite
Primary DC Resistance
Secondary DC Resistance
Frequenz, max.
Kern (Core)
Datenbusbreite
Architektur Anweisungsset
Name der Produktfamilie
Taktfrequenz max.
Programmspeicher Typ
Programmspeichergrösse
Grösse des Datenspeichers
RAM-Speichergrösse
Schnittstellen
AD-Wandler-Kanäle
ADC-Auflösung
Anzahl programmierbarer E/A
Anzahl Timer/Zähler
Versorgungsspannung min.
DAC-Auflösung
Komparatoren
Speichergrösse
Organisation
Zugriffszeit
Datenerhalt
Versorgungsstrom
Topologie
Ausgangsspannung, min.
Ausgangsspannung, max.
Schaltfrequenz
Tastverhältnis
Ausgänge
Leistungsverteilung (PV)
Spannungsreferenz Typ
Referenzspannung min.
Referenzspannung max.
Genauigkeit
Qualifizierungsstandard Automobilindustrie
Strom It(av)
Widerstand
Transistor-Polarität
Kontinuierlicher Drain-Strom (Id)
Drain-Source-Spannung (Vds)
Widerstand EIN (Rds(On))
Gate-Source-Spannung
Abfallzeit
Anstiegzeit
Ausschaltverzögerung
Einschaltverzögerung
HF-Modulation
Frequenz
HF-Eingangsempfindlichkeit
Kanäle
Ausgangsleistung
Versorgungsstrom Übertragung
Empfangs-Versorgungsstrom
Sendeleistung
Komparator-Typ
Ausgangstyp
Eingangs-Offset-Spannung max.
Reaktionszeit
Duale Versorgungsspannung min.
Duale Versorgungsspannung max.
Art der Stromversorgung
Kontinuierlicher Kollektor-Strom (Ic)
Kollektor-Emitter-Spannung (Vceo)
Gleichstromverstärkung (hFE)
Kollektor-Basis-Spannung (Vcbo)
Emitter-Basis-Spannung (Vebo)
Übergangsfrequenz
Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung max. (Vce(sat))
Basis-Emitter-Sättigungsspannung max. (Vbe(sat))
Ausgangsspannung
Neu bei uns CHF 13.70 (exkl. MwSt) | Packung à 50 Stück CHF 13.70 | ST | 12 V | 1.5 A | Positiv | 30 mV | 13 mV | 2 V | 8 mA | 35 V | -40 °C | 125 °C | TO-220 | 3 | Durchsteckmontage | Röhre | 10.4 mm | 4.6 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Neu bei uns CHF 13.15 (exkl. MwSt) | Packung à 50 Stück CHF 13.15 | ST | 5 V | 1.5 A | Positiv | 100 mV | 3 mV | 2 V | 8 mA | 35 V | -40 °C | 125 °C | TO-220 | 3 | Durchsteckmontage | Röhre | 10.4 mm | 4.60 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Neu bei uns CHF 3.88 (exkl. MwSt) | Packung à 5 Stück CHF 3.88 | ST | - | - | - | - | - | - | - | - | -65 °C | 175 °C | TO-220INS | 2 | Durchsteckmontage | Röhre | - | - | 1.2 kV | 8 A | 1.25 V | 8 uA | 50 ns | 80 A | Einfach | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Neu bei uns CHF 4.21 (exkl. MwSt) | Packung à 20 Stück CHF 4.21 | ST | - | - | - | - | - | - | - | - | -55 °C | 150 °C | DO-214AC, SMA | 2 | SMT | Band & Rolle | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Bidirektional | 10 V | 21.7 V | 400 W | 106 A | 1 uA | 30 kV | 30 kV | 30 kV | 30 kV | Stufe-1 | 245 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Neu bei uns CHF 7.70 (exkl. MwSt) | Packung à 5 Stück CHF 7.70 | ST | - | - | - | - | - | - | - | - | -40 °C | 125 °C | TO-220AB | 3 | Durchsteckmontage | Röhre | - | - | - | - | - | - | - | 126 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 600 V | 12 A | 10 mA | 1.3 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Neu bei uns CHF 2.31 (exkl. MwSt) | Packung à 10 Stück CHF 2.31 | ST | - | - | - | - | - | - | - | - | -55 °C | 150 °C | DO-214AA, SMB | 2 | SMT | Band & Rolle | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Bidirektional | 5.8 V | 14.4 V | 600 W | 275 A | 20 uA | - | 15 kV | - | 8 kV | - | 260 °C | - | - | - | - | 6.45 V | 7.14 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Neu bei uns CHF 3.40 (exkl. MwSt) | Packung à 10 Stück CHF 3.40 | ST | - | - | - | - | - | - | - | - | -40 °C | 105 °C | - | - | - | - | 2.1 mm | 0.4 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 860 MHz | 0.85 mm | 50 Ohm | 50 Ohm | 930 MHz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Neu bei uns CHF 13.98 (exkl. MwSt) | Packung à 10 Stück CHF 13.98 | ST | - | - | - | - | - | - | - | 3.6 V | -40 °C | 85 °C | TSSOP | 20 | SMT | Röhre | 6.5 mm | 1 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.4 mm | - | - | - | ARM® Cortex® M0+ | 32 Bit | RISC | STM32 | 32 MHz | Flash | 16 kB | 16 kB | 2 kB | I²C ... | 9 | 12 Bit | 16 | 3 | 1.7 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Neu bei uns CHF 12.05 (exkl. MwSt) | Packung à 2 Stück CHF 12.05 | ST | - | - | - | - | - | - | - | 3.6 V | -40 °C | 85 °C | LQFP | 64 | SMT | Behälter | 10 mm | 1.4 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 mm | - | - | - | ARM Cortex M4 | 32 Bit | RISC | STM32 | 72 MHz | Flash | 64 kB | 64 kB | 12 kB | I²C ... | 21 | 12 Bit | 51 | 10 | 2 V | 12 Bit | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Neu bei uns CHF 11.43 (exkl. MwSt) | Packung à 5 Stück CHF 11.43 | ST | - | - | - | - | - | - | - | 3.6 V | -40 °C | 85 °C | LQFP | 64 | SMT | Behälter | 10 mm | 1.4 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 mm | - | - | - | ARM Cortex M0 | 32 Bit | RISC | STM32 | 48 MHz | Flash | 256 kB | 256 kB | 32 kB | USART ... | 18 | 12 Bit | 51 | 7 | 2.4 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Neu bei uns CHF 6.29 (exkl. MwSt) | Packung à 5 Stück CHF 6.29 | ST | - | - | - | - | - | - | - | 5.5 V | -40 °C | 85 °C | SO-8 | 8 | SMT | Röhre | 4.9 mm | 1.75 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.2 mm | - | - | - | - | - | - | - | 1 MHz | - | - | - | - | I²C ... | - | - | - | - | 1.8 V | - | - | 1 MB | 128 k x 8 Bit | 900 ns | 200 Years | 1.5 mA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Neu bei uns CHF 10.62 (exkl. MwSt) | Packung à 20 Stück CHF 10.62 | ST | - | 1 A | - | - | - | - | - | - | -40 °C | 150 °C | SO-8 | 8 | SMT | Band & Rolle | 5 mm | 1.25 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 V | - | - | - | - | - | - | - | Sperrwandler (Flyback) | 5 V | 5 V | 500 kHz | 50 % | 2 | 1.25 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Neu bei uns CHF 0.18 (exkl. MwSt) | Packung à 100 Stück CHF 0.18 | ST | - | 100 mA | - | - | - | - | - | 36 V | -65 °C | 150 °C | SO-8 | 8 | SMT | Band & Rolle | 5 mm | 1.75 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.2 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.5 V | - | - | - | - | - | - | 100 mA | - | - | - | - | - | - | - | Parallel, einstellbar | 2.4 V | 2.5 V | 2 % | AEC-Q100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Neu bei uns CHF 7.33 (exkl. MwSt) | Packung à 50 Stück CHF 7.33 | ST | - | 100 mA | - | - | - | - | - | 36 V | -65 °C | 150 °C | SOT-23 | 3 | SMT | Band & Rolle | 3 mm | 1.1 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.6 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.5 V | - | - | - | - | - | - | 100 mA | - | - | - | - | - | - | - | Parallel, einstellbar | 2.4 V | 2.5 V | 1 % | AEC-Q100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Neu bei uns CHF 12.41 (exkl. MwSt) | Packung à 20 Stück CHF 12.41 | ST | - | - | - | - | - | - | - | - | -40 °C | 125 °C | DPAK | 3 | Montage Seite-an-Seite | Band & Rolle | - | - | - | - | - | - | - | 30 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 600 V | 4 A | 10 mA | 1.5 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 A | 120 mOhm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Neu bei uns CHF 10.62 (exkl. MwSt) | Packung à 20 Stück CHF 10.62 | ST | - | - | - | - | - | - | - | - | -55 °C | 150 °C | SOT-223 | 4 | SMT | Band & Rolle | - | - | - | - | - | - | - | - | Einfach | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.3 W | - | - | - | - | - | - | - | N-Kanal | 300 mA | 600 V | 15 Ohm | 30 V | 28 ns | 5 ns | 13 ns | 5.5 ns | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Neu bei uns CHF 1.33 (exkl. MwSt) | Packung à 10 Stück CHF 1.33 | ST | - | - | - | - | - | - | - | - | -55 °C | 150 °C | TO-220FP | 3 | Durchsteckmontage | Röhre | - | - | - | - | - | - | - | - | Einfach | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 W | - | - | - | - | - | - | - | N-Kanal | 2.5 A | 800 V | 4.5 Ohm | 30 V | 40 ns | 27 ns | 36 ns | 17 ns | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Neu bei uns CHF 4.56 (exkl. MwSt) | Packung à 2 Stück CHF 4.56 | ST | - | - | - | - | - | - | - | 3.6 V | -40 °C | 105 °C | - | 24 | SMT | Band & Rolle | 4 mm | 1 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Seriell ... | - | - | - | - | 1.8 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | OOK ... | 479 MHz | -122 dBm | 256 | 14 dBm | 19 mA | 7.2 mA | 14 dBm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Neu bei uns CHF 0.22 (exkl. MwSt) | Packung à 50 Stück CHF 0.22 | ST | - | - | - | - | - | - | - | - | -40 °C | 125 °C | SOIC-8 | 8 | SMT | Band & Rolle | 5 mm | 1.75 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 260 °C | - | - | - | - | - | - | - | 6.2 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.5 mA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Geringe Leistung | TTL ... | 15 mV | 1.3 us | 1 V | 18 V | Dual | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Neu bei uns CHF 7.08 (exkl. MwSt) | Packung à 20 Stück CHF 7.08 | ST | 3.3 V | 150 mA | - | 20 mV | 0.03 % | 280 mV | - | 16 V | -40 °C | 125 °C | SOT-23-5 | 5 | SMT | Band & Rolle | 3 mm | 1.45 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Stufe-1 | 260 °C | - | - | - | - | - | - | - | 2.8 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -300 mV | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.2 V | 3.4 V | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Neu bei uns CHF 11.29 (exkl. MwSt) | Packung à 25 Stück CHF 11.29 | ST | - | - | - | - | - | - | - | - | -65 °C | 150 °C | SOT-223 | 4 | SMT | Band & Rolle | - | - | - | - | - | - | - | - | Einfach | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.6 W | - | - | - | - | - | - | - | NPN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 A | 60 V | 400 | 80 V | 6 V | 130 MHz | 500 mV | 1.2 V | - | ||
Neu bei uns CHF 4.74 (exkl. MwSt) | Packung à 10 Stück CHF 4.74 | ST | - | 1 A | - | - | - | - | - | 30 V | -40 °C | 150 °C | DIP | 8 | Durchsteckmontage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Aufwärts ... | - | - | 500 kHz | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.1 V | ||
Neu bei uns CHF 3.60 (exkl. MwSt) | Packung à 5 Stück CHF 3.60 | ST | - | - | - | - | - | - | - | - | -65 °C | 175 °C | TO-220AC | 2 | Durchsteckmontage | Röhre | - | - | 1 kV | 12 A | 1.3 V | 10 uA | 48 ns | 80 A | Einfach | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Neu bei uns CHF 6.06 (exkl. MwSt) | Packung à 5 Stück CHF 6.06 | ST | - | - | - | - | - | - | - | - | -40 °C | 125 °C | TO-220AB | 3 | Durchsteckmontage | Röhre | - | - | - | - | - | - | - | 168 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 600 V | 16 A | 35 mA | 1.3 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Neu bei uns CHF 14.79 (exkl. MwSt) | Packung à 50 Stück CHF 14.79 | ST | - | - | - | - | - | - | - | - | -65 °C | 150 °C | SOT-32 | 3 | Durchsteckmontage | Röhre | - | - | - | - | - | - | - | - | Einfach | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.5 W | - | - | - | - | - | - | - | PNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.5 A | 45 V | 250 | 45 V | 5 V | - | 500 mV | - | - |
1 - 25 von 742 Suchergebnissen




















