SMC
1 - 25 von 1.191 Suchergebnissen
Popularität
Produkt
Preis
Verfügbarkeit
Hersteller
Unterdruck max.
Durchmesser Düse
Breite
Höhe
Tiefe
Ventil-Konfiguration
Betriebsdruck max.
Nennleistung
Nennspannung
Anschlussart
Verbindungsgrösse
Gehäusematerial
Rückstellart
Produktart
Medium
Versorgungsdruck min.
Versorgungsdruck max.
Durchflussrate
Montageart
Betriebstemperatur, min.
Betriebstemperatur, max.
Für Kolben-ø
Einstellbereich
Einstelldruck min.
Einstelldruck max.
Prüfdruck
Länge
Innendurchmesser
Aussendurchmesser
Schlauchmaterial
Röhrenfarbe
Betriebsdruck min.
Hub
Bohrungsgrösse
Kolbengeschwindigkeit min.
Kolbengeschwindigkeit max.
Grösse Anschlussport
Zylindertyp
Art des Vorgangs
Stangenende Typ
Gewinde Kolbenstange
Ventiltyp
Verbindungsgrösse Eingang
Anschlüsse
Verbindungsgrösse Ausgang
Meduim
Dämpfung
Material
Standardmässiger Versorgungsdruck
Saugfluss max.
Luftverbrauch
Luftdruck
Ansprechzeit
Kraft bei 7 bar
Betriebsfrequenz
Neu bei uns CHF 30.64 (exkl. MwSt) | Pro Stück CHF 30.64 | SMC | -90 kPa | 5 mm | 25.4 mm | 14 mm | 59.4 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Neu bei uns CHF 41.97 (exkl. MwSt) | Pro Stück CHF 41.97 | SMC | - | - | - | - | - | 2/2 | 10 bar | 10.5 W | 24 V | Push-In | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Neu bei uns CHF 63.62 (exkl. MwSt) | Pro Stück CHF 63.62 | SMC | - | - | - | - | - | 2/2 | 10 bar | 4.5 W | 24 V | - | G 1/4" | Edelstahl | mechanische Feder | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Neu bei uns CHF 22.35 (exkl. MwSt) | Pro Stück CHF 22.35 | SMC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ø6 mm | - | - | Ventilkopf | Luft | 0.5 bar | 10 bar | 440 l/min | Rohrmontage | -5 °C | 60 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Neu bei uns CHF 62.34 (exkl. MwSt) | Pro Stück CHF 62.34 | SMC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 mm | 50 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Neu bei uns CHF 11.42 (exkl. MwSt) | Pro Stück CHF 11.42 | SMC | - | - | - | 41 mm | - | - | - | - | - | - | Ø4 mm | - | - | Ventilkopf | Luft | - | - | - | - | 0 °C | 60 °C | - | - | -100 kPa | 1 MPa | 1.5 MPa | 47.6 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Neu bei uns CHF 87.91 (exkl. MwSt) | Pro Stück CHF 87.91 | SMC | - | - | - | - | - | - | 6 bar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -20 °C | 60 °C | - | - | - | - | - | 20 m | 5 mm | 8 mm | Polyurethan | Schwarz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Neu bei uns CHF 92.26 (exkl. MwSt) | Pro Stück CHF 92.26 | SMC | - | - | - | - | - | 5/2 | 7 bar | 350 mW | - | - | - | Zink, Druckguss | - | - | Druckluft | - | - | 276 l/min | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 bar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Neu bei uns CHF 66.29 (exkl. MwSt) | Pro Stück CHF 66.29 | SMC | - | - | - | - | - | 5/2 | 7 bar | 350 mW | - | - | - | Zink, Druckguss | - | - | Druckluft | - | - | 276 l/min | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.5 bar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Neu bei uns CHF 62.51 (exkl. MwSt) | Pro Stück CHF 62.51 | SMC | - | - | - | - | - | 5/2 | 7 bar | 350 mW | 24 V | - | M5 | Zink, Druckguss | - | - | Druckluft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.5 bar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Neu bei uns CHF 302.33 (exkl. MwSt) | Pro Stück CHF 302.33 | SMC | - | - | - | - | - | - | 700 kPa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 kPa | 10 mm | 6 mm | 50 mm/s | 500 mm/s | M3 | Führungszylinder | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Neu bei uns 304-73-664 CDQMB12-20Pneumatik-Führungszylinder, 20mm, 500mm/s, 120 ... 1MPa, Bohrungsgrösse 12mm, M5 CHF 75.26 (exkl. MwSt) | Pro Stück CHF 75.26 | SMC | - | - | - | - | - | - | 1 MPa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Durchsteckmontage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 kPa | 20 mm | 12 mm | - | 500 mm/s | M5 | Führungszylinder | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Neu bei uns CHF 42.98 (exkl. MwSt) | Pro Stück CHF 42.98 | SMC | - | - | - | 40 mm | - | - | 1 MPa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47.5 mm | - | - | - | - | 50 kPa | 20 mm | 25 mm | 50 mm/s | 500 mm/s | M5 | ISO-Zylinder | Doppeltwirkend | Stecker | M10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Neu bei uns CHF 55.82 (exkl. MwSt) | Pro Stück CHF 55.82 | SMC | - | - | - | - | - | - | 1 MPa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 206 mm | - | - | - | - | 50 kPa | 80 mm | 20 mm | 50 mm/s | 1.5 m/s | G1/8" | ISO-Zylinder | Doppeltwirkend | Stecker | M8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Neu bei uns CHF 44.03 (exkl. MwSt) | Pro Stück CHF 44.03 | SMC | - | - | - | - | - | - | 1 MPa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 121 mm | - | - | - | - | 50 kPa | 10 mm | 16 mm | 50 mm/s | 1.5 m/s | M5 | ISO-Zylinder | Doppeltwirkend | Stecker | M6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Neu bei uns CHF 176.46 (exkl. MwSt) | Pro Stück CHF 176.46 | SMC | - | - | - | - | - | - | 10 bar | - | - | - | G1/2" | - | - | - | Luft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Neu bei uns CHF 23.51 (exkl. MwSt) | Pro Stück CHF 23.51 | SMC | - | - | - | - | - | - | 10 bar | - | - | - | - | Polybutylenterephthalat (PBT) | - | - | - | - | - | - | Rohrmontage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 bar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Schnellentlüftungsventil | G1/4", Gewindestif | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Neu bei uns CHF 23.51 (exkl. MwSt) | Pro Stück CHF 23.51 | SMC | - | - | - | - | - | - | 10 bar | - | - | - | - | Polybutylenterephthalat (PBT) | - | - | - | - | - | - | Rohrmontage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 bar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Schnellentlüftungsventil | G1/8", Gewindestif | 1 | G1/4", Gewindebuchse | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Neu bei uns CHF 15.17 (exkl. MwSt) | Pro Stück CHF 15.17 | SMC | - | - | 30 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 98 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R1/2" | - | - | Compressed Air | -40 dB | Kunststoff | - | - | - | - | - | - | - | ||
Neu bei uns CHF 353.10 (exkl. MwSt) | Pro Stück CHF 353.10 | SMC | -91 kPa | 15 mm | 15 mm | 82.9 mm | 104 mm | - | 105 kPa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -105 kPa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 MPa | 67 l/min | 90 l/min | - | - | - | - | ||
Neu bei uns CHF 101.49 (exkl. MwSt) | Pro Stück CHF 101.49 | SMC | - | - | - | - | - | 2/2 | 15 bar | 1.5 W | 24 VDC | - | G3/4" | Messing | - | - | Druckluft ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Neu bei uns CHF 19.33 (exkl. MwSt) | Pro Stück CHF 19.33 | SMC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ventilkopf | Luft | 0.5 bar | 10 bar | 210 l/min | Rohrmontage | -5 °C | 60 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Neu bei uns CHF 164.03 (exkl. MwSt) | Pro Stück CHF 164.03 | SMC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 72.52 | -999 | - | - | ||
Neu bei uns CHF 235.01 (exkl. MwSt) | Pro Stück CHF 235.01 | SMC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -999 | - | - | ||
Neu bei uns CHF 416.40 (exkl. MwSt) | Pro Stück CHF 416.40 | SMC | - | - | 45 mm | 30 mm | - | - | 6 bar | - | - | - | - | - | - | Greifer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 107 mm | - | - | - | - | 1 bar | - | 25 mm | - | - | M5 x 0.8 mm | - | Doppeltwirkend | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.28 | 60 Zyklen/min |
1 - 25 von 1.191 Suchergebnissen






















