Seiko Instruments
1 - 20 von 20 Suchergebnissen
Popularität
Produkt
Preis
Verfügbarkeit
Hersteller
Kassenbonbreite
Papiersorte
Drucktechnik
Druckauflösung
Druckgeschwindigkeit max.
Farbdruck
Schneidwerkzeugtyp
Anschlüsse
Anzeige
Unterstütztes Betriebssystem
Feuchtigkeit min.
Feuchtigkeit max.
Betriebstemperatur, min.
Betriebstemperatur, max.
Serie
Breite
Tiefe
Höhe
Gewicht
Farbe
Adhesive
Anzahl Rollen
Etiketten pro Rolle
Etikettmaterial
Etikettenfarbe
Label Length
Etikettenbreite
Etikettenart
Geeignet für
Etiketten pro Seite
Steckertyp
Tastatur
Anschlussport
Stromversorgung
Kabellos
Länge
CHF 211.28 (exkl. MwSt) | Pro Stück CHF 211.28 | Seiko Instruments | 80 mm | Thermisch | Thermo-Direkt | 203 dpi | 250 mm/s | Nein | Automatisch | USB-B 2.0 ... | No | Microsoft Windows ... | 10 % | 90 % | 5 °C | 45 °C | RP-F10 | 127 mm | 127 mm | 127 mm | 840 g | Schwarz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Neu bei uns CHF 26.75 (exkl. MwSt) | Pro Stück CHF 26.75 | Seiko Instruments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ja | 2 | 310 pcs | Papier | Weiss | 67 mm | 36 mm | Inspektion ... | SLP420 ... | - | - | - | - | - | - | - | ||
Neu bei uns CHF 15.51 (exkl. MwSt) | Pro Stück CHF 15.51 | Seiko Instruments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ja | 1 | 150 pcs | Papier | Weiss | 78 mm | 46 mm | Inspektion ... | SLP650SE ... | - | - | - | - | - | - | - | ||
Neu bei uns CHF 50.69 (exkl. MwSt) | Pro Stück CHF 50.69 | Seiko Instruments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nein | - | - | Papier | Weiss | 89 mm | 57 mm | Namensschild | SLP650SE ... | 300 pcs | - | - | - | - | - | - | ||
Neu bei uns CHF 20.74 (exkl. MwSt) | Pro Stück CHF 20.74 | Seiko Instruments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ja | 1 | 250 pcs | Papier | Weiss | 89 mm | 57 mm | Namensschild | SLP410 ... | - | - | - | - | - | - | - | ||
Neu bei uns CHF 16.70 (exkl. MwSt) | Pro Stück CHF 16.70 | Seiko Instruments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ja | 1 | 300 pcs | Papier | Weiss | 38 mm | 11 mm | Inspektion ... | SLP650SE ... | - | - | - | - | - | - | - | ||
Neu bei uns CHF 14.30 (exkl. MwSt) | Pro Stück CHF 14.30 | Seiko Instruments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ja | 2 | 220 pcs | Papier | Weiss | 51 mm | 28 mm | Inspektion | SLP650SE ... | - | - | - | - | - | - | - | ||
Neu bei uns CHF 22.61 (exkl. MwSt) | Pro Stück CHF 22.61 | Seiko Instruments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ja | 1 | 320 pcs | Papier | Weiss | 70 mm | 54 mm | Diskette ... | SLP650SE ... | - | - | - | - | - | - | - | ||
Neu bei uns CHF 23.71 (exkl. MwSt) | Pro Stück CHF 23.71 | Seiko Instruments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ja | 2 | 260 pcs | Papier | Weiss | 89 mm | 28 mm | Adresse | SLP410 ... | - | - | - | - | - | - | - | ||
Neu bei uns CHF 13.30 (exkl. MwSt) | Pro Stück CHF 13.30 | Seiko Instruments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ja | 2 | 130 pcs | Papier | Weiss | 89 mm | 28 mm | Adresse | SLP650SE ... | - | - | - | - | - | - | - | ||
Neu bei uns CHF 17.77 (exkl. MwSt) | Pro Stück CHF 17.77 | Seiko Instruments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ja | 2 | 130 pcs | Kunststoff | Weiss | 89 mm | 28 mm | Adresse | SLP420 ... | - | - | - | - | - | - | - | ||
Neu bei uns CHF 17.91 (exkl. MwSt) | Pro Pack CHF 17.91 | Seiko Instruments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ja | 2 | 220 pcs | Kunststoff | Weiss | 51 mm | 28 mm | Inspektion | SLP650SE ... | - | - | - | - | - | - | - | ||
CHF 48.94 (exkl. MwSt) | Pro Stück CHF 48.94 | Seiko Instruments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ja | 1 | 900 pcs | Papier | Weiss | 101 mm | 54 mm | Versand | SLP420 | - | - | - | - | - | - | - | ||
CHF 34.73 (exkl. MwSt) | Pro Stück CHF 34.73 | Seiko Instruments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ja | 1 | 1700 pcs | Papier | Weiss | 51 mm | 28 mm | Inspektion | SLP420 | - | - | - | - | - | - | - | ||
CHF 22.87 (exkl. MwSt) | Pro Stück CHF 22.87 | Seiko Instruments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ja | 1 | 220 pcs | Papier | Weiss | 101 mm | 54 mm | Versand | SLP420 ... | - | - | - | - | - | - | - | ||
CHF 26.19 (exkl. MwSt) | Pro Stück CHF 26.19 | Seiko Instruments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ja | 2 | 130 pcs | Papier | Weiss | 89 mm | 28 mm | Adresse | SLP650SE ... | - | - | - | - | - | - | - | ||
CHF 22.27 (exkl. MwSt) | Pro Stück CHF 22.27 | Seiko Instruments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ja | 1 | 220 pcs | Papier | Weiss | 101 mm | 54 mm | Versand | SLP420 ... | - | - | - | - | - | - | - | ||
CHF 24.38 (exkl. MwSt) | Pro Stück CHF 24.38 | Seiko Instruments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ja | 2 | 260 pcs | Papier | Weiss | 89 mm | 36 mm | Adresse | SLP650SE ... | - | - | - | - | - | - | - | ||
CHF 99.70 (exkl. MwSt) | Pro Stück CHF 99.70 | Seiko Instruments | - | - | - | 203 dpi | 70 mm/s | - | Manuell | - | - | Microsoft Windows 7 ... | - | - | - | - | - | 113.8 mm | - | 148 mm | 490 g | - | - | - | - | - | - | - | 57.9 mm | - | - | - | Schutzkontaktstecker Typ C (CEE 7/16) | Nein | USB | Netzteil | Nein | 172 mm | ||
CHF 148.32 (exkl. MwSt) | Pro Stück CHF 148.32 | Seiko Instruments | - | - | - | 300 dpi | 100 mm/s | - | Manuell | - | - | Microsoft Windows 7 ... | - | - | - | - | - | 113.8 mm | - | 148 mm | 490 g | - | - | - | - | - | - | - | 57.9 mm | - | - | - | Schutzkontaktstecker Typ C (CEE 7/16) | Nein | USB ... | Netzteil | Nein | 172 mm |
1 - 20 von 20 Suchergebnissen



















