SCR
1 - 11 von 11 Suchergebnissen
Popularität
Produkt
Preis
Verfügbarkeit
Hersteller
Kapazität
Nennspannung AC
Nennspannung DC
Toleranz (±)
Verlustfaktor
Betriebstemperatur, min.
Betriebstemperatur, max.
Serien
Durchmesser
Länge
Kabeldurchmesser
Neu bei uns CHF 4.73 (exkl. MwSt) | Pro Stück CHF 4.73 | SCR | 220 nF | 400 V | 630 V | 5 % | 0.5 % | -25 °C | 85 °C | PPE | 10 mm | 22 mm | 0.8 mm | ||
Aktion CHF 4.05 CHF 4.50 (exkl. MwSt) Reduziert um 10% | Pro Stück CHF 4.05 CHF 4.50 | SCR | 220 nF | 400 V | 1.2 kV | 5 % | 0.05 % | -25 °C | 85 °C | PPN | 13 mm | 20 mm | 0.8 mm | ||
Aktion CHF 1.54 CHF 4.80 (exkl. MwSt) Reduziert um 68% | Pro Stück CHF 1.54 CHF 4.80 | SCR | 1 uF | 110 V | 250 V | 5 % | 0.5 % | -25 °C | 85 °C | PA | 10.7 mm | 22 mm | 0.8 mm | ||
Aktion CHF 2.88 CHF 9.90 (exkl. MwSt) Reduziert um 71% | Pro Stück CHF 2.88 CHF 9.90 | SCR | 6.8 uF | 400 V | 630 V | 5 % | 0.1 % | -25 °C | 85 °C | PPE | 25.8 mm | 43 mm | 1 mm | ||
CHF 5.39 (exkl. MwSt) | Pro Stück CHF 5.39 | SCR | 1 uF | 400 V | 630 V | 5 % | 0.15 % | -25 °C | 85 °C | PPE | 16.1 mm | 25 mm | 0.8 mm | ||
CHF 8.22 (exkl. MwSt) | Pro Stück CHF 8.22 | SCR | 15 uF | 110 V | 250 V | 5 % | 0.15 % | -25 °C | 85 °C | PA | 25.6 mm | 38 mm | 1 mm | ||
CHF 5.60 (exkl. MwSt) | Pro Stück CHF 5.60 | SCR | 100 nF | 400 V | 1.2 kV | 5 % | 0.05 % | -25 °C | 85 °C | PPN | 9.1 mm | 20 mm | 0.8 mm | ||
CHF 7.05 (exkl. MwSt) | Pro Stück CHF 7.05 | SCR | 47 nF | 400 V | 1.2 kV | 5 % | 0.05 % | -25 °C | 85 °C | PPN | 10.6 mm | 15 mm | 0.8 mm | ||
CHF 3.45 (exkl. MwSt) | Pro Stück CHF 3.45 | SCR | 33 nF | 400 V | 1.2 kV | 5 % | 0.05 % | -25 °C | 85 °C | PPN | 9 mm | 15 mm | 0.8 mm | ||
CHF 3.75 (exkl. MwSt) | Pro Stück CHF 3.75 | SCR | 1 uF | 220 V | 400 V | 5 % | 0.15 % | -25 °C | 85 °C | PB | 12 mm | 22 mm | 0.8 mm | ||
CHF 16.60 (exkl. MwSt) | Pro Stück CHF 16.60 | SCR | 47 uF | 110 V | 250 V | 5 % | 0.15 % | -25 °C | 85 °C | PA | 36.2 mm | 53 mm | 1.2 mm |
1 - 11 von 11 Suchergebnissen
