Murata
1 - 25 von 201 Suchergebnissen
Popularität
Produkt
Preis
Verfügbarkeit
Hersteller
Kapazität
Nennspannung
Toleranz
Keramisches Dielektrikum
Bauform
Anschlussart
Betriebstemperatur, min.
Betriebstemperatur, max.
Serien
Länge
Breite
Höhe
Verpackung
Frequenz
Frequenztoleranz
Resonanzimpedanz
Frequenzstabilität
Lastkapazität
Frequenzbedingte Alterung
Montageart
Induktivität
Kern
Maximaler DC-Widerstand
Nennstrom
Eigenresonanzfrequenz
Abschirmung
Impedanz
Dämpfung
Versorgungsspannung
Betriebstemperatur
Neu bei uns CHF 1.36 (exkl. MwSt) | Packung à 10 Stück CHF 1.36 | Murata | 22 uF | 10 V | ±20 % | X7R | 0805 | Wraparound | -55 °C | 125 °C | GRM | 2 mm | 1.25 mm | 1.25 mm | Band & Rolle | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Neu bei uns CHF 4.82 (exkl. MwSt) | Packung à 10 Stück CHF 4.82 | Murata | 47 uF | 10 VDC | ±20 % | X5R | 0805 | Wraparound | -55 °C | 85 °C | GRM | 2 mm | 1.3 mm | 1.3 mm | Band & Rolle | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Neu bei uns CHF 1.36 (exkl. MwSt) | Packung à 100 Stück CHF 1.36 | Murata | 100 nF | 16 VDC | ±10 % | X7R | 0402 | Wraparound | -55 °C | 125 °C | GCM | 1 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | Band & Rolle | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Neu bei uns CHF 2.78 (exkl. MwSt) | Packung à 10 Stück CHF 2.78 | Murata | - | - | - | - | 1808 | Lötpads | -20 °C | 80 °C | - | 4.5 mm | 2 mm | 1.15 mm | Band & Rolle | 4 MHz | ±0.5% | 60 Ohm | ±0.2% | 15 pF | 0.1 % | SMT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Neu bei uns CHF 2.56 (exkl. MwSt) | Packung à 20 Stück CHF 2.56 | Murata | 1 uF | 50 VDC | ±10 % | X7R | 0805 | Wraparound | -55 °C | 125 °C | GCM | 2 mm | 1.3 mm | 1.3 mm | Band & Rolle | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Neu bei uns CHF 1.36 (exkl. MwSt) | Packung à 100 Stück CHF 1.36 | Murata | 1 nF | 50 V | ±5 % | C0G ... | 0402 | Wraparound | -55 °C | 125 °C | GRM | 1 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | Band & Rolle | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Neu bei uns CHF 3.81 (exkl. MwSt) | Packung à 10 Stück CHF 3.81 | Murata | 100 uF | 6.3 VDC | ±20 % | X7S | 1210 | Wraparound | -55 °C | 125 °C | GRM | 3.2 mm | 2.5 mm | 2.5 mm | Band & Rolle | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Neu bei uns CHF 1.48 (exkl. MwSt) | Pro Stück CHF 1.48 | Murata | - | - | ±20 % | - | 2220 | Lötpads | -40 °C | 80 °C | LQH | 5.7 mm | 5 mm | 4.7 mm | Band & Rolle | - | - | - | - | - | - | - | 100 uH | Ferrit | 860 mOhm | 560 mA | 6.5 MHz | Ungeschirmt | - | - | - | - | ||
Neu bei uns CHF 6.80 (exkl. MwSt) | Pro Stück CHF 6.80 | Murata | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 Ohm | 35 dB | 50 V | -55 ... 125 °C | ||
Neu bei uns CHF 6.93 (exkl. MwSt) | Pro Stück CHF 6.93 | Murata | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 Ohm | 35 dB | 50 V | -55 ... 125 °C | ||
Neu bei uns CHF 7.31 (exkl. MwSt) | Pro Stück CHF 7.31 | Murata | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 Ohm | 35 dB | 100 V | -40 ... 125 °C | ||
Neu bei uns CHF 4.58 (exkl. MwSt) | Pro Stück CHF 4.58 | Murata | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 Ohm | 35 dB | 50 V | -40 ... 125 °C | ||
Neu bei uns CHF 11.47 (exkl. MwSt) | Pro Stück CHF 11.47 | Murata | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 Ohm | 40 dB | 50 V | -40 ... 85 °C | ||
Aktion CHF 0.0182 (exkl. MwSt) | Pro Stück CHF 0.0182 | Murata | 100 nF | 16 VDC | ±10 % | X7R | 0402 | Wraparound | -55 °C | 125 °C | GRM | 1 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | Band & Rolle | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Aktion CHF 0.3523 (exkl. MwSt) | Pro Stück CHF 0.3523 | Murata | 47 uF | 10 V | ±10 % | X7R | 1210 | Wraparound | -55 °C | 125 °C | GRM | 3.2 mm | 2.5 mm | 2.5 mm | Band & Rolle | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Aktion CHF 0.0333 (exkl. MwSt) | Pro Stück CHF 0.0333 | Murata | 2.2 uF | 25 V | ±10 % | X7R | 1206 | Wraparound | -55 °C | 125 °C | GRM | 3.2 mm | 1.6 mm | 1.15 mm | Band & Rolle | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Aktion CHF 0.0582 (exkl. MwSt) | Pro Stück CHF 0.0582 | Murata | 220 nF | 50 V | ±10 % | X7R | 0805 | Wraparound | -55 °C | 125 °C | GCM | 2 mm | 1.25 mm | 1.25 mm | Band & Rolle | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Aktion CHF 0.1312 (exkl. MwSt) | Pro Stück CHF 0.1312 | Murata | 1 uF | 25 V | ±10 % | X7R | 0603 | Wraparound | -55 °C | 125 °C | GCJ | 1.6 mm | 0.8 mm | 0.8 mm | Band & Rolle | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Aktion CHF 0.1175 CHF 4.01 (exkl. MwSt) Reduziert um 97% | Pro Stück CHF 0.1175 CHF 4.01 | Murata | 100 nF | 25 V | ±10 % | X7R | 0603 | Wraparound | -55 °C | 125 °C | GCJ | 1.6 mm | 0.8 mm | 0.8 mm | Band & Rolle | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Aktion CHF 1.77 CHF 38.52 (exkl. MwSt) Reduziert um 95% | Pro Stück CHF 1.77 CHF 38.52 | Murata | 220 uF | 6.3 VDC | ±20 % | X5R | 1206 | Wraparound | -55 °C | 85 °C | GRM | 3.2 mm | 1.6 mm | 1.6 mm | Band & Rolle | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Aktion CHF 0.3169 CHF 3.85 (exkl. MwSt) Reduziert um 92% | Pro Stück CHF 0.3169 CHF 3.85 | Murata | 10 uF | 10 VDC | ±10 % | X7R | 0805 | Wraparound | -55 °C | 125 °C | GRM | 2 mm | 1.3 mm | 1.3 mm | Band & Rolle | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Aktion CHF 0.0265 CHF 0.2652 (exkl. MwSt) Reduziert um 90% | Pro Stück CHF 0.0265 CHF 0.2652 | Murata | 1 uF | 10 VDC | ±10 % | X7R | 0805 | Wraparound | -55 °C | 125 °C | GRM | 2 mm | 1.3 mm | 1.3 mm | Band & Rolle | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Aktion CHF 0.3438 CHF 6.37 (exkl. MwSt) Reduziert um 95% | Pro Stück CHF 0.3438 CHF 6.37 | Murata | 2.2 uF | 50 VDC | ±10 % | X5R | 0603 | Wraparound | -55 °C | 85 °C | GRM | 1.6 mm | 0.8 mm | 0.8 mm | Band & Rolle | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Aktion CHF 0.248 (exkl. MwSt) | Pro Stück CHF 0.248 | Murata | 2.2 uF | 25 VDC | ±10 % | X7R | 0805 | Wraparound | -55 °C | 125 °C | GCM | 2 mm | 1.3 mm | 1.3 mm | Band & Rolle | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Aktion CHF 0.0318 (exkl. MwSt) | Pro Stück CHF 0.0318 | Murata | 10 nF | 100 VDC | ±10 % | X7R | 0603 | Wraparound | -55 °C | 125 °C | GCM | 1.6 mm | 0.8 mm | 0.8 mm | Band & Rolle | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 - 25 von 201 Suchergebnissen







