Mitsubishi Electric
1 - 25 von 100 Suchergebnissen
Popularität
Produkt
Preis
Verfügbarkeit
Hersteller
Nennleistung
Betriebsspannung, min.
Betriebsspannung, max.
Nennstrom
Ausgangsfrequenz max.
Schnittstellentyp
Schutzart
Eingangsphasen
Ausgangsphasen
Serien
Anschlussart
Breite
Höhe
Tiefe
Takt-/Pulsfrequenz mind.
Takt-/Pulsfrequenz max.
Ausgangsfrequenz min.
Eingangsfrequenz, min.
Eingangsfrequenz, max.
Digitaleingangstyp
Digitalausgangstyp
Analogausgangstyp
Analogeingangstyp
Ausgangstyp Relais
Montageart
Betriebstemperatur, min.
Betriebstemperatur, max.
Aufnahmeschaft
Geeignet für
Analoge Eingänge
Digitale Eingänge
Anzahl der Relaisausgänge
Anzahl Hochgeschwindigkeitszähler
Eingang/Ausgang max.
Laststrom
Abtastdauer
Verwendete Programmiersprache
Art der Kommunikationsschnittstelle
Anzeigedisplay
Echtzeituhr
Erweiterbarkeit
Batteriesicherung
Ausgangstyp
Ausgänge
Neu bei uns CHF 651.45 (exkl. MwSt) | Pro Stück CHF 651.45 | Mitsubishi Electric | 11 kW | 380 VAC | 480 VAC | 23 A | 120 Hz | RS-485 ... | IP20 | 3 | 3 | FR-CS80 | Federzugklemme | 180 mm | 260 mm | 165 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Neu bei uns CHF 506.01 (exkl. MwSt) | Pro Stück CHF 506.01 | Mitsubishi Electric | 7.5 kW | 380 VAC | 480 VAC | 16 A | 120 Hz | RS-485 ... | IP20 | 3 | 3 | FR-CS80 | Federzugklemme | 198 mm | 150 mm | 134 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Neu bei uns 137-66-532 FR-D740-160SC-ECFrequenzumrichter, FR-D700 Series, MODBUS RTU / RS-485, 16A, 7.5kW, 380 ... 400V CHF 1’322.33 (exkl. MwSt) | Pro Stück CHF 1’322.33 | Mitsubishi Electric | 7.5 kW | 380 V | 400 V | 16 A | 400 Hz | MODBUS RTU ... | IP20 | 3 | 3 | FR-D700 Series | Schraubklemme | 220 mm | 150 mm | 155 mm | 2 kHz | 14.5 kHz | 0 Hz | 50 Hz | 60 Hz | 5x 24 VDC | 1x Open-Collector-Ausgang | 0 bis 10 VDC | 0 bis 5 V ... | 1x Change-Over Contact, 250 VAC | Panelmontage | -10 °C | 50 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Neu bei uns 137-66-531 FR-D740-120SC-ECFrequenzumrichter, FR-D700 Series, MODBUS RTU / RS-485, 12A, 5.5kW, 380 ... 400V CHF 766.59 (exkl. MwSt) | Pro Stück CHF 766.59 | Mitsubishi Electric | 5.5 kW | 380 V | 400 V | 12 A | 400 Hz | MODBUS RTU ... | IP20 | 3 | 3 | FR-D700 Series | Schraubklemme | 220 mm | 150 mm | 155 mm | 2 kHz | 14.5 kHz | 0 Hz | 50 Hz | 60 Hz | 5x 24 VDC | 1x Open-Collector-Ausgang | 0 bis 10 VDC | 0 bis 5 V ... | 1x Change-Over Contact, 250 VAC | Panelmontage | -10 °C | 50 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Neu bei uns 137-66-527 FR-D740-022SC-ECFrequenzumrichter, FR-D700 Series, MODBUS RTU / RS-485, 2.2A, 750W, 380 ... 400V CHF 401.98 (exkl. MwSt) | Pro Stück CHF 401.98 | Mitsubishi Electric | 750 W | 380 V | 400 V | 2.2 A | 400 Hz | MODBUS RTU ... | IP20 | 3 | 3 | FR-D700 Series | Schraubklemme | 108 mm | 128 mm | 129.5 mm | 2 kHz | 14.5 kHz | 0 Hz | 50 Hz | 60 Hz | 5x 24 VDC | 1x Open-Collector-Ausgang | 0 bis 10 VDC | 0 bis 5 V ... | 1x Change-Over Contact, 250 VAC | Panelmontage | -10 °C | 50 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Neu bei uns 137-66-525 FR-D720S-100SC-ECFrequenzumrichter, FR-D700 Series, MODBUS RTU / RS-485, 10A, 2.2kW, 200 ... 240V CHF 386.83 (exkl. MwSt) | Pro Stück CHF 386.83 | Mitsubishi Electric | 2.2 kW | 200 V | 240 V | 10 A | 400 Hz | MODBUS RTU ... | IP20 | 1 | 3 | FR-D700 Series | Schraubklemme | 140 mm | 150 mm | 145 mm | 2 kHz | 14.5 kHz | 0 Hz | 50 Hz | 60 Hz | 5x 24 VDC | 1x Open-Collector-Ausgang | 0 bis 10 VDC | 0 bis 5 V ... | 1x Change-Over Contact, 250 VAC | Panelmontage | -10 °C | 50 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Neu bei uns 137-66-524 FR-D720S-070SC-ECFrequenzumrichter, FR-D700 Series, MODBUS RTU / RS-485, 7A, 1.5kW, 200 ... 240V CHF 312.09 (exkl. MwSt) | Pro Stück CHF 312.09 | Mitsubishi Electric | 1.5 kW | 200 V | 240 V | 7 A | 400 Hz | MODBUS RTU ... | IP20 | 1 | 3 | FR-D700 Series | Schraubklemme | 108 mm | 128 mm | 155.5 mm | 2 kHz | 14.5 kHz | 0 Hz | 50 Hz | 60 Hz | 6x 24 VDC | 1x Open-Collector-Ausgang | 0 bis 10 VDC | 0 bis 5 V ... | 1x Change-Over Contact, 250 VAC | Panelmontage | -10 °C | 50 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Aktion 137-66-522 FR-D720S-025SC-ECFrequenzumrichter, FR-D700 Series, MODBUS RTU / RS-485, 2.5A, 400W, 200 ... 240V CHF 140.58 CHF 211.09 (exkl. MwSt) Reduziert um 33% | Pro Stück CHF 140.58 CHF 211.09 | Mitsubishi Electric | 400 W | 200 V | 240 V | 2.5 A | 400 Hz | MODBUS RTU ... | IP20 | 1 | 3 | FR-D700 Series | Schraubklemme | 68 mm | 128 mm | 142.5 mm | 2 kHz | 14.5 kHz | 0 Hz | 50 Hz | 60 Hz | 5x 24 VDC | 1x Open-Collector-Ausgang | 0 bis 10 VDC | 0 bis 5 V ... | 1x Change-Over Contact, 250 VAC | Panelmontage | -10 °C | 50 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Aktion CHF 48.90 CHF 76.40 (exkl. MwSt) Reduziert um 36% | Pro Stück CHF 48.90 CHF 76.40 | Mitsubishi Electric | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Encoder-Kabel | HF-KE, HF-KN, HF-KP, HF-MP, HG-KN, HG-KR & HG-MR Motor Series | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
137-66-530 FR-D740-080SC-ECFrequenzumrichter, FR-D700 Series, MODBUS RTU / RS-485, 8A, 3.7kW, 380 ... 400V CHF 628.22 (exkl. MwSt) | Pro Stück CHF 628.22 | Mitsubishi Electric | 3.7 kW | 380 V | 400 V | 8 A | 400 Hz | MODBUS RTU ... | IP20 | 3 | 3 | FR-D700 Series | Schraubklemme | 108 mm | 128 mm | 165.5 mm | 2 kHz | 14.5 kHz | 0 Hz | 50 Hz | 60 Hz | 5x 24 VDC | 1x Open-Collector-Ausgang | 0 bis 10 VDC | 0 bis 5 V ... | 1x Change-Over Contact, 250 VAC | Panelmontage | -10 °C | 50 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
137-66-529 FR-D740-050SC-ECFrequenzumrichter, FR-D700 Series, MODBUS RTU / RS-485, 5A, 2.2kW, 380 ... 400V CHF 529.24 (exkl. MwSt) | Pro Stück CHF 529.24 | Mitsubishi Electric | 2.2 kW | 380 V | 400 V | 5 A | 400 Hz | MODBUS RTU ... | IP20 | 3 | 3 | FR-D700 Series | Schraubklemme | 108 mm | 128 mm | 155.5 mm | 2 kHz | 14.5 kHz | 0 Hz | 50 Hz | 60 Hz | 5x 24 VDC | 1x Open-Collector-Ausgang | 0 bis 10 VDC | 0 bis 5 V ... | 1x Change-Over Contact, 250 VAC | Panelmontage | -10 °C | 50 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
137-66-528 FR-D740-036SC-ECFrequenzumrichter, FR-D700 Series, MODBUS RTU / RS-485, 3.6A, 1.5kW, 380 ... 400V CHF 459.55 (exkl. MwSt) | Pro Stück CHF 459.55 | Mitsubishi Electric | 1.5 kW | 380 V | 400 V | 3.6 A | 400 Hz | MODBUS RTU ... | IP20 | 3 | 3 | FR-D700 Series | Schraubklemme | 108 mm | 128 mm | 135.5 mm | 2 kHz | 14.5 kHz | 0 Hz | 50 Hz | 60 Hz | 5x 24 VDC | 1x Open-Collector-Ausgang | 0 bis 10 VDC | 0 bis 5 V ... | 1x Change-Over Contact, 250 VAC | Panelmontage | -10 °C | 50 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
137-66-523 FR-D720S-042SC-ECFrequenzumrichter, FR-D700 Series, MODBUS RTU / RS-485, 4.2A, 750W, 200 ... 240V CHF 247.45 (exkl. MwSt) | Pro Stück CHF 247.45 | Mitsubishi Electric | 750 W | 200 V | 240 V | 4.2 A | 400 Hz | MODBUS RTU ... | IP20 | 1 | 3 | FR-D700 Series | Schraubklemme | 68 mm | 128 mm | 162.5 mm | 2 kHz | 14.5 kHz | 0 Hz | 50 Hz | 60 Hz | 5x 24 VDC | 1x Open-Collector-Ausgang | 0 bis 10 VDC | 0 bis 5 V ... | 1x Change-Over Contact, 250 VAC | Panelmontage | -10 °C | 50 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
137-66-521 FR-D720S-014SC-ECFrequenzumrichter, FR-D700 Series, MODBUS RTU / RS-485, 1.4A, 200W, 200 ... 240V CHF 187.86 (exkl. MwSt) | Pro Stück CHF 187.86 | Mitsubishi Electric | 200 W | 200 V | 240 V | 1.4 A | 400 Hz | MODBUS RTU ... | IP20 | 1 | 3 | FR-D700 Series | Schraubklemme | 68 mm | 128 mm | 80.5 mm | 2 kHz | 14.5 kHz | 0 Hz | 50 Hz | 60 Hz | 5x 24 VDC | 1x Open-Collector-Ausgang | 0 bis 10 VDC | 0 bis 5 V ... | 1x Change-Over Contact, 250 VAC | Panelmontage | -10 °C | 50 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
CHF 201.80 (exkl. MwSt) | Pro Stück CHF 201.80 | Mitsubishi Electric | - | - | 24 VDC | - | - | - | IP20 | - | - | ALPHA Series | Schraubklemme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Relais | - | - | - | DIN-Schienenmontage | - | - | - | - | 8 | 8 | 6 | 2 | 18 I/O-Punkte | 8 A | 10 ms | Function Block Diagram (FBD) | AS-i | LCD | Ja | Ja | Nein | - | - | ||
Neu bei uns CHF 768.63 (exkl. MwSt) | Pro Stück CHF 768.63 | Mitsubishi Electric | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Rackmontage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.37 A | - | - | - | - | - | - | Ja | - | - | ||
Neu bei uns CHF 663.30 (exkl. MwSt) | Pro Stück CHF 663.30 | Mitsubishi Electric | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DIN-Schienenmontage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Relais | 16 | ||
Neu bei uns CHF 1’035.86 (exkl. MwSt) | Pro Stück CHF 1’035.86 | Mitsubishi Electric | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Desktop | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 900 mA | - | - | - | - | - | - | Nein | - | - | ||
Neu bei uns 305-19-441 FR-E740-060SC-ECMitsubishi Electric Inverter Module, 2.2 kW, 3 Phase, FR-E800 Series 480 V 6 A, 6A, 2.2kW, 380 ... 480V CHF 719.34 (exkl. MwSt) | Pro Stück CHF 719.34 | Mitsubishi Electric | 2.2 kW | 380 V | 480 V | 6 A | - | - | IP20 | - | - | - | - | 140 mm | - | 135 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Verschraubung | -20 °C | 60 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Neu bei uns 305-07-819 FR-E720S-080SC-ECMitsubishi Electric Inverter Module, 1.5 kW, 1 Phase, FR-E800 Series 240 V 8 A, 8A, 1.5kW, 200 ... 240V CHF 465.63 (exkl. MwSt) | Pro Stück CHF 465.63 | Mitsubishi Electric | 1.5 kW | 200 V | 240 V | 8 A | - | - | IP20 | - | - | - | - | 108 mm | - | 161 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Verschraubung | -20 °C | 60 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Neu bei uns 305-06-815 FR-F840-00250-E2-60Inverter Drive, 11 kW, 3 Phase, 400 V ac, 25 A, FR-F800 Series, 25A, 11kW, 380 ... 500V CHF 1’737.97 (exkl. MwSt) | Pro Stück CHF 1’737.97 | Mitsubishi Electric | 11 kW | 380 V | 500 V | 25 A | - | - | IP20 | - | - | - | - | 260 mm | - | 170 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Wandmontage | -10 °C | 50 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Neu bei uns 305-06-814 FR-F840-00083-E2-60Inverter Drive, 3.7 kW, 3 Phase, 400 V ac, 8.3 A, FR-F800 Series, 8.3A, 3.7kW, 380 ... 500V CHF 1’184.40 (exkl. MwSt) | Pro Stück CHF 1’184.40 | Mitsubishi Electric | 3.7 kW | 380 V | 500 V | 8.3 A | - | - | IP20 | - | - | - | - | 260 mm | - | 140 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Wandmontage | -10 °C | 50 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Neu bei uns 304-94-957 FX3G-14MR/ESMitsubishi Electric FX3G Series Logic Module, 100 → 240 V ac Supply, Relay Output, 8-Input, Sink, Source Input 6 Relais CHF 564.17 (exkl. MwSt) | Pro Stück CHF 564.17 | Mitsubishi Electric | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DIN-Schienenmontage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Relais | 6 | ||
Neu bei uns 304-90-539 FR-E720S-050SC-ECMitsubishi Electric Inverter Module, 0.75 kW, 1 Phase, 240 V, 5 A, FR-E800 Series, 5A, 750W, 200 ... 200V CHF 295.53 (exkl. MwSt) | Pro Stück CHF 295.53 | Mitsubishi Electric | 750 W | 200 V | 200 V | 5 A | - | - | IP20 | - | - | - | - | 108 mm | - | 135 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Verschraubung | -20 °C | 60 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Neu bei uns 304-90-538 325722Mitsubishi Electric Inverter Drive, 1.5 kW, 3 Phase, 380 → 480 V ac, 3.6 A, FR-CS80 Series, 4.2A, 1.5kW, 380 ... 480VAC CHF 253.51 (exkl. MwSt) | Pro Stück CHF 253.51 | Mitsubishi Electric | 1.5 kW | 380 V | 480 VAC | 4.2 A | - | - | IP20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Panelmontage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 - 25 von 100 Suchergebnissen
















