IQD
Spezialist für Frequenzprodukte seit 1973.
IQD bietet ein umfassendes Sortiment an Frequenzsteuerungs- und Zeitsteuerungsprodukten, von handelsüblichen Quarzkomponenten bis hin zu Teilen für hochzuverlässige Industrie- und Automobilanwendungen, einschliesslich Quarzkristalle, Clock-Oszillatoren, Automotive-Oszillatoren & Oszillatoren bis AEC-Q200, VCXOs, TCXOs & VCTCXOs, OCXOs, Disciplined OCXOs und Rubidium-Oszillatoren. Alle IQD-Produkte werden nach ISO9001 und für Kunden aus der Automobilindustrie nach ISO/TS16949 und AEC-100 oder AEC-200 hergestellt und geprüft.
Jetzt kaufenÜber die Quarze
Die Standard-Quarze von IQD bieten eine gute Frequenzgenauigkeit und -stabilität und eignen sich für alltägliche Verbraucherelektronik, wie Uhren und einfache Kommunikationsgeräte. IQD bietet Gehäusegrössen bis zu 1,6 x 1,0 mm, Frequenztoleranz und Temperaturstabilität bis zu 5 ppm, Frequenzen von 10 kHz bis 250 MHz und Modelle, die spezielle Anforderungen wie geringe Alterung und geringes Phasenrauschen erfüllen.
Über Standard-Oszillatoren
Die Standard-Oszillatoren von IQD kombinieren einen Quarzkristallresonator mit einer integrierten Oszillatorschaltung und bieten eine gute Frequenzgenauigkeit und -stabilität Neben verschiedenen Gehäusegrössen (Miniatur SMD oder mit Durchgangsbohrung), bietet IDQ auch verschiedene Versorgungsspannungen an, wobei die kleinste nur 1, 8 V beträgt. Sie bieten auch Modelle mit niedrigem Jitter und geringem Phasenrauschen sowie viele alternative Ausgänge, darunter CMOS, HCMOS, ACMOS, LVPECL, LVDS und TTL.
Über High-End-Oszillatoren
Die Quarzoszillatoren von IQD bieten eine aussergewöhnliche Frequenzstabilität durch verbessertes PPM, geringes Phasenrauschen und Hochtemperaturleistung. Dank ihrer stabilen und genauen Frequenzsignale eignen sie sich für Anwendungen wie die Telekommunikation, die wissenschaftliche Forschung und Navigationssysteme.
Spotlights
Angebotene Produkte
Neu bei uns CHF 23.30 (exkl. MwSt) | 1 +23.30 | IQD | 32.768 kHz | 15 ppm | 1 uW | 12.5 pF | Radial | 2 | Durchsteckmontage | 0.8 mm | 50 kOhm | 5 ppm | Basismodus | -40 °C | 85 °C | Bulk | 8.2 mm | 3 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Neu bei uns CHF 4.00 (exkl. MwSt) | 1 +4.00 | IQD | 37.768 MHz | 10 ppm | 0.1 uW | 9 pF | SMT | 2 | SMT | 0.8 mm | 70 kOhm | 3 ppm | Basismodus | -40 °C | 85 °C | Band & Rolle | 0.6 mm | - | -0.03/°C2 | Lötpads | 2 mm | 1.2 mm | 260 °C | - | - | - | - | - | - | - | ||
Neu bei uns CHF 4.70 (exkl. MwSt) | 1 +4.70 | IQD | 40 MHz | 20 ppm | 100 uW | 18 pF | - | 4 | SMT | 1.2 mm | 35 Ohm | 5 ppm | Basismodus | -40 °C | 85 °C | Band & Rolle | 0.8 mm | - | ±30 ppm | Lötpads | 3.4 mm | 2.7 mm | 260 °C | - | - | - | - | - | - | - | ||
Neu bei uns CHF 5.15 (exkl. MwSt) | 1 +5.15 | IQD | 25 MHz | 20 ppm | 100 uW | 18 pF | SMT | 4 | SMT | 1.2 mm | 50 Ohm | 5 ppm | Basismodus | -40 °C | 85 °C | Band & Rolle | 0.8 mm | - | ±30 ppm | Löten | 3.4 mm | 2.7 mm | 260 °C | - | - | - | - | - | - | - | ||
Neu bei uns CHF 3.70 (exkl. MwSt) | 1 +3.70 | IQD | 37.768 MHz | 20 ppm | 0.1 uW | 12.5 pF | SMT | 2 | SMT | 0.8 mm | 90 kOhm | 5 ppm | Basismodus | -40 °C | 85 °C | Band & Rolle | 0.6 mm | - | -0.03/°C2 | Löten | 2 mm | 1.2 mm | 260 °C | - | - | - | - | - | - | - | ||
Neu bei uns CHF 7.00 (exkl. MwSt) | 1 +7.00 | IQD | 8 MHz | 30 ppm | 500 uW | 22 pF | - | 2 | SMT | 4.4 mm | 40 Ohm | 5 ppm | Basismodus | -20 °C | 70 °C | Band & Rolle | 4.3 mm | - | ±30 ppm | Lötstifte | 11.4 mm | 4.9 mm | 260 °C | - | - | - | - | - | - | - | ||
Neu bei uns CHF 7.05 (exkl. MwSt) | 1 +7.05 | IQD | 8 MHz | 30 ppm | 500 uW | 16 pF | - | 2 | SMT | 4.4 mm | 40 Ohm | 5 ppm | Basismodus | -40 °C | 85 °C | Band & Rolle | 4.3 mm | - | ±50 ppm | Lötstifte | 11.4 mm | 4.9 mm | 260 °C | - | - | - | - | - | - | - | ||
Neu bei uns CHF 12.60 (exkl. MwSt) | 1 +12.60 | IQD | 8 MHz | 30 ppm | 500 uW | 18 pF | SMT | 2 | SMT | 4.4 mm | 40 Ohm | 5 ppm | Basismodus | -20 °C | 70 °C | Band & Rolle | 4.3 mm | - | ±50 ppm | Lötstifte | 11.4 mm | 4.9 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Neu bei uns CHF 6.65 (exkl. MwSt) | 1 +6.65 | IQD | 32.768 kHz | 20 ppm | 1 uW | 7 pF | SMT | 2 | SMT | 2.4 mm | 70 kOhm | 3 ppm | Basismodus | -40 °C | 85 °C | Band & Rolle | 0.9 mm | - | - | - | 3.2 mm | 1.5 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Neu bei uns CHF 5.45 (exkl. MwSt) | 1 +5.45 | IQD | 32.768 kHz | 20 ppm | 1 uW | 9 pF | SMT | 2 | SMT | 2.4 mm | 70 kOhm | 3 ppm | Basismodus | -40 °C | 85 °C | Band & Rolle | 0.9 mm | - | - | - | 3.2 mm | 1.5 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Neu bei uns CHF 20.60 (exkl. MwSt) | 1 +20.60 | IQD | 12 MHz | 20 ppm | 100 uW | 18 pF | SMT | 4 | SMT | 1.2 mm | 120 Ohm | 5 ppm | Basismodus | -40 °C | 85 °C | Band & Rolle | 0.8 mm | - | ±30 ppm | Löten | 3.4 mm | 2.7 mm | 260 °C | - | - | - | - | - | - | - | ||
Neu bei uns CHF 64.00 (exkl. MwSt) | 1 +64.00 | IQD | 16 MHz | 30 ppm | 100 uW | 16 pF | SMT | 4 | SMT | 4.5 mm | 40 Ohm | 5 ppm | Basismodus | -20 °C | 70 °C | - | 1.4 mm | - | ±50 ppm | - | 7.5 mm | 5.2 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Neu bei uns CHF 18.80 (exkl. MwSt) | 1 +18.80 | IQD | 8 MHz | 30 ppm | 500 uW | 30 pF | SMT | 2 | SMT | 4.4 mm | 40 Ohm | 5 ppm | Basismodus | -10 °C | 60 °C | Band & Rolle | 4.3 mm | - | ±50 ppm | Lötstifte | 11.4 mm | 4.9 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Neu bei uns CHF 30.50 (exkl. MwSt) | 1 +30.50 | IQD | 16 MHz | 30 ppm | 500 uW | 16 pF | HC49/4HSMX | 2 | SMT | 4.4 mm | 40 Ohm | 5 ppm | Basismodus | -10 °C | 60 °C | - | 4.3 mm | - | ±50 ppm | - | 11.4 mm | 4.9 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Neu bei uns CHF 13.90 (exkl. MwSt) | 1 +13.90 | IQD | 32.768 kHz | 20 ppm | 1 uW | 12.5 pF | Radial | 2 | Durchsteckmontage | 0.75 mm | 50 Ohm | 5 ppm | Basismodus | -10 °C | 60 °C | Bulk | 6.2 mm | 2 mm | -0.035/°C2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Neu bei uns CHF 22.70 (exkl. MwSt) | 1 +22.70 | IQD | 25 MHz | - | - | 50 pF | SMT | 4 | SMT | - | - | 3 ppm | - | 0 °C | 70 °C | Band & Rolle | 1.4 mm | - | ±50 ppm | - | 7.2 mm | 5.2 mm | - | Quarzuhr | HCMOS | 12 mA | 3.3 V | 55 % | 10 ns | - | ||
Neu bei uns CHF 19.90 (exkl. MwSt) | 1 +19.90 | IQD | 16 MHz | - | - | 50 pF | SMT | 4 | SMT | - | - | 3 ppm | - | 0 °C | 70 °C | - | 1.4 mm | - | ±5 ppm | - | 7.2 mm | 5.2 mm | - | Quarzuhr ... | HCMOS | 7 mA | 3.63 V | 55 % | 10 ns | 2.97 V | ||
Neu bei uns CHF 19.20 (exkl. MwSt) | 1 +19.20 | IQD | 10 MHz | - | - | 50 pF | SMT | 4 | SMT | - | - | 3 ppm | - | 0 °C | 70 °C | - | 1.4 mm | - | ±5 ppm | - | 7.2 mm | 5.2 mm | - | Quarzuhr ... | HCMOS | 7 mA | 3.63 V | 55 % | 10 ns | 2.97 V | ||
Neu bei uns CHF 21.20 (exkl. MwSt) | 1 +21.20 | IQD | 8 MHz | - | - | 50 pF | SMT | 4 | SMT | - | - | 3 ppm | - | -40 °C | 85 °C | Band & Rolle | 1.4 mm | - | ±50 ppm | - | 7.2 mm | 5.2 mm | - | Quarzuhr | HCMOS | 7 mA | 3.3 V | 55 % | 10 ns | - | ||
Neu bei uns CHF 11.50 (exkl. MwSt) | 1 +11.50 | IQD | 12 MHz | - | - | 50 pF | SMT | 4 | SMT | - | - | 3 ppm | - | -40 °C | 85 °C | Band & Rolle | 1.4 mm | - | ±50 ppm | - | 7.2 mm | 5.2 mm | - | Quarzuhr | HCMOS | 7 mA | 3.3 V | 55 % | 10 ns | - | ||
Neu bei uns CHF 46.70 (exkl. MwSt) | 1 +46.70 | IQD | 8 MHz | 30 ppm | 500 uW | 16 pF | HC49/4HSMX | 2 | SMT | 4.4 mm | 40 Ohm | 5 ppm | Basismodus | -10 °C | 60 °C | - | 4.3 mm | - | ±50 ppm | - | 11.4 mm | 4.9 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Neu bei uns CHF 19.10 (exkl. MwSt) | 1 +19.10 | IQD | 50 MHz | - | - | 50 pF | SMT | 4 | SMT | - | - | 3 ppm | - | 0 °C | 70 °C | - | 1.4 mm | - | ±5 ppm | - | 7.2 mm | 5.2 mm | - | Quarzuhr ... | HCMOS | 25 mA | 3.63 V | 55 % | 8 ns | 2.97 V | ||
Neu bei uns CHF 19.10 (exkl. MwSt) | 1 +19.10 | IQD | 40 MHz | - | - | 50 pF | SMT | 4 | SMT | - | - | 3 ppm | - | 0 °C | 70 °C | - | 1.4 mm | - | ±5 ppm | - | 7.2 mm | 5.2 mm | - | Quarzuhr ... | HCMOS | 20 mA | 3.63 V | 55 % | 10 ns | 2.97 V | ||
Neu bei uns CHF 30.90 (exkl. MwSt) | 1 +30.90 | IQD | 100 MHz | - | - | 15 pF | SMT | 4 | SMT | - | - | 3 ppm | - | 0 °C | 70 °C | - | 1.4 mm | - | ±5 ppm | - | 7.2 mm | 5.2 mm | - | Quarzuhr ... | HCMOS | 40 mA | 3.63 V | 55 % | 4 ns | 2.97 V | ||
Neu bei uns CHF 32.20 (exkl. MwSt) | 1 +32.20 | IQD | 4 MHz | 30 ppm | 500 uW | 16 pF | SMT | 2 | SMT | 4.4 mm | 130 Ohm | 5 ppm | Basismodus | -10 °C | 60 °C | - | 4.9 mm | - | ±50 ppm | - | 11.4 mm | 3.8 mm | - | - | - | - | - | - | - | - |














