GW Instek
1 - 8 von 8 Suchergebnissen
Popularität
Produkt
Preis
Verfügbarkeit
Hersteller
Messtemperatur min.
Messtemperatur max.
Messbereich Spannung
Strommessbereich
Weitere Messbereiche
Anzeigedisplay
Speicherkapazität
Schnittstellentyp
Oszilloskoptyp
Bandbreite
Analoge Kanäle
Anstiegzeit
Vertikale Empfindlichkeit/Abl. min.
Vertikale Empfindlichkeit/Abl. max.
Auflösung vertikal
Eingangsimpedanz
Abtastrate
Trigger
Stromversorgung
Sicherheitskategorie
Zeitbasis max.
Zeitbasis min.
Ausgangsleistung
Ausgangsspannung 1, Max.
Ausgänge
Eingangsspannung, min.
Eingangsspannung, max.
Ausgangsstrom 1 max.
Ausgangstyp
Welligkeit & Rauschen (V)
Reaktionszeit
Garantie
Programmierbar
Ausgangsspannung 2, Max.
Ausgangsspannung 3, Max.
Ausgangsspannung 4, Max.
Ausgangsstrom 2 max.
Ausgangsstrom 3 max.
Ausgangsstrom 4 max.
Betriebstemperatur, min.
Betriebstemperatur, max.
Auflösung
Genauigkeit
Kontakt A
Kontakt B
Geeignet für
Gesamtlänge
Farbe Messleitung
Aufnahmeschaft
Länge
Breite
Höhe
Modulausführung
Aktion 303-98-611 DAQ-9600 WITH GPIBDatenerfassungssystem Mainframe, digital / USB / Ethernet / GPIB, 100000 Messungen CHF 1’603.22 CHF 2’357.67 (exkl. MwSt) Reduziert um 32% | Pro Stück CHF 1’603.22 CHF 2’357.67 | GW Instek | -200 °C | 1820 °C | AC: 100 mV ... 300 V | 2 A | Widerstand: 100 Ohm ... 1 GOhm | LCD | 100000 Messungen | digital ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
301-78-381 GDS-1202BOszilloskop GDS-1000B DSO 2x 200MHz 1GSPS USB / Ethernet-Anschluss / Go-NoGo BNC / Kensington-Schloss CHF 704.39 (exkl. MwSt) | Pro Stück CHF 704.39 | GW Instek | - | - | - | - | - | LCD-TFT | - | USB ... | DSO | 200 MHz | 2 | 1.75 ns | 1 mV/div | 10 V/div | 8 Bit | 1 MOhm | 1 GS/s | Flanke ... | 100 ... 240 VAC, 30 W | CAT II 300 V | 100 s/div | 5 ns/div | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
CHF 275.37 (exkl. MwSt) | Pro Stück CHF 275.37 | GW Instek | - | - | - | - | - | LED | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 W | 18 V | 1 | 100 V | 240 V | 5 A | Programmierbar | 500 uV ... | 100 us | 2 Jahre | Ja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
CHF 497.00 (exkl. MwSt) | Pro Stück CHF 497.00 | GW Instek | - | - | - | - | - | LCD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 212 W | 32 V | 4 | 100 VAC | 230 VAC | 3 A | Einstellbar ... | 1 mV | 100 us | - | Nein | 32 V | 5 V | 15 V | 3 A | 1 A | 1 A | 0 °C | 40 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
CHF 2’814.00 (exkl. MwSt) | Pro Stück CHF 2’814.00 | GW Instek | - | - | - | - | - | LCD | - | USB ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 nA | 1 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
CHF 102.74 (exkl. MwSt) | Pro Stück CHF 102.74 | GW Instek | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4x Bananenstecker, 4 mm | Kelvin-Klemme | GW Instek GBM-3000 Series Battery Meters | 1.1 m | Schwarz | - | - | - | - | - | ||
CHF 2’553.27 (exkl. MwSt) | Pro Stück CHF 2’553.27 | GW Instek | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GPT-9800/9900/9900A Series | - | - | Multiplex Scanner Box | 399 mm | 330 mm | 101 mm | - | ||
CHF 1’215.00 (exkl. MwSt) | Pro Stück CHF 1’215.00 | GW Instek | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GDS-2000A Series Digital Storage Oscilloscope | - | - | - | - | - | - | 16-kanaliger Logik-Analysator |
1 - 8 von 8 Suchergebnissen







