Festo
Automationslösungen von Festo
Die richtige Lösung für jede Anforderung: Das Festo-Standardprogramm umfasst pneumatische, servopneumatische und elektrische Antriebstechnik, Ventile und Verteiler. Sensoren, intelligente Kompaktkamerasysteme und Steuerungen bilden die Steuerkette. Systeme zur Behandlung und Überwachung von Druckluft sowie Schläuche und Schraubverbindungen runden das Sortiment ab.
Pneumatische Bewegung – mit pneumatischen Antrieben und Systemen von Festo
Die ersten einfachwirkenden Pneumatikzylinder in Europa wurden von Festo hergestellt. Heute bietet Festo pneumatische Antriebe für eine Vielzahl von Anwendungen an, von einfachwirkenden, kompakten und runden Zylindern bis hin zu halbdrehenden Antrieben oder Spannzylindern. Ebenfalls im Programm: die entsprechenden Näherungssensoren.
Luftaufbereitung und Anschlusstechnik – Grundlage für pneumatische Automation
Erhöhen Sie die Lebensdauer Ihrer Komponenten und Systeme durch Verwendung der richtigen Luftaufbereitung, und reduzieren Sie Maschinenausfälle und Stillstandszeiten. Der Vorteil: Durch die Kombination der Grössen für Ihre Wartungseinheit der MS-Serie profitieren Sie von optimalen Durchflussraten bei kleineren Grössen und geringeren Kosten
Ventile – Steuerung der pneumatischen Bewegung
Bei Festo finden Sie Wegeventile, Proportionalventile, Sicherheitsventile, Standardventile, Schnellschaltventile, Medienventile und Prozessventile, die elektrisch, pneumatisch, mechanisch oder manuell betätigt werden. Ventile für jede Anwendung und jedes Budget.
Spotlights
Angebotene Produkte
Neu bei uns CHF 332.29 (exkl. MwSt) | Rolle à 50 Meter CHF 332.29 | Festo | 11 mm | 16 mm | 10 bar | Polyurethan | Schwarz | 50 m | -35 °C | 60 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Neu bei uns 305-04-022 QS-12-10Verschraubung, Druckluft, Messing, 47.6mm, Ø 12 mm, instickskontakt, Packung à 10 Stück CHF 55.05 (exkl. MwSt) | Packung à 10 Stück CHF 55.05 | Festo | - | - | 14 bar | - | - | - | - | - | Befestigungsstück | Druckluft | Ø 12 mm, instickskontakt | Ø10 mm, Steckanschluss | Messing | 12 mm | QS | 47.6 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Neu bei uns CHF 120.94 (exkl. MwSt) | Pro Stück CHF 120.94 | Festo | - | - | 15 bar | - | - | - | - | - | - | Druckluft | - | - | - | - | - | - | 2/2 | 0 bar | 11 W | 24 V | G 1/4" | Edelstahl | IP65 | 210 l/min | Irreversibel | mechanische Feder | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Neu bei uns CHF 406.76 (exkl. MwSt) | Pro Stück CHF 406.76 | Festo | - | - | 40 bar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2/2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Edelstahl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Neu bei uns CHF 74.22 (exkl. MwSt) | Pro Stück CHF 74.22 | Festo | - | - | 8 bar | - | - | - | - | - | - | Druckluft | - | - | - | - | - | - | 5/2 | -0.9 bar | - | - | G1/8" | Aluminiumeloxiert | - | 780 l/min | Reversibel | mechanische Feder | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Neu bei uns CHF 63.65 (exkl. MwSt) | Pro Stück CHF 63.65 | Festo | - | - | 10 bar | - | - | - | - | - | - | Druckluft | - | - | - | - | - | - | 3/2 | 2.5 bar | - | - | G1/8" | Aluminium, Druckguss | - | 700 l/min | Irreversibel | mechanische Feder | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Neu bei uns CHF 105.81 (exkl. MwSt) | Pro Stück CHF 105.81 | Festo | - | - | 8 bar | - | - | - | - | - | - | Druckluft | - | - | - | - | - | - | 3/2 | 3.5 bar | 1 W | 24 VDC | - | Aluminiumlegierung | IP40 | 550 l/min | - | mechanische Feder | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Neu bei uns CHF 77.15 (exkl. MwSt) | Pro Stück CHF 77.15 | Festo | - | - | 8 bar | - | - | - | - | - | - | Druckluft | - | - | - | - | - | - | 5/2 | 3 bar | 1 W | 24 VDC | - | Aluminiumlegierung | IP40 | 1000 l/min | - | mechanische Feder | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Neu bei uns CHF 111.30 (exkl. MwSt) | Pro Stück CHF 111.30 | Festo | - | - | 10 bar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3/2 | -0.9 bar | 1 W | 24 VDC | - | Aluminiumlegierung | IP67 | 530 l/min | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Neu bei uns CHF 122.95 (exkl. MwSt) | Pro Stück CHF 122.95 | Festo | - | - | 8 bar | - | - | - | - | - | - | Druckluft | - | - | - | - | - | - | 5/3 | 3 bar | 1 W | 22 VDC | - | Aluminiumlegierung | IP65 | 470 l/min | Reversibel | mechanische Feder | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Neu bei uns CHF 72.76 (exkl. MwSt) | Pro Stück CHF 72.76 | Festo | - | - | 8 bar | - | - | - | - | - | - | Druckluft | - | - | - | - | - | - | 5/2 | -0.9 bar | 1 W | 24 VDC | - | Aluminiumlegierung | IP40 | 630 l/min | - | mechanische Feder | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Neu bei uns CHF 105.49 (exkl. MwSt) | Pro Stück CHF 105.49 | Festo | - | - | 10 bar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5/2 | -0.9 bar | 1 W | 24 VDC | - | Aluminiumlegierung | - | 550 l/min | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Neu bei uns CHF 102.58 (exkl. MwSt) | Pro Stück CHF 102.58 | Festo | - | - | 10 bar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3/2 | 1.5 bar | 1 W | 24 VDC | - | Aluminiumlegierung | IP67 | 150 l/min | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Neu bei uns CHF 90.06 (exkl. MwSt) | Pro Stück CHF 90.06 | Festo | - | - | 10 bar | - | - | - | - | - | - | Druckluft | - | - | - | - | - | - | 5/2 | 3 bar | 1.6 W | 24 VDC | - | Aluminium, Druckguss | IP65 | 550 l/min | Reversibel | Air Spring | - | Stecker | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Neu bei uns CHF 120.53 (exkl. MwSt) | Pro Stück CHF 120.53 | Festo | - | - | 10 bar | - | - | - | - | - | - | Druckluft | - | - | - | - | - | - | 5/2 | 3 bar | 2 W | 24 VDC | - | Aluminium, Druckguss | IP65 | 750 l/min | Reversibel | - | - | Stecker | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Neu bei uns CHF 128.23 (exkl. MwSt) | Pro Stück CHF 128.23 | Festo | - | - | 8 bar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 bar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 bar | 2 mm | 188 l/min | 188 l/min | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Neu bei uns CHF 136.27 (exkl. MwSt) | Pro Stück CHF 136.27 | Festo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | IP65 ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1 ... 0 bar | Drucksensor | G1/8" | 0 ... 50 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Neu bei uns CHF 116.31 (exkl. MwSt) | Pro Stück CHF 116.31 | Festo | - | - | - | - | - | - | -5 °C | 70 °C | - | - | - | - | - | - | SME | - | - | - | - | - | - | - | IP67 | - | - | - | - | Kabelanschluss, 2,5 m | - | - | - | - | - | Näherungsmagnetschalter | - | - | 1 Schliesser | 27 VA | 1 A | 1 A | 12 V | 27 V | 0.5 ms | 500 Hz | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Neu bei uns CHF 368.69 (exkl. MwSt) | Pro Stück CHF 368.69 | Festo | - | - | 1 MPa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 kPa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 mm | M5 | Führungszylinder | - | - | - | - | - | ||
Neu bei uns CHF 307.49 (exkl. MwSt) | Pro Stück CHF 307.49 | Festo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 ... 50 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 145 | -999 | - | - | - | ||
Neu bei uns CHF 85.04 (exkl. MwSt) | Pro Stück CHF 85.04 | Festo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | IP40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 ... 10 bar | Drucksensor | - | 0 ... 50 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0...10 V | 3 % | 2.5 m | ||
Neu bei uns CHF 46.56 (exkl. MwSt) | Packung à 10 Stück CHF 46.56 | Festo | - | - | 6 bar | - | - | - | - | - | Gewindebuchse | Druckluft | M3, Gewindestift | Ø3 mm, Steckanschluss | Edelstahl | - | - | - | - | -0.95 bar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Neu bei uns 304-73-384 PUN-V0-6X1-BLSchläuche, 4mm, 6mm, Polyurethan / Thermoplastisches Elastomer (TPE), Blau, 50m CHF 261.59 (exkl. MwSt) | Rolle à 50 Meter CHF 261.59 | Festo | 4 mm | 6 mm | 10 bar | Polyurethan ... | Blau | 50 m | -35 °C | 60 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Neu bei uns CHF 72.22 (exkl. MwSt) | Rolle à 50 Stück CHF 72.22 | Festo | 4 mm | 6 mm | 10 bar | Polyurethan | Rot | 50 m | -35 °C | 60 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Neu bei uns CHF 49.49 (exkl. MwSt) | Packung à 50 Stück CHF 49.49 | Festo | 2.6 mm | 4 mm | 10 bar | Polyurethan | Silber | 50 m | -35 °C | 60 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |





























