Display Visions
1 - 25 von 37 Suchergebnissen
Popularität
Produkt
Preis
Verfügbarkeit
Hersteller
Optik Anzeigedisplay
Stromversorgung max.
Stromversorgung min.
Grösse des Anzeigedisplays (Länge)
Breite
Reflektortyp
Schnittstellentyp
Länge
Grösse des Anzeigedisplays (Breite)
Pixelauflösung
Höhe
Displayaufbau
Farbe Hintergrundbeleuchtung
Typ LCD-Anzeige
Technologie
Displayfarbe
Schnittstelle
Kontrastverhältnis
Sichtfenster B x H
Modulmass B x H x T
Zeichen
Zeichenhöhe
Betriebstemperatur
Versorgungsspannung
Raster
Auflösung
Schnittstellenkompatibilität
Pins
Anzeigefarbe
Betriebstemperatur, max.
Betriebstemperatur, min.
Pixelraster
Pixelgrösse
Lagerungstemperatur max.
Lagerungstemperatur min.
Schriftarten
Durchlassspannung (UD) max.
LED-Strom max.
Betriebsspannung, max.
Montageart
Grösse des Anzeigedisplays (Standard)
Helligkeit
Touchscreentyp
Neu bei uns CHF 492.03 (exkl. MwSt) | Packung à 25 Stück CHF 492.03 | Display Visions | Schwarz auf blau, grün, RGB, weiss | 3.3 V | 3 V | 51 mm | 55 mm | Transflektiv | SPI | 2 mm | 31 mm | 128 x 64 | 43 mm | LCD | Blau, grün, RGB, weiss | FSTN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Neu bei uns CHF 31.19 (exkl. MwSt) | Pro Stück CHF 31.19 | Display Visions | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | OLED | gelb | SPI ... | 2000:1 | 50 x 20 mm | 61 x 26 x 3.3 mm | 20 Pixel | 3.7 mm | -40 ... 80 °C | 2.4...13 V | 0.39 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Neu bei uns CHF 51.14 (exkl. MwSt) | Pro Stück CHF 51.14 | Display Visions | - | - | - | - | 37 mm | - | - | 60.5 mm | - | - | 2.15 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 128 x 64 | 8-Bit ... | 31 | Gelb | 80 °C | -40 °C | 0.43 x 0.43 mm | 0.4 x 0.4 mm | 80 °C | -40 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Neu bei uns CHF 27.56 (exkl. MwSt) | Pro Stück CHF 27.56 | Display Visions | Blau | 3.3 V | 2.7 V | 63 mm | 29 mm | Durchlässig | I2C ... | 66 mm | 26 mm | - | 2 mm | - | - | STN | - | - | - | - | - | - | - | 4.82 mm | - | - | - | 4 x 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Kyrillisch ... | - | - | - | - | - | - | - | ||
Neu bei uns CHF 17.51 (exkl. MwSt) | Pro Stück CHF 17.51 | Display Visions | Schwarz auf weiss | 3.3 V | 2.5 V | 36 mm | 39 mm | Transflektiv | SPI | 7 mm | 25 mm | 102 x 64 | 38.1 mm | LCD | Hintergrundbeleuchtung optional | FSTN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Aktion CHF 52.23 CHF 90.30 (exkl. MwSt) Reduziert um 42% | Pro Stück CHF 52.23 CHF 90.30 | Display Visions | Blau | 5.25 V | 4.75 V | 147 mm | 54 mm | - | Parallel | 190 mm | 29.5 mm | - | 13.6 mm | - | Weiss | STN | - | - | - | - | - | - | - | 4.89 mm | - | - | - | 4 x 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Kyrillisch ... | - | - | - | - | - | - | - | ||
Aktion CHF 51.53 CHF 57.25 (exkl. MwSt) Reduziert um 10% | Pro Stück CHF 51.53 CHF 57.25 | Display Visions | Blau | 5.25 V | 4.75 V | 77 mm | 60 mm | - | Parallel | 98 mm | 25.2 mm | - | 13.6 mm | - | Weiss | STN | - | - | - | - | - | - | - | 4.75 mm | - | - | - | 4 x 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Kyrillisch ... | - | - | - | - | - | - | - | ||
Aktion CHF 6.13 CHF 19.92 (exkl. MwSt) Reduziert um 69% | Pro Stück CHF 6.13 CHF 19.92 | Display Visions | Grün/Gelb | 5 V | 3.3 V | 51 mm | 31 mm | Reflektierend | Parallel ... | 55 mm | 14.5 mm | - | 2 mm | - | Keine Hintergrundbeleuchtung | STN | - | - | - | - | - | - | - | 3.65 mm | - | - | - | 3 x 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Englisch ... | - | - | - | - | - | - | - | ||
Aktion CHF 18.66 CHF 54.72 (exkl. MwSt) Reduziert um 66% | Pro Stück CHF 18.66 CHF 54.72 | Display Visions | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | OLED | gelb-grün | parallel | - | 70 x 25.2 mm | 98 x 60 x 10 mm | 20 Pixel | 5.5 mm | -40 ... 80 °C | 3.3...5 V | 0.6 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Aktion CHF 11.54 CHF 19.23 (exkl. MwSt) Reduziert um 40% | Pro Stück CHF 11.54 CHF 19.23 | Display Visions | Blau | 5 V | 2.7 V | 36.3 mm | 20 mm | Reflektierend | Parallel | 40 mm | 13.9 mm | - | 7.8 mm | - | Keine Hintergrundbeleuchtung | STN | - | - | - | - | - | - | - | 5 mm | - | - | - | 2 x 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Englisch ... | - | - | - | - | - | - | - | ||
Aktion CHF 84.16 CHF 143.01 (exkl. MwSt) Reduziert um 41% | Pro Stück CHF 84.16 CHF 143.01 | Display Visions | - | 5 V | - | 96 mm | 113 mm | - | 8-Bit Parallel | 10.8 mm | 60.4 mm | 240 x 128 | 70 mm | LCD | Weiss | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Aktion CHF 13.97 CHF 19.70 (exkl. MwSt) Reduziert um 29% | Pro Stück CHF 13.97 CHF 19.70 | Display Visions | Grün/Gelb | 5 V | 3.3 V | 51 mm | 31 mm | Reflektierend | Parallel ... | 55 mm | 14.5 mm | - | 2 mm | - | Keine Hintergrundbeleuchtung | STN | - | - | - | - | - | - | - | 5.57 mm | - | - | - | 2 x 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Englisch ... | - | - | - | - | - | - | - | ||
Aktion CHF 9.04 CHF 29.67 (exkl. MwSt) Reduziert um 70% | Pro Stück CHF 9.04 CHF 29.67 | Display Visions | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | OLED | gelb-grün | parallel | - | 38 x 16 mm | 58 x 32 x 10 mm | 8 Pixel | 5.5 mm | -40 ... 80 °C | 3.3...5 V | 0.6 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
CHF 15.41 (exkl. MwSt) | Pro Stück CHF 15.41 | Display Visions | - | - | - | - | 33 mm | - | - | 40 mm | - | - | 2.6 mm | - | Grün, rot, weiss | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 V | 45 mA | - | - | - | - | - | ||
CHF 13.45 (exkl. MwSt) | Pro Stück CHF 13.45 | Display Visions | Weiss | 3.3 V | - | 4 mm | 27.5 mm | Transflektiv | 3-adrig ... | 36 mm | 16 mm | - | 4.6 mm | - | Keine Hintergrundbeleuchtung | Supertwist | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Neu bei uns CHF 51.78 (exkl. MwSt) | Pro Stück CHF 51.78 | Display Visions | - | - | - | - | 55 mm | - | - | 46 mm | - | - | 3.3 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 128 x 64 | I2C ... | 6 | Gelb | 80 °C | -40 °C | 0.025 x 0.025 mm | 0.41 x 0.35 mm | 80 °C | -40 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Neu bei uns CHF 13.66 (exkl. MwSt) | Pro Stück CHF 13.66 | Display Visions | Weiss | 3.3 V | 2.7 V | 63 mm | 29 mm | Reflektierend | I2C ... | 66 mm | 26 mm | - | 2 mm | - | - | FSTN | - | - | - | - | - | - | - | 4.82 mm | - | - | - | 4 x 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Kyrillisch ... | - | - | - | - | - | - | - | ||
Neu bei uns 305-30-074 EA PLCC28-D8I4R4ARDisplay Visions EA PLC Series PLCs-Programmable Logic Controller, Relay Output, 12-Input, Analogue, Digital Input 24V CHF 290.03 (exkl. MwSt) | Pro Stück CHF 290.03 | Display Visions | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 V | DIN-Schienenmontage | - | - | - | ||
CHF 770.02 (exkl. MwSt) | Pro Stück CHF 770.02 | Display Visions | - | - | - | - | 235 mm | - | 2 x I2C ... | 17.1 mm | - | 1280 x 800 | 161 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 " | 700 cd/m² | Kapazitive Touch-Technologie | ||
CHF 649.16 (exkl. MwSt) | Pro Stück CHF 649.16 | Display Visions | - | - | - | - | 124 mm | - | 2 x I2C ... | 12.2 mm | - | 800 x 480 | 78.5 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 " | 700 cd/m² | Kapazitive Touch-Technologie | ||
CHF 57.38 (exkl. MwSt) | Pro Stück CHF 57.38 | Display Visions | - | - | - | - | 51 mm | - | - | 68 mm | - | - | 3.3 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 128 x 64 | I2C ... | 40 | Gelb | 80 °C | -40 °C | - | - | 80 °C | -40 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Neu bei uns CHF 21.26 (exkl. MwSt) | Pro Stück CHF 21.26 | Display Visions | - | - | - | - | 40.2 mm | - | - | 66 mm | - | - | 4.8 mm | - | Weiss | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 mA | - | - | - | - | - | ||
Aktion CHF 14.89 CHF 21.67 (exkl. MwSt) Reduziert um 31% | Pro Stück CHF 14.89 CHF 21.67 | Display Visions | - | - | - | - | 91 mm | - | - | 36 mm | - | - | 5 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Aktion CHF 7.05 CHF 19.91 (exkl. MwSt) Reduziert um 65% | Pro Stück CHF 7.05 CHF 19.91 | Display Visions | - | - | - | - | 98 mm | - | - | 29 mm | - | - | 5 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Aktion CHF 11.23 CHF 16.30 (exkl. MwSt) Reduziert um 31% | Pro Stück CHF 11.23 CHF 16.30 | Display Visions | - | - | - | - | 46 mm | - | - | 55 mm | - | - | 3.6 mm | - | Weiss | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 mA | - | - | - | - | - |
1 - 25 von 37 Suchergebnissen





















