Camdenboss
1 - 25 von 297 Suchergebnissen
Popularität
Produkt
Preis
Verfügbarkeit
Hersteller
Gehäusematerial
Schutzart
Brandschutzklasse
Gehäusefarbe
Aussenmass Breite
Aussenmass Tiefe
Aussenmass Höhe
Innenmass Breite
Innenmass Tiefe
Innenmass Höhe
Serie
Gehäusetyp
Gewicht
IP-Schutzart
Außenlänge
Innenlänge
CHF 42.10 (exkl. MwSt) | 1 +42.10 | Camdenboss | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
CHF 5.08 (exkl. MwSt) | Camdenboss | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
CHF 6.99 (exkl. MwSt) | Camdenboss | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
CHF 70.72 (exkl. MwSt) | Camdenboss | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
CHF 9.12 (exkl. MwSt) | Camdenboss | ASA | IP40 | UL 94 HB | Weiss | 45 mm | 90 mm | 22 mm | 39 mm | 78 mm | 11 mm | 99 | Wandmontage ... | - | - | - | - | |||
CHF 9.17 (exkl. MwSt) | Camdenboss | ABS | IP40 | UL 94 HB | Schwarz | 45 mm | 90 mm | 30 mm | 39 mm | 78 mm | 21 mm | 98 | Handgerät ... | - | - | - | - | |||
CHF 14.42 (exkl. MwSt) | 1 +14.42 | Camdenboss | Polycarbonat | IP20 | UL 94 V0 | Grau | 17.9 mm | 90 mm | 61.3 mm | 15.3 mm | 86 mm | 42.4 mm | CMEB | DIN-Schiene | 19.6 g | - | - | - | ||
CHF 14.93 (exkl. MwSt) | 1 +14.93 | Camdenboss | Polycarbonat | IP20 | UL 94 V0 | Grau | 17.9 mm | 90 mm | 61.3 mm | 15.3 mm | 86 mm | 42.4 mm | CMEB | DIN-Schiene | 20.6 g | - | - | - | ||
CHF 1.34 (exkl. MwSt) | Camdenboss | Polyamid | IP20 | UL 94 V0 | Grau | 11.3 mm | 82 mm | 28.6 mm | - | - | - | Mini | - | - | - | - | - | |||
CHF 0.91 (exkl. MwSt) | Camdenboss | Polyamid | IP20 | UL 94 V0 | Grau | 11.3 mm | 82 mm | 15.8 mm | - | - | - | Mini | - | - | - | - | - | |||
CHF 1.09 (exkl. MwSt) | Camdenboss | Polyamid | IP20 | UL 94 V0 | Grau | 11.4 mm | 119.5 mm | 26.6 mm | - | - | - | Euro | - | - | - | - | - | |||
CHF 5.05 (exkl. MwSt) | Camdenboss | Polyamid | IP20 | UL 94 V0 | Grau | 35 mm | 119.5 mm | 27.6 mm | - | - | - | Euro | - | - | - | - | - | |||
CHF 1.65 (exkl. MwSt) | Camdenboss | Polyamid | IP20 | UL 94 V0 | Grau | 35 mm | 119.5 mm | 17.6 mm | - | - | - | Euro | - | - | - | - | - | |||
CHF 5.55 (exkl. MwSt) | Camdenboss | ABS | IP40 | UL 94 V0 | Schwarz | 86 mm | 86 mm | 25.5 mm | 72.33 mm | 72.33 mm | 21.2 mm | CBRS01 | Sensorgehäuse | - | - | - | - | |||
CHF 9.09 (exkl. MwSt) | Camdenboss | ABS | IP54 | - | Weiss | 80 mm | 150 mm | 50 mm | 76.4 mm | 146.4 mm | 46.5 mm | 2000 | - | - | - | - | - | |||
CHF 5.11 (exkl. MwSt) | 1 +5.11 | Camdenboss | ABS | IP54 | - | Schwarz | 52 mm | 95 mm | 28 mm | 45.5 mm | 71.75 mm | 25 mm | 2000 | - | - | - | - | - | ||
CHF 20.57 (exkl. MwSt) | Camdenboss | Polycarbonat | IP20 | UL 94 V0 | Hellgrau | 106 mm | 58 mm | 90 mm | - | - | 86.5 mm | CNMB | - | - | - | - | - | |||
CHF 14.97 (exkl. MwSt) | Camdenboss | Polycarbonat | IP20 | UL 94 V0 | Grau | 71 mm | 58 mm | 90 mm | - | - | 86.5 mm | CNMB | - | - | - | - | - | |||
CHF 12.99 (exkl. MwSt) | Camdenboss | Polycarbonat | IP20 | UL 94 V0 | Grau | 53 mm | 58 mm | 90 mm | - | - | 86.5 mm | CNMB | - | - | - | - | - | |||
CHF 10.96 (exkl. MwSt) | Camdenboss | Polycarbonat | IP20 | UL 94 V0 | Grau | 36 mm | 58 mm | 90 mm | - | - | 86.5 mm | CNMB | - | - | - | - | - | |||
CHF 17.31 (exkl. MwSt) | Camdenboss | ABS | IP54 | - | Graphitgrau | 50 mm | 75 mm | 27 mm | 46.4 mm | 71.4 mm | 22.4 mm | 2000 | - | - | - | - | - | |||
CHF 4.84 (exkl. MwSt) | Camdenboss | ABS | IP54 | - | Schwarz | 55 mm | 55 mm | 42 mm | 51 mm | 51 mm | 37 mm | 2000 | - | - | - | - | - | |||
CHF 10.73 (exkl. MwSt) | Camdenboss | ABS | IP54 | - | Grau | 80 mm | 142 mm | 30 mm | 75.6 mm | 137.6 mm | 25.6 mm | 2000 | - | - | - | - | - | |||
CHF 28.90 (exkl. MwSt) | Camdenboss | Aluminium | - | - | Weiss | 82 mm | - | 50 mm | 78.4 mm | - | 45.5 mm | 5000 | Lange Standzeit | - | IP54 | 152 mm | 149.4 mm | |||
CHF 13.96 (exkl. MwSt) | Camdenboss | Aluminium | - | - | Weiss | 50 mm | - | 31 mm | 46.4 mm | - | 26.8 mm | 5000 | Lange Standzeit | - | IP54 | 50 mm | 46.4 mm |
1 - 25 von 297 Suchergebnissen