Thermistoren sind Halbleiter, die in der Lage sind, den elektrischen Widerstand in Abhängigkeit von einer Temperaturänderung präzise und vorhersehbar anzupassen.
Popularität
Produkt
Preis
Verfügbarkeit
Hersteller
Durchmesser
Höhe
Länge
Breite
Widerstand bei 25 °C
Thermistortyp
Toleranz B-Wert (±)
Nennspannung max.
Nennspannung mind.
Nennstrom
Lagerungstemperatur max.
Lagerungstemperatur min.
Scheibendurchmesser
B25/85
Testspannung
B25/100
CHF 5.78 (exkl. MwSt) | RS PRO | 2.4 mm | 2.4 mm | 63.5 mm | 2.4 mm | 10 kOhm | NTC | 0.9 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
CHF 3.02 (exkl. MwSt) | 1 +3.02 2 +2.75 | EPCOS | - | - | 53 mm | 7 mm | 5 Ohm | NTC | - | 230 V | 110 V | 8.5 A | 170 °C | -55 °C | 21 mm | - | - | - | ||
CHF 0.5319 (exkl. MwSt) | EPCOS | - | - | 39 mm | 6 mm | 10 Ohm | NTC | - | 230 V | 110 V | 3 A | 170 °C | -55 °C | 9.5 mm | - | - | - | |||
CHF 2.10 (exkl. MwSt) | Vishay | - | 8 mm | 38 mm | 2.4 mm | 10 kOhm | NTC | 0.75 % | - | - | - | 125 °C | -40 °C | - | 3977 K | - | - | |||
CHF 15.00 (exkl. MwSt) | 1 +15.00 5 +13.60 | Variohm Group | 5.3 mm | 15 mm | 1.5 m | 5.3 mm | 10 kOhm | NTC | 0.5 % | - | - | - | - | - | - | 3976 K | - | - | ||
CHF 1.28 (exkl. MwSt) | EPCOS | - | 12.5 mm | - | 9 mm | 9.4 Ohm | PTC | - | 63 V | - | 90 mA | 45 °C | -25 °C | 9 mm | - | - | - | |||
CHF 2.03 (exkl. MwSt) | EPCOS | - | 12.5 mm | - | 9 mm | 25 Ohm | PTC | - | 230 V | - | 100 mA | 45 °C | -25 °C | 9 mm | - | - | - | |||
CHF 0.0036 (exkl. MwSt) | EPCOS | - | 7.5 mm | - | 4 mm | 55 Ohm | PTC | - | 63 V | - | 50 mA | 45 °C | -25 °C | 4 mm | - | - | - | |||
CHF 1.35 (exkl. MwSt) | EPCOS | - | 14.5 mm | - | 11 mm | 15 Ohm | PTC | - | 230 V | - | 140 mA | 45 °C | -25 °C | 11 mm | - | - | - | |||
CHF 1.42 (exkl. MwSt) | 1 +1.42 | EPCOS | - | 3.5 mm | 12.5 mm | 9 mm | 1.8 Ohm | PTC | - | 24 V | 12 V | 450 mA | 45 °C | -25 °C | 9 mm | - | - | - | ||
CHF 1.80 (exkl. MwSt) | EPCOS | - | 3.5 mm | 14.5 mm | 11 mm | 1.2 Ohm | PTC | - | 24 V | 12 V | 600 mA | 45 °C | -25 °C | 11 mm | - | - | - | |||
CHF 2.07 (exkl. MwSt) | EPCOS | - | 17 mm | - | 13.5 mm | 800 mOhm | PTC | - | 24 V | 12 V | 850 mA | 45 °C | -25 °C | 13.5 mm | - | - | - | |||
CHF 4.57 (exkl. MwSt) | EPCOS | - | 3 mm | 520 mm | 3 mm | 100 Ohm | PTC | - | 30 V | - | - | 45 °C | -25 °C | 3 mm | - | 2.5 kV | - | |||
CHF 4.27 (exkl. MwSt) | EPCOS | - | 3 mm | 520 mm | 3 mm | 100 Ohm | PTC | - | 30 V | - | - | 45 °C | -25 °C | 3 mm | - | 2.5 kV | - | |||
CHF 1.38 (exkl. MwSt) | EPCOS | - | 7 mm | 57 mm | 15 mm | 22 Ohm | NTC | 3 % | - | - | 2.8 A | 45 °C | -25 °C | 15 mm | - | - | 3300 K | |||
CHF 0.89 (exkl. MwSt) | EPCOS | - | 7 mm | 57 mm | 15 mm | 1 Ohm | NTC | 3 % | - | - | 9 A | 45 °C | -25 °C | 15 mm | - | - | 2700 K | |||
CHF 3.80 (exkl. MwSt) | EPCOS | - | - | 50 mm | 2.41 mm | 10 kOhm | NTC | 0.3 % | - | - | - | 45 °C | -25 °C | 2.41 mm | - | - | 3988 K | |||
CHF 2.65 (exkl. MwSt) | EPCOS | - | - | 25 mm | 3 mm | 250 Ohm | PTC | - | 30 V | - | - | 45 °C | -25 °C | 3 mm | - | - | - | |||
CHF 2.68 (exkl. MwSt) | EPCOS | - | - | 25 mm | 3 mm | 250 Ohm | PTC | - | 30 V | - | - | 45 °C | -25 °C | 3 mm | - | - | - | |||
CHF 8.97 (exkl. MwSt) | 1 +8.97 | EPCOS | - | - | 500 mm | 6 mm | 10 kOhm | NTC | 0.5 % | 100 V | - | - | 45 °C | -25 °C | 6 mm | - | 1.5 kV | 3988 K | ||
CHF 5.25 (exkl. MwSt) | EPCOS | - | - | 50 mm | 2.41 mm | 5 kOhm | NTC | - | - | - | - | 45 °C | -25 °C | 2.41 mm | - | - | 3988 K | |||
CHF 4.60 (exkl. MwSt) | EPCOS | - | - | 50 mm | 2.41 mm | 5 kOhm | NTC | - | - | - | - | 45 °C | -25 °C | 2.41 mm | - | - | 3988 K | |||
CHF 1.83 (exkl. MwSt) | 1 +1.83 | EPCOS | - | - | 43 mm | 2.5 mm | 10 kOhm | NTC | 1 % | - | - | - | 45 °C | -25 °C | 2.5 mm | - | - | 3988 K | ||
CHF 4.50 (exkl. MwSt) | EPCOS | - | - | 62.5 mm | 8.5 mm | 10 kOhm | NTC | 1 % | - | - | - | 45 °C | -25 °C | 8.5 mm | - | 1 kV | 3988 K | |||
CHF 2.11 (exkl. MwSt) | EPCOS | - | 7 mm | 53 mm | 21 mm | 2.5 Ohm | NTC | - | - | - | 11 A | 45 °C | -25 °C | 21 mm | - | - | 2900 K |
1 - 25 von 145 Suchergebnissen