Bei Distrelec führen wir ein breites Sortiment an geschirmten CY-Kabeln, die sich aufgrund ihrer hervorragenden Abschirmungseigenschaften für den Einsatz in zahlreichen Branchen eignen. Die von Alpha Wire, RND Cable, KAbeltronik und anderen Anbietern hergestellten und getesteten Kabel wurden ausgiebig getestet, um optimale Leistung und Haltbarkeit zu gewährleisten.
Popularität
Produkt
Preis
Verfügbarkeit
Hersteller
Mantelmaterial
Farbe Ummantelung
Abschirmung
Leiter
Leiterisolierung
Querschnitt
Querschnitt AWG
Manteldurchmesser
Nennspannung mind.
Nennspannung max.
Testspannung
Temperaturbereich min.
Temperaturbereich max.
Originalverpackung
Verpackung
Serie
Halogenfrei
Aktion CHF 126.01 (exkl. MwSt) | 1 +126.01 | Veriflex | PVC | Grau | CY-Kupferblende | 12 | PVC | 0.75 mm² | 18 AWG | 10 mm | 300 V | 500 V | 4 kV | -40 °C | 80 °C | 50 m | Rollenware | V03 | - | ||
CHF 566.04 (exkl. MwSt) | 1 +566.04 | Lapp | Polyurethan (PUR) | Schwarz | CY-Kupferblende | 4 | PVC | 2.5 mm² | 14 AWG | 10.1 mm | 300 V | 500 V | 4 kV | -40 °C | 70 °C | 50 m | Rollenware | Olflex Chain 819 CP | Nein | ||
Neu bei uns ![]() CHF 159.20 (exkl. MwSt) | 1 +159.20 | Lapp | PVC | Transparent | CY-Kupferblende | 4 | - | 1.5 mm² | 15 AWG | 9.6 mm | 300 V | 500 V | 4 kV | - | 80 °C | 100 m | Rollenware | - | Nein | ||
Neu bei uns CHF 120.50 (exkl. MwSt) | 1 +120.50 | Lapp | PVC | Grau | CY-Kupferblende | 7 | PVC | 0.14 mm² | 26 AWG | 4.9 mm | - | - | - | -40 °C | 80 °C | 50 m | Rollenware | Unitronic LiYCY | Nein | ||
Neu bei uns CHF 204.30 (exkl. MwSt) | 1 +204.30 | Lapp | PVC | Grau | CY-Kupferblende | 5 | PVC | 0.5 mm² | 20 AWG | 7 mm | - | - | - | -40 °C | 80 °C | 50 m | Rollenware | Unitronic LiYCY | Nein | ||
Neu bei uns ![]() CHF 573.00 (exkl. MwSt) | 1 +573.00 | Lapp | PVC | Schwarz | CY-Kupferblende | 7 | PVC | 1 mm² | 17 AWG | 13.3 mm | 600 V | 1 kV | 4 kV | - | - | 50 m | Rollenware | Olflex Classic 110 CY | Nein | ||
Neu bei uns CHF 262.00 (exkl. MwSt) | 1 +262.00 | Lapp | PVC | Grau | CY-Kupferblende | 7 | PVC | 0.34 mm² | 22 AWG | 6.8 mm | - | - | - | -40 °C | 80 °C | 50 m | Rollenware | Unitronic LiYCY | Nein | ||
Neu bei uns CHF 221.80 (exkl. MwSt) | 1 +221.80 | Lapp | PVC | Grau | CY-Kupferblende | 5 | PVC | 0.34 mm² | 22 AWG | 6.2 mm | - | - | - | -40 °C | 80 °C | 50 m | Rollenware | Unitronic LiYCY | Nein | ||
Neu bei uns CHF 100.90 (exkl. MwSt) | 1 +100.90 | Lapp | PVC | Grau | CY-Kupferblende | 5 | PVC | 0.14 mm² | 26 AWG | 4.6 mm | - | - | - | -40 °C | 80 °C | 50 m | Rollenware | Unitronic LiYCY | Nein | ||
Neu bei uns CHF 120.90 (exkl. MwSt) | 1 +120.90 | Lapp | PVC | Grau | CY-Kupferblende | 3 | PVC | 0.34 mm² | 22 AWG | 5.1 mm | - | 500 V | 1.5 kV | - | - | 50 m | Rollenware | Unitronic LiYCY | Nein | ||
Neu bei uns CHF 106.60 (exkl. MwSt) | 1 +106.60 | Lapp | PVC | Grau | CY-Kupferblende | 3 | PVC | 0.25 mm² | 23 AWG | 4.7 mm | - | 500 V | 1.5 kV | - | - | 50 m | Rollenware | Unitronic LiYCY | Nein | ||
Neu bei uns CHF 295.00 (exkl. MwSt) | 1 +295.00 | Lapp | PVC | Grau | CY-Kupferblende | 16 | PVC | 0.25 mm² | 24 AWG | 8.4 mm | - | - | - | -40 °C | 80 °C | 50 m | Rollenware | Unitronic LiYCY | Nein | ||
Neu bei uns CHF 372.00 (exkl. MwSt) | 1 +372.00 | Lapp | PVC | Grau | CY-Kupferblende | 12 | PVC | 0.5 mm² | 20 AWG | 9.6 mm | - | - | - | -40 °C | 80 °C | 50 m | Rollenware | Unitronic LiYCY | Nein | ||
Neu bei uns CHF 411.00 (exkl. MwSt) | 1 +411.00 | Lapp | PVC | Grau | CY-Kupferblende | 12 | PVC | 0.34 mm² | 22 AWG | 8.5 mm | - | - | - | -40 °C | 80 °C | 50 m | Rollenware | Unitronic LiYCY | Nein | ||
Neu bei uns CHF 146.80 (exkl. MwSt) | 1 +146.80 | Lapp | PVC | Grau | CY-Kupferblende | 10 | PVC | 0.14 mm² | 26 AWG | 6.1 mm | - | 350 V | 1.2 kV | - | - | 50 m | Rollenware | Unitronic LiYCY | Nein | ||
CHF 83.02 (exkl. MwSt) | 1 +83.02 | RS PRO | PVC | Grau | CY-Kupferblende | 2 | PVC | 0.75 mm² | 18 AWG | 5.9 mm | 300 V | 500 V | 2 kV | -5 °C | 70 °C | 50 m | Rollenware | - | - | ||
CHF 138.10 (exkl. MwSt) | 1 +138.10 5 +121.50 10 +109.40 | Lapp | PVC | Grau | CY-Kupferblende | 4 | PVC | 0.75 mm² | 18 AWG | 7 mm | - | - | - | -40 °C | 80 °C | 50 m | Rollenware | Unitronic LiYCY | Nein | ||
CHF 209.10 (exkl. MwSt) | 1 +209.10 | Lapp | PVC | Grau | CY-Kupferblende | 6 | PVC | 0.25 mm² | 24 AWG | 6 mm | - | - | - | -40 °C | 80 °C | 100 m | Rollenware | UNITRONIC® LiYCY | Nein | ||
CHF 619.00 (exkl. MwSt) | 1 +619.00 5 +576.00 10 +557.00 | Kabeltronik | FRNC | Grau | CY-Kupferblende | 16 | FRNC | 0.25 mm² | 24 AWG | 7.8 mm | - | 500 V | 1.2 kV | -40 °C | 90 °C | 100 m | Rollenware | - | Ja | ||
CHF 157.10 (exkl. MwSt) | 1 +157.10 5 +153.00 10 +149.10 | Cabloswiss | PVC | Grau | CY-Kupferblende | 3 | PVC | 0.22 mm² | 24 AWG | 4.1 mm | - | 300 V | 3 kV | -30 °C | 70 °C | 100 m | Rollenware | - | Nein | ||
CHF 54.54 (exkl. MwSt) | 1 +54.54 5 +53.72 10 +52.90 | Alpha Wire | PVC | Schiefergrau | CY-Kupferblende | 2 | Polyethylen | 0.5 mm² | 20 AWG | 4.7 mm | - | 300 V | - | -20 °C | 75 °C | 30 m | Rollenware | - | - | ||
CHF 51.38 (exkl. MwSt) | 1 +51.38 5 +50.60 10 +49.83 | Alpha Wire | PVC | Schiefergrau | CY-Kupferblende | 3 | Polyethylen | 0.32 mm² | 22 AWG | 4.7 mm | - | 300 V | - | -20 °C | 75 °C | 30 m | Rollenware | - | - | ||
CHF 40.15 (exkl. MwSt) | 1 +40.15 5 +37.54 | Alpha Wire | PVC | Schiefergrau | CY-Kupferblende | 2 | Polyethylen | 0.32 mm² | 22 AWG | 4.3 mm | - | 300 V | - | -20 °C | 75 °C | 30 m | Rollenware | - | - | ||
CHF 31.79 (exkl. MwSt) | 1 +31.79 5 +30.86 10 +28.94 | Alpha Wire | PVC | Schiefergrau | CY-Kupferblende | 2 | Polyethylen | 0.32 mm² | 22 AWG | 4.3 mm | - | 300 V | - | -20 °C | 75 °C | 30 m | Rollenware | - | - | ||
CHF 94.68 (exkl. MwSt) | 1 +94.68 | Lapp | PVC | Grau | CY-Kupferblende | 2 | PVC | 1 mm² | 17 AWG | 6.5 mm | 300 V | 500 V | 4 kV | -5 °C | 70 °C | 50 m | Rollenware | Olflex Classic 115 CY | Nein |
1 - 25 von 197 Suchergebnissen