Popularität
Produkt
Preis
Verfügbarkeit
Hersteller
Steckverbinder A
Steckverbinder B
Gehäuseausrichtung
Kabellänge
Innendurchmesser Zylinder
Zylinderlänge
Aussendurchmesser Zylinder
Kabelfarbe
Mantelmaterial
Adern
Leitungsgrösse AWG
Nennstrom
Nennspannung
Aktion ![]() CHF 1.36 (exkl. MwSt) | 1 +1.36 | RND | Stecker | Offene Enden | Gerade | 2 m | 2.5 mm | 9.5 mm | 5.5 mm | Schwarz/rot | PVC | 2 | 21 AWG | 3 A | 12 V | ||
Aktion ![]() CHF 5.90 (exkl. MwSt) | 1 +5.90 | RND | Stecker | Offene Enden | Abgewinkelt | 5 m | 2.1 mm | 9.5 mm | 5.5 mm | Schwarz | PVC | 2 | 20 AWG | 3 A | 12 V | ||
Aktion ![]() CHF 1.26 (exkl. MwSt) | 1 +1.26 10 +1.23 100 +1.20 | RND | Stecker | Offene Enden | Abgewinkelt | 1 m | 2.1 mm | 9.5 mm | 5.5 mm | Schwarz/rot | PVC | 2 | 21 AWG | 3 A | 12 V | ||
Aktion ![]() CHF 1.30 (exkl. MwSt) | 1 +1.30 | RND | Stecker | Offene Enden | Gerade | 2 m | 2.1 mm | 9.5 mm | 5.5 mm | Schwarz/rot | PVC | 2 | 21 AWG | 3 A | 12 V | ||
Aktion ![]() CHF 3.13 (exkl. MwSt) | 1 +3.13 10 +3.03 100 +2.95 | RND | Stecker | Buchse | Gerade | 10 m | 2.5 mm | 9.5 mm | 5.5 mm | Schwarz | PVC | 2 | 20 AWG | 3 A | 12 V | ||
Aktion CHF 0.84 (exkl. MwSt) | 1 +0.84 10 +0.82 100 +0.80 | RND | Stecker | Offene Enden | Gerade | 5 m | 2.1 mm | 9.5 mm | 5.5 mm | Schwarz | PVC | 2 | 20 AWG | 3 A | 12 V | ||
Aktion CHF 2.68 (exkl. MwSt) | 1 +2.68 | RND | Stecker | Offene Enden | Gerade | 2 m | 2.1 mm | 9.5 mm | 5.5 mm | Schwarz | PVC | 2 | 20 AWG | 3 A | 12 V | ||
Aktion CHF 3.66 (exkl. MwSt) | 1 +3.66 10 +3.33 100 +3.06 | RND | Stecker | Offene Enden | Gerade | 5 m | 2.5 mm | 9.5 mm | 5.5 mm | Schwarz | PVC | 2 | 20 AWG | 3 A | 12 V | ||
Aktion CHF 2.67 (exkl. MwSt) | 1 +2.67 10 +2.61 100 +2.55 | RND | Stecker | Offene Enden | Gerade | 2 m | 2.5 mm | 9.5 mm | 5.5 mm | Schwarz | PVC | 2 | 20 AWG | 3 A | 12 V | ||
Aktion ![]() CHF 0.40 (exkl. MwSt) | 1 +0.40 10 +0.33 100 +0.28 | RND | Stecker | Offene Enden | Gerade | 300 mm | 2.5 mm | 9.5 mm | 5.5 mm | Schwarz | PVC | 2 | 20 AWG | 3 A | 12 V | ||
Aktion CHF 8.01 (exkl. MwSt) | 1 +8.01 10 +6.93 100 +5.63 | Marushin Electric | Stecker | Offene Enden | Gerade | 1.8 m | 2.1 mm | - | 5.5 mm | Schwarz | PVC | 2 | - | 500 mA | 12 V | ||
Aktion CHF 7.02 (exkl. MwSt) | Cliff | Stecker | Offene Enden | Gerade | 2 m | 2.5 mm | - | 5.5 mm | Schwarz | PVC | 2 | 24 AWG | - | 300 V | |||
![]() CHF 1.92 (exkl. MwSt) | 1 +1.92 | RND | Buchse | Offene Enden | Gerade | 1 m | 2.1 mm | 9.5 mm | 5.5 mm | Schwarz/rot | PVC | 2 | 21 AWG | 3 A | 12 V | ||
![]() CHF 1.72 (exkl. MwSt) | 1 +1.72 | RND | Buchse | Offene Enden | Gerade | 300 mm | 2.1 mm | 9.5 mm | 5.5 mm | Schwarz/rot | PVC | 2 | 21 AWG | 3 A | 12 V | ||
![]() CHF 1.66 (exkl. MwSt) | 1 +1.66 | RND | Stecker | Offene Enden | Abgewinkelt | 2 m | 2.1 mm | 9.5 mm | 5.5 mm | Schwarz/rot | PVC | 2 | 21 AWG | 3 A | 12 V | ||
CHF 8.22 (exkl. MwSt) | 1 +8.22 | Marushin Electric | Stecker | Offene Enden | Rechts abgewinkelt | 1.8 m | 2.1 mm | 9.5 mm | 5.5 mm | Schwarz | PVC | 2 | - | 500 mA | 12 V | ||
CHF 4.25 (exkl. MwSt) | 1 +4.25 | RND | Stecker | Buchse | Gerade | 3 m | 2.1 mm | 9.5 mm | 5.5 mm | Schwarz | PVC | 2 | 20 AWG | 3 A | 12 V | ||
![]() CHF 1.92 (exkl. MwSt) | 1 +1.92 | RND | Stecker | Offene Enden | Gerade | 500 mm | 2.1 mm | 9.5 mm | 5.5 mm | Schwarz | PVC | 2 | 20 AWG | 3 A | 12 V | ||
CHF 14.80 (exkl. MwSt) | 1 +14.80 10 +14.11 25 +13.40 | RS PRO | Buchse | Offene Enden | Gerade | 1.8 m | 2.5 mm | - | 5.6 mm | Schwarz | PVC | 3 | 26 AWG | 1 A | 12 V | ||
CHF 12.57 (exkl. MwSt) | RS PRO | Buchse | Offene Enden | Gerade | 1.8 m | 2.1 mm | - | 5.6 mm | Schwarz | PVC | 2 | 26 AWG | 1 A | 12 V | |||
![]() CHF 9.70 (exkl. MwSt) | 1 +9.70 10 +9.27 25 +8.81 | RS PRO | Stecker | Offene Enden | Gerade | 1.8 m | 2.5 mm | 10.9 mm | 5.5 mm | Schwarz | PVC | 2 | 26 AWG | 1 A | 12 V | ||
![]() CHF 3.04 (exkl. MwSt) | 1 +3.04 | RND | Stecker | Offene Enden | Gerade | 5 m | 2.1 mm | 9.5 mm | 5.5 mm | Schwarz/rot | PVC | 2 | 21 AWG | 3 A | 12 V | ||
CHF 2.95 (exkl. MwSt) | 1 +2.95 | RND | Buchse | Offene Enden | Gerade | 300 mm | 2.1 mm | 9.5 mm | 5.5 mm | Schwarz | PVC | 2 | 20 AWG | 3 A | 12 V | ||
CHF 2.34 (exkl. MwSt) | 1 +2.34 | RND | Buchse | Offene Enden | Gerade | 300 mm | 2.5 mm | 9.5 mm | 5.5 mm | Schwarz | PVC | 2 | 20 AWG | 3 A | 12 V | ||
![]() CHF 9.80 (exkl. MwSt) | RS PRO | Stecker | Offene Enden | Gerade | 1.8 m | 2.1 mm | 10.9 mm | 5.5 mm | Schwarz | PVC | 2 | 26 AWG | 1 A | 12 V |
1 - 25 von 27 Suchergebnissen