Koaxialkabel sind elektrische Kabel, die Funkfrequenzen übertragen und seit vielen Jahren in Haushalten im ganzen Land verwendet werden. Traditionell werden Koaxialkabel für Aufgaben wie den Anschluss einer TV-Antenne oder einer Satellitenschüssel an das Fernsehgerät verwendet. Sie werden auch als Koaxialkabel bezeichnet und zeichnen sich durch eine innere Isolierschicht im Gehäuse aus. Ein Kupferdraht im Inneren des Kabels überträgt Funk-, Video- und Datensignale, während eine Kunststoffisolierung und ein Kupfergeflecht den Draht abschirmen und Signalverluste verhindern. Eine Kunststoffbeschichtung hält all diese anderen Schichten an ihrem Platz. Koaxialkabel sind einfach zu verwenden, langlebig und haben eine Kapazität von bis zu 10 Mbit/s. Sie können in der Nähe von Metallobjekten installiert werden, ohne ihre Leistung zu verlieren.
Popularität
Produkt
Preis
Verfügbarkeit
Hersteller
Litzen
Mantelmaterial
Farbe Ummantelung
Originalverpackung
Querschnitt AWG
Arten von Koaxialkabel
Rollenlänge
Typ
Nennspannung
Manteldurchmesser
Abschirmungsmaterial
Betriebstemperatur, max.
Leitermaterial
Betriebstemperatur, min.
Charakteristische Impedanz
Litzentyp
Litzengrösse
Verpackung
Neu bei uns CHF 1’709.00 (exkl. MwSt) | 1 +1’709.00 | Belden | 7 | PVC | Schwarz | 304 m | 21 AWG | RG-59 | 304 m | Koax | 300 V | 6.15 mm | Verzinntes Kupfergeflecht | 75 °C | Kupfer, blank | -35 °C | 75 Ohm | Litzen | 0.8 mm | Rollenware | ||
Neu bei uns CHF 295.00 (exkl. MwSt) | 1 +295.00 | Belden | 1 | LSZH | Grün | 100 m | 22 AWG | RG-59 | 100 m | Koax | 75 VDC | 4.45 mm | Verzinntes Kupfergeflecht | 70 °C | Kupfer, blank | -30 °C | 75 Ohm | Volldraht | 0.65 mm | Rollenware | ||
Neu bei uns CHF 1’163.00 (exkl. MwSt) | 1 +1’163.00 | Belden | 1 | PVC | Schwarz | 305 m | 23 AWG | RG-59 | 305 m | Koax | 300 V | 4.04 mm | Verzinntes Kupfergeflecht | 75 °C | Kupfer, blank | -30 °C | 75 Ohm | Volldraht | 0.58 mm | Rollenware | ||
Neu bei uns CHF 1’415.00 (exkl. MwSt) | 1 +1’415.00 | Belden | 1 | PVC | Schwarz | 304 m | 18 AWG | RG-6 | 304 m | Koax | 300 V | 6.96 mm | Verzinntes Kupfergeflecht | 75 °C | Kupfer, blank | -30 °C | 75 Ohm | Volldraht | 1.02 mm | Rollenware | ||
Aktion CHF 141.09 CHF 310.00 (exkl. MwSt) Reduziert um 54% | Bedea | 7 | PVC | Schwarz | 100 m | - | - | 100 m | Koax | - | 8.3 mm | Verzinntes Kupfer | 50 °C | Verzinntes Kupfer | -5 °C | 105 Ohm | - | 0.96 mm | Rollenware | |||
CHF 98.39 (exkl. MwSt) | 1 +98.39 | RS PRO | 1 | PVC | Schwarz | 100 m | - | - | 100 m | Koax | - | 6.1 mm | Kupfer | 70 °C | Kupfer, blank | -10 °C | 75 Ohm | Volldraht | 0.58 mm | Rollenware | ||
CHF 109.90 (exkl. MwSt) | 1 +109.90 | RS PRO | 19 | PVC | Schwarz | 100 m | - | - | 100 m | Koax | - | 4.9 mm | - | 70 °C | Verzinntes Kupfer | -10 °C | 50 Ohm | Litzen | 0.18 mm | Rollenware | ||
CHF 35.46 (exkl. MwSt) | 1 +35.46 | RS PRO | 7 | PVC | Schwarz | 20 m | - | RG-174 A/U | 20 m | Koax | - | 2.79 mm | Verzinntes Kupfergeflecht | 85 °C | Stahl, verkupfert | -40 °C | 50 Ohm | Litzen | 0.16 mm | Rollenware | ||
CHF 85.24 (exkl. MwSt) | 1 +85.24 | RS PRO | 7 | FEP | Braun | 25 m | - | RG-179 B/U | 25 m | Koax | 1.2 kV | 2.5 mm | Kupfer, versilbert | 200 °C | versilberter Stahl | -70 °C | 75 Ohm | Litzen | 0.1 mm | Rollenware | ||
CHF 72.57 (exkl. MwSt) | 1 +72.57 | RS PRO | 7 | FEP | Braun | 25 m | - | RG-178 B/U | 25 m | Koax | 1 kV | 1.85 mm | Kupfer, versilbert | 200 °C | versilberter Stahl | -70 °C | 50 Ohm | Litzen | 0.1 mm | Rollenware | ||
CHF 266.71 (exkl. MwSt) | 1 +266.71 | RS PRO | 1 | FEP | Braun | 25 m | 18 AWG | RG-142 | 25 m | Koax | 1.9 kV | 5 mm | Kupfer, versilbert | 200 °C | versilberter Stahl | -70 °C | 50 Ohm | Litzen | - | Rollenware | ||
CHF 114.07 (exkl. MwSt) | 1 +114.07 | RS PRO | 7 | PVC | Schwarz | 50 m | 38 AWG | RG-179 | 50 m | Koax | 1 kV | 2.8 mm | Verzinntes Kupfergeflecht | 70 °C | versilberter Stahl | -30 °C | 75 Ohm | Litzen | 0.1 mm | Rollenware | ||
CHF 257.01 (exkl. MwSt) | 1 +257.01 | RS PRO | 7 | FEP | Braun | 100 m | - | RG-178 B/U | 100 m | Koax | 2 kV | 1.85 mm | Kupfer, versilbert | 200 °C | versilberter Stahl | -70 °C | 50 Ohm | Litzen | 0.1 mm | Rollenware | ||
CHF 363.82 (exkl. MwSt) | 1 +363.82 5 +353.63 | Huber+Suhner | 1 | Polyethylen (PE) | Schwarz | 100 m | 9 AWG | - | 100 m | Koax | 1.2 kV | 6.15 mm | Verzinntes Kupfer | 85 °C | Kupfer | -40 °C | 50 Ohm | Volldraht | 1.42 mm | Rollenware | ||
CHF 1’504.36 (exkl. MwSt) | 1 +1’504.36 5 +1’460.54 | Huber+Suhner | 19 | Radox® | Schwarz | 100 m | 18 AWG | RG-400 | 100 m | Koax | 2.5 kV | 5.34 mm | Kupfer, versilbert | 105 °C | Kupfer, versilbert | -40 °C | 50 Ohm | Litzen | 1 mm | Rollenware | ||
CHF 666.16 (exkl. MwSt) | 1 +666.16 5 +647.51 | Huber+Suhner | 7 | PVC | Schwarz | 100 m | 25 AWG | RG-174 | 100 m | Koax | 1.5 kV | 4.25 mm | Kupfer | 85 °C | Kupfer | -25 °C | 50 Ohm | Litzen | 0.49 mm | Rollenware | ||
CHF 502.00 (exkl. MwSt) | 1 +502.00 5 +410.00 | Tasker | 7 | Polyurethan (PUR) | Grün | 100 m | 18 AWG | 12G-SDI | 100 m | Koax | - | 7.1 mm | OFC, verzinntes Kupfer | 80 °C | OFC, rotes Kupfer | -40 °C | 75 Ohm | Litzen | 0.4 mm | Rollenware | ||
CHF 418.74 (exkl. MwSt) | 1 +418.74 | Belden | 7 | PVC | Schwarz | 50 m | 15 AWG | - | 50 m | RGB | 10 kVDC | 10.3 mm | Nur Kupfer | 70 °C | Kupfer, blank | -30 °C | 50 Ohm | Litzen | 0.75 mm | Rollenware | ||
CHF 228.11 (exkl. MwSt) | 1 +228.11 | Belden | 19 | LSZH | Schwarz | 100 m | 21 AWG | RG-58 | 100 m | RGB | 4 kVDC | 4.95 mm | Verzinntes Kupfer | 70 °C | Verzinntes Kupfer | -30 °C | 50 Ohm | Litzen | 0.18 mm | Rollenware | ||
CHF 228.11 (exkl. MwSt) | 1 +228.11 | Belden | 19 | PVC | Schwarz | 100 m | 21 AWG | RG-58 | 100 m | RGB | 4 kVDC | 4.95 mm | Verzinntes Kupfer | 70 °C | Verzinntes Kupfer | -40 °C | 50 Ohm | Litzen | 0.18 mm | Rollenware | ||
CHF 763.27 (exkl. MwSt) | 1 +763.27 | Belden | - | PVC | Schwarz | 100 m | 20 AWG | RG-223 | 100 m | RGB | - | 5.4 mm | Kupfer, versilbert | 70 °C | - | -40 °C | 50 Ohm | Volldraht | - | Rollenware | ||
CHF 449.90 (exkl. MwSt) | 1 +449.90 | Belden | 7 | PVC | Schwarz | 25 m | 13 AWG | RG-214 | 25 m | RGB | - | 10.8 mm | Kupfer, versilbert | 70 °C | Kupfer, versilbert | -40 °C | 50 Ohm | Litzen | 0.75 mm | Rollenware | ||
CHF 658.29 (exkl. MwSt) | 1 +658.29 | Belden | 7 | PVC | Schwarz | 100 m | 13 AWG | RG-213 | 100 m | RGB | - | 10.3 mm | Nur Kupfer | 70 °C | Kupfer, blank | -40 °C | 50 Ohm | Litzen | 0.75 mm | Rollenware | ||
CHF 94.06 (exkl. MwSt) | 1 +94.06 | Belden | 7 | PVC | Schwarz | 50 m | 30 AWG | RG-178 | 50 m | RGB | 1 kVDC | 1.8 mm | Verzinntes Kupfer | 70 °C | Kupfer, versilbert | -25 °C | 50 Ohm | Litzen | 0.1 mm | Rollenware | ||
CHF 94.06 (exkl. MwSt) | 1 +94.06 | Belden | 7 | PVC | Schwarz | 50 m | 26 AWG | RG-174/U | 50 m | RGB | 1.4 kVDC | 2.8 mm | Verzinntes Kupfer | 70 °C | CCS | -40 °C | 50 Ohm | Litzen | 0.16 mm | Rollenware |
1 - 25 von 84 Suchergebnissen