Quarze sind grundlegende Komponenten in elektronischen Geräten und dienen als Hauptquelle für Zeitsignale für verschiedene Anwendungen.Wir bei Distrelec sind stolz darauf, ein vielfältiges Sortiment anbieten zu können, das auf eine Vielzahl von Frequenzanforderungen und Spezifikationen zugeschnitten ist.
Popularität
Produkt
Preis
Verfügbarkeit
Hersteller
Frequenz
Frequenztoleranz (±)
Festplattenebene
Lastkapazität
Pins
Montageart
Leiterabstand
Serienwiderstand
Frequenzbedingte Alterung
Betriebsart Resonanzmodus
Verpackung
Länge
Breite
Höhe
Reflow Löttemperatur max
Frequenzstabilität
Anschlussart
Betriebstemperatur, min.
Betriebstemperatur, max.
Bauform
Durchmesser
Aktion CHF 0.22 (exkl. MwSt) | IQD | 32.768 kHz | 20 ppm | 0.1 uW | 6 pF | 2 | SMT | 1.7 mm | 70 kOhm | 3 ppm | Basismodus | Band & Rolle | 3.2 mm | 1.5 mm | 0.9 mm | 260 °C | - | - | - | - | - | - | |||
Aktion CHF 0.22 (exkl. MwSt) | IQD | 32.768 kHz | 20 ppm | 0.1 uW | 7 pF | 2 | SMT | 1.7 mm | 70 kOhm | 3 ppm | Basismodus | Band & Rolle | 3.2 mm | 1.5 mm | 0.9 mm | 260 °C | - | - | - | - | - | - | |||
Aktion CHF 0.1447 (exkl. MwSt) | IQD | 12 MHz | 10 ppm | 100 uW | 8 pF | 4 | SMT | 1.2 mm | 120 Ohm | 5 ppm | Basismodus | Band & Rolle | 3.4 mm | 2.7 mm | 0.8 mm | 260 °C | ±20 ppm | Lötpads | -40 °C | 85 °C | - | - | |||
Aktion CHF 0.23 (exkl. MwSt) | 1 +0.23 | Epson | 32.768 kHz | 20 ppm | 0.5 uW | 7 pF | 2 | SMT | 2.5 mm | 70 kOhm | 3 ppm | Basismodus | - | 3.2 mm | 1.5 mm | 0.8 mm | - | - | Lötpads | -40 °C | 85 °C | SMD | - | ||
Aktion CHF 0.2051 (exkl. MwSt) | 1 +0.2051 5 +0.1856 10 +0.1613 | IQD | 16 MHz | 30 ppm | 500 uW | 30 pF | 2 | Durchsteckmontage | 4.88 mm | 40 Ohm | 5 ppm | Basismodus | - | 11.05 mm | 4.7 mm | 4.1 mm | - | ±50 ppm | - | -20 °C | 70 °C | HC49/4H | - | ||
Aktion CHF 0.2006 (exkl. MwSt) | 1 +0.2006 5 +0.1815 10 +0.1578 | IQD | 4 MHz | 20 ppm | 500 uW | 30 pF | 2 | Durchsteckmontage | 4.88 mm | 130 Ohm | 5 ppm | Basismodus | - | 11.05 mm | 4.65 mm | 4.1 mm | - | ±50 ppm | - | -10 °C | 60 °C | HC49/4H | - | ||
Neu bei uns CHF 23.30 (exkl. MwSt) | 1 +23.30 | IQD | 32.768 kHz | 15 ppm | 1 uW | 12.5 pF | 2 | Durchsteckmontage | 0.8 mm | 50 kOhm | 5 ppm | Basismodus | Bulk | - | - | 8.2 mm | - | - | - | -40 °C | 85 °C | Radial | 3 mm | ||
Neu bei uns CHF 4.00 (exkl. MwSt) | 1 +4.00 | IQD | 37.768 MHz | 10 ppm | 0.1 uW | 9 pF | 2 | SMT | 0.8 mm | 70 kOhm | 3 ppm | Basismodus | Band & Rolle | 2 mm | 1.2 mm | 0.6 mm | 260 °C | -0.03/°C2 | Lötpads | -40 °C | 85 °C | SMT | - | ||
Neu bei uns CHF 4.70 (exkl. MwSt) | 1 +4.70 | IQD | 40 MHz | 20 ppm | 100 uW | 18 pF | 4 | SMT | 1.2 mm | 35 Ohm | 5 ppm | Basismodus | Band & Rolle | 3.4 mm | 2.7 mm | 0.8 mm | 260 °C | ±30 ppm | Lötpads | -40 °C | 85 °C | - | - | ||
Neu bei uns CHF 5.15 (exkl. MwSt) | 1 +5.15 | IQD | 25 MHz | 20 ppm | 100 uW | 18 pF | 4 | SMT | 1.2 mm | 50 Ohm | 5 ppm | Basismodus | Band & Rolle | 3.4 mm | 2.7 mm | 0.8 mm | 260 °C | ±30 ppm | Löten | -40 °C | 85 °C | SMT | - | ||
Neu bei uns CHF 3.70 (exkl. MwSt) | 1 +3.70 | IQD | 37.768 MHz | 20 ppm | 0.1 uW | 12.5 pF | 2 | SMT | 0.8 mm | 90 kOhm | 5 ppm | Basismodus | Band & Rolle | 2 mm | 1.2 mm | 0.6 mm | 260 °C | -0.03/°C2 | Löten | -40 °C | 85 °C | SMT | - | ||
Neu bei uns CHF 7.00 (exkl. MwSt) | 1 +7.00 | IQD | 8 MHz | 30 ppm | 500 uW | 22 pF | 2 | SMT | 4.4 mm | 40 Ohm | 5 ppm | Basismodus | Band & Rolle | 11.4 mm | 4.9 mm | 4.3 mm | 260 °C | ±30 ppm | Lötstifte | -20 °C | 70 °C | - | - | ||
Neu bei uns CHF 7.05 (exkl. MwSt) | 1 +7.05 | IQD | 8 MHz | 30 ppm | 500 uW | 16 pF | 2 | SMT | 4.4 mm | 40 Ohm | 5 ppm | Basismodus | Band & Rolle | 11.4 mm | 4.9 mm | 4.3 mm | 260 °C | ±50 ppm | Lötstifte | -40 °C | 85 °C | - | - | ||
Neu bei uns CHF 6.65 (exkl. MwSt) | 1 +6.65 | IQD | 32.768 kHz | 20 ppm | 1 uW | 7 pF | 2 | SMT | 2.4 mm | 70 kOhm | 3 ppm | Basismodus | Band & Rolle | 3.2 mm | 1.5 mm | 0.9 mm | - | - | - | -40 °C | 85 °C | SMT | - | ||
Neu bei uns CHF 5.45 (exkl. MwSt) | 1 +5.45 | IQD | 32.768 kHz | 20 ppm | 1 uW | 9 pF | 2 | SMT | 2.4 mm | 70 kOhm | 3 ppm | Basismodus | Band & Rolle | 3.2 mm | 1.5 mm | 0.9 mm | - | - | - | -40 °C | 85 °C | SMT | - | ||
Neu bei uns CHF 20.60 (exkl. MwSt) | 1 +20.60 | IQD | 12 MHz | 20 ppm | 100 uW | 18 pF | 4 | SMT | 1.2 mm | 120 Ohm | 5 ppm | Basismodus | Band & Rolle | 3.4 mm | 2.7 mm | 0.8 mm | 260 °C | ±30 ppm | Löten | -40 °C | 85 °C | SMT | - | ||
Neu bei uns CHF 64.00 (exkl. MwSt) | 1 +64.00 | IQD | 16 MHz | 30 ppm | 100 uW | 16 pF | 4 | SMT | 4.5 mm | 40 Ohm | 5 ppm | Basismodus | - | 7.5 mm | 5.2 mm | 1.4 mm | - | ±50 ppm | - | -20 °C | 70 °C | SMT | - | ||
Neu bei uns CHF 18.80 (exkl. MwSt) | 1 +18.80 | IQD | 8 MHz | 30 ppm | 500 uW | 30 pF | 2 | SMT | 4.4 mm | 40 Ohm | 5 ppm | Basismodus | Band & Rolle | 11.4 mm | 4.9 mm | 4.3 mm | - | ±50 ppm | Lötstifte | -10 °C | 60 °C | SMT | - | ||
Neu bei uns CHF 30.50 (exkl. MwSt) | 1 +30.50 | IQD | 16 MHz | 30 ppm | 500 uW | 16 pF | 2 | SMT | 4.4 mm | 40 Ohm | 5 ppm | Basismodus | - | 11.4 mm | 4.9 mm | 4.3 mm | - | ±50 ppm | - | -10 °C | 60 °C | HC49/4HSMX | - | ||
Neu bei uns CHF 13.90 (exkl. MwSt) | 1 +13.90 | IQD | 32.768 kHz | 20 ppm | 1 uW | 12.5 pF | 2 | Durchsteckmontage | 0.75 mm | 50 Ohm | 5 ppm | Basismodus | Bulk | - | - | 6.2 mm | - | -0.035/°C2 | - | -10 °C | 60 °C | Radial | 2 mm | ||
Neu bei uns CHF 46.70 (exkl. MwSt) | 1 +46.70 | IQD | 8 MHz | 30 ppm | 500 uW | 16 pF | 2 | SMT | 4.4 mm | 40 Ohm | 5 ppm | Basismodus | - | 11.4 mm | 4.9 mm | 4.3 mm | - | ±50 ppm | - | -10 °C | 60 °C | HC49/4HSMX | - | ||
Neu bei uns CHF 32.20 (exkl. MwSt) | 1 +32.20 | IQD | 4 MHz | 30 ppm | 500 uW | 16 pF | 2 | SMT | 4.4 mm | 130 Ohm | 5 ppm | Basismodus | - | 11.4 mm | 3.8 mm | 4.9 mm | - | ±50 ppm | - | -10 °C | 60 °C | SMT | - | ||
CHF 0.8905 (exkl. MwSt) | 1 +0.8905 3 +0.815 | IQD | 8 MHz | 30 ppm | 500 uW | 16 pF | 2 | SMT | 4.4 mm | 40 Ohm | 5 ppm | Basismodus | - | 11.4 mm | 4.9 mm | 4.3 mm | - | ±50 ppm | - | -10 °C | 60 °C | HC49/4HSMX | - | ||
CHF 0.5687 (exkl. MwSt) | 1 +0.5687 3 +0.5388 | IQD | 4 MHz | 30 ppm | 500 uW | 16 pF | 2 | SMT | 4.4 mm | 130 Ohm | 5 ppm | Basismodus | - | 11.4 mm | 3.8 mm | 4.9 mm | - | ±50 ppm | - | -10 °C | 60 °C | SMT | - | ||
CHF 0.2334 (exkl. MwSt) | IQD | 32.768 kHz | 20 ppm | 1 uW | 12.5 pF | 2 | Durchsteckmontage | 0.75 mm | 50 Ohm | 5 ppm | Basismodus | Bulk | - | - | 6.2 mm | - | -0.035/°C2 | - | -10 °C | 60 °C | Radial | 2 mm |
1 - 25 von 28 Suchergebnissen