1 - 25 von 1.741 Suchergebnissen
Popularität
In Kategorien suchen: Passive Bauelemente
Produkt
Preis
Verfügbarkeit
Hersteller
Filtertyp
Nennspannung (AC)
Nennstrom
Anschlussart
Betriebstemperatur, min.
Betriebstemperatur, max.
Leckstrom
Brennbarkeitsklasse
Widerstandstyp
Nennleistung
Toleranz (±)
Gehäusehöhe
Gehäusebreite
Qualifikation
Widerstand
Montageart
Höhe
Länge der Einheit
Länge
Verpackung
Neu bei uns CHF 513.83 (exkl. MwSt) | Packung à 2 Stück CHF 513.83 | TE Connectivity | EMI-Filter | 440 V | 100 A | Klemmenblock | -25 °C | 85 °C | 6 mA | UL 94 V-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Neu bei uns CHF 413.02 (exkl. MwSt) | Pro Stück CHF 413.02 | TE Connectivity | - | - | - | Schraube | -55 °C | 85 °C | - | - | Dickschicht | 2 kW | 10 % | 39.31 mm | 76.2 mm | RoHS | 22 Ohm | - | - | - | - | - | ||
Neu bei uns CHF 267.91 (exkl. MwSt) | Pro Stück CHF 267.91 | TE Connectivity | - | - | - | Schraube | -55 °C | 85 °C | - | - | Dickschicht | 1 kW | 10 % | 39.31 mm | 76.2 mm | RoHS | 10 Ohm | - | - | - | - | - | ||
Neu bei uns CHF 41.18 (exkl. MwSt) | Pro Stück CHF 41.18 | TE Connectivity | - | - | - | - | -55 °C | 250 °C | - | - | Draht | 300 W | 5 % | 30 mm | 60 mm | UL | 47 Ohm | - | - | - | - | - | ||
Neu bei uns CHF 34.12 (exkl. MwSt) | Pro Stück CHF 34.12 | TE Connectivity | - | - | - | - | -55 °C | 250 °C | - | - | Draht | 200 W | 5 % | 30 mm | 60 mm | UL | 1.5 Ohm | - | - | - | - | - | ||
Neu bei uns CHF 380.23 (exkl. MwSt) | Pro Stück CHF 380.23 | TE Connectivity | - | - | - | - | 18 °C | 70 °C | - | - | - | 2 W | - | - | - | - | 10 kOhm | Winkelmontage | 43 mm | - | - | - | ||
Neu bei uns CHF 1'685.24 (exkl. MwSt) | Pro Stück CHF 1'685.24 | TE Connectivity | - | - | - | - | -40 °C | 85 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Winkelmontage | 164 mm | - | - | - | ||
Neu bei uns 305-18-823 RN73C2A1M0BTDFRN73 1000000 Ohm, 0805 Thin Film Resistor 0.1 % 0.1 W - RN73C2A1M0BTDF 100mW 1000000Ohm 0.1% CHF 289.81 (exkl. MwSt) | Rolle à 1000 Stück CHF 289.81 | TE Connectivity | - | - | - | - | 55 °C | 155 °C | - | - | Dünnschicht | 100 mW | 0.1 % | 0.55 mm | 1.25 mm | RoHS | 1000000 Ohm | - | - | 2 mm | - | - | ||
Neu bei uns 305-13-181 3-2176637-43627, 3627 No Surface Mount Inductor with a Ferrite Core, 470 uH Wirewound 10 % 80 mA Idc, 80mA, Rolle à 500 Stück CHF 145.80 (exkl. MwSt) | Rolle à 500 Stück CHF 145.80 | TE Connectivity | - | - | 80 mA | - | -40 °C | 125 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.6 mm | - | 4.5 mm | Band & Rolle | ||
Neu bei uns 305-13-143 2176641-83627, 3627 No Surface Mount Inductor with a Ferrite Core, 4.7 uH Wirewound 20 % 2.7 A Idc, 2.7A, Rolle à 1000 Stück CHF 417.29 (exkl. MwSt) | Rolle à 1000 Stück CHF 417.29 | TE Connectivity | - | - | 2.7 A | - | -40 °C | 125 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.7 mm | - | 5.7 mm | Band & Rolle | ||
Neu bei uns 305-13-139 2176640-73627, 3627 No Surface Mount Inductor with a Ferrite Core, 10 uH Wirewound 10 % 650 mA Idc, 650mA, Rolle à 500 Stück CHF 108.00 (exkl. MwSt) | Rolle à 500 Stück CHF 108.00 | TE Connectivity | - | - | 650 mA | - | -40 °C | 125 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.6 mm | - | 4.5 mm | Band & Rolle | ||
Neu bei uns 305-13-135 2176639-73627, 3627 No Surface Mount Inductor with a Ferrite Core, 10 uH Wirewound 20 % 300 mA Idc, 300mA, Rolle à 1000 Stück CHF 312.52 (exkl. MwSt) | Rolle à 1000 Stück CHF 312.52 | TE Connectivity | - | - | 300 mA | - | -40 °C | 125 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 mm | - | 3.2 mm | Band & Rolle | ||
Neu bei uns 305-13-131 2176638-63627, 3627 No Surface Mount Inductor with a Ferrite Core, 4.7 uH Wirewound 30 % 1 A Idc, 1A, Rolle à 2000 Stück CHF 329.04 (exkl. MwSt) | Rolle à 2000 Stück CHF 329.04 | TE Connectivity | - | - | 1 A | - | -40 °C | 125 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.55 mm | - | 3.2 mm | Band & Rolle | ||
Neu bei uns 305-13-129 2176638-13627, 3627 No Surface Mount Inductor with a Ferrite Core, 470 nH Wirewound 30 % 3.4 A Idc, 3.4A, Rolle à 2000 Stück CHF 329.04 (exkl. MwSt) | Rolle à 2000 Stück CHF 329.04 | TE Connectivity | - | - | 3.4 A | - | -40 °C | 125 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.55 mm | - | 3.2 mm | Band & Rolle | ||
Neu bei uns 305-13-121 2176636-63627, 3627 No Surface Mount Inductor with a Ferrite Core, 2.7 uH Wirewound 10 % 320 mA Idc, 320mA, Rolle à 1000 Stück CHF 317.30 (exkl. MwSt) | Rolle à 1000 Stück CHF 317.30 | TE Connectivity | - | - | 320 mA | - | -40 °C | 125 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 mm | - | 3.2 mm | Band & Rolle | ||
Neu bei uns 305-13-116 2176635-53627, 3627 No Surface Mount Inductor with a Ferrite Core, 4.7 uH Wirewound 20 % 650 mA Idc, 650mA, Rolle à 2000 Stück CHF 329.04 (exkl. MwSt) | Rolle à 2000 Stück CHF 329.04 | TE Connectivity | - | - | 650 mA | - | -40 °C | 125 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.55 mm | - | 3.2 mm | Band & Rolle | ||
Neu bei uns 305-13-074 2-2176641-33627, 3627 No Surface Mount Inductor with a Ferrite Core, 680 uH Wirewound 10 % 190 mA Idc, 190mA, Rolle à 1000 Stück CHF 413.40 (exkl. MwSt) | Rolle à 1000 Stück CHF 413.40 | TE Connectivity | - | - | 190 mA | - | -40 °C | 125 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.7 mm | - | 5.7 mm | Band & Rolle | ||
Neu bei uns 305-13-065 2-2176637-03627, 3627 No Surface Mount Inductor with a Ferrite Core, 33 uH Wirewound 10 % 270 mA Idc, 270mA, Rolle à 500 Stück CHF 108.00 (exkl. MwSt) | Rolle à 500 Stück CHF 108.00 | TE Connectivity | - | - | 270 mA | - | -40 °C | 125 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.6 mm | - | 4.5 mm | Band & Rolle | ||
Neu bei uns 305-13-058 2-2176636-13627, 3627 No Surface Mount Inductor with a Ferrite Core, 47 uH Wirewound 10 % 100 mA Idc, 100mA, Rolle à 1000 Stück CHF 321.30 (exkl. MwSt) | Rolle à 1000 Stück CHF 321.30 | TE Connectivity | - | - | 100 mA | - | -40 °C | 125 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 mm | - | 3.2 mm | Band & Rolle | ||
Neu bei uns 305-13-023 1-2176640-83627, 3627 No Surface Mount Inductor with a Ferrite Core, 1 mH Wirewound 10 % 50 mA Idc, 50mA, Rolle à 500 Stück CHF 108.00 (exkl. MwSt) | Rolle à 500 Stück CHF 108.00 | TE Connectivity | - | - | 50 mA | - | -40 °C | 125 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.6 mm | - | 4.5 mm | Band & Rolle | ||
Neu bei uns 305-13-022 1-2176640-73627, 3627 No Surface Mount Inductor with a Ferrite Core, 470 uH Wirewound 10 % 90 mA Idc, 90mA, Rolle à 500 Stück CHF 108.00 (exkl. MwSt) | Rolle à 500 Stück CHF 108.00 | TE Connectivity | - | - | 90 mA | - | -40 °C | 125 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.6 mm | - | 4.5 mm | Band & Rolle | ||
Neu bei uns 305-13-019 1-2176640-33627, 3627 No Surface Mount Inductor with a Ferrite Core, 100 uH Wirewound 10 % 190 mA Idc, 190mA, Rolle à 500 Stück CHF 108.00 (exkl. MwSt) | Rolle à 500 Stück CHF 108.00 | TE Connectivity | - | - | 190 mA | - | -40 °C | 125 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.6 mm | - | 4.5 mm | Band & Rolle | ||
Neu bei uns 305-13-004 1-2176637-13627, 3627 No Surface Mount Inductor with a Ferrite Core, 5.6 uH Wirewound 20 % 1.8 A Idc, 1.8A, Rolle à 500 Stück CHF 130.17 (exkl. MwSt) | Rolle à 500 Stück CHF 130.17 | TE Connectivity | - | - | 1.8 A | - | -40 °C | 125 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.6 mm | - | 4.5 mm | Band & Rolle | ||
Neu bei uns 305-13-000 1-2176636-33627, 3627 No Surface Mount Inductor with a Ferrite Core, 10 uH Wirewound 10 % 190 mA Idc, 190mA, Rolle à 1000 Stück CHF 317.30 (exkl. MwSt) | Rolle à 1000 Stück CHF 317.30 | TE Connectivity | - | - | 190 mA | - | -40 °C | 125 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 mm | - | 3.2 mm | Band & Rolle | ||
Neu bei uns 305-12-995 1-2176635-03627, 3627 No Surface Mount Inductor with a Ferrite Core, 47 uH Wirewound 10 % 170 mA Idc, 170mA, Rolle à 2000 Stück CHF 329.04 (exkl. MwSt) | Rolle à 2000 Stück CHF 329.04 | TE Connectivity | - | - | 170 mA | - | -40 °C | 125 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.55 mm | - | 3.2 mm | Band & Rolle |
1 - 25 von 1.741 Suchergebnissen
























