1 - 25 von 140 Suchergebnissen
Popularität
Produkt
Preis
Verfügbarkeit
Hersteller
Gerätetyp
WLAN
Frequenz
WLAN Mbps
WAN-Ports
LAN-Ports
Antenne
Betriebstemperatur
Produktart
PoE-Leistungsbudget
Ethernet-Switch-Typ
Anschlüsse
RJ45-Anschlüsse
PoE-Ports
Netzwerkgeschwindigkeit
Serie
Montageart
Betriebsspannung max. - DC
Betriebstemperatur, min.
Betriebstemperatur, max.
Breite
Tiefe
Höhe
Stromverbrauch
Betriebsspannung min. - AC
Betriebsspannung max. - AC
Glasfaseranschlüsse
Glasfaseranschlusstyp
Eingang
Gesamtportanzahl
USB Ports
Auflösung
Stromquelle
Zusätzliche Ports
Netzwerke/Technologie
Netzwerkprotokoll
Betriebsspannung min. - DC
Schutzart
Neu bei uns CHF 254.80 (exkl. MwSt) | Pro Stück CHF 254.80 | D-Link | Router | 802.11 a/b/g/n/ac/ax | 2.4 GHz ... | 2.4 Gbps | 1x 10/100/1000 | 4x 10/100/1000 | 4x extern | 0 ... 40 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Neu bei uns CHF 98.07 (exkl. MwSt) | Pro Stück CHF 98.07 | D-Link | - | - | - | - | - | - | - | - | Schalter | 60 W | Unmanaged | 5 | 5 | 4 | 1 Gbps | DGS | Desktop | 53.5 V | 0 °C | 40 °C | 100 mm | 98 mm | 28 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Neu bei uns CHF 59.17 (exkl. MwSt) | Pro Stück CHF 59.17 | D-Link | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Unmanaged | 8 | 8 | - | 1 Gbps | DGS | Desktop | 5 V | 0 °C | 40 °C | 138.65 mm | 85 mm | 22.4 mm | 1 A | 100 V | 240 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Neu bei uns CHF 54.56 (exkl. MwSt) | Pro Stück CHF 54.56 | D-Link | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Unmanaged | 5 | 5 | - | 1 Gbps | DGS | Desktop | 5 V | 0 °C | 40 °C | 90.9 mm | 85 mm | 22.4 mm | 1 A | 100 V | 240 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Neu bei uns 304-68-356 DES-105/BEthernet Switch, UK Typ G (BS1363) Stecker, RJ45-Anschlüsse 5, 100Mbps, Unmanaged CHF 35.48 (exkl. MwSt) | Pro Stück CHF 35.48 | D-Link | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Unmanaged | 5 | 5 | - | 100 Mbps | DES | Desktop | 5 V | 0 °C | 50 °C | 100 mm | 98 mm | 28 mm | 1 A | 100 V | 240 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Neu bei uns CHF 594.91 (exkl. MwSt) | Pro Stück CHF 594.91 | D-Link | Mesh-WLAN-System | 802.11a/b/g/n/ac/ax | 2.4 GHz ... | 2.4 Gbps | 1x 10/100/1000 | 2x 10/100/1000 | 4x internes Dual-Band | 0 ... 40 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Neu bei uns CHF 473.03 (exkl. MwSt) | Pro Stück CHF 473.03 | D-Link | Mesh-WLAN-System | 802.11a/b/g/n/ac/ax | 2.4 GHz ... | 2.4 Gbps | 1x 10/100/1000 | 2x 10/100/1000 | 4x internes Dual-Band | 0 ... 40 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Neu bei uns CHF 414.55 (exkl. MwSt) | Pro Stück CHF 414.55 | D-Link | - | - | - | - | - | - | - | - | Schalter | 65 W | Layer 3 Managed | 10 | 8 | 8 | 1 Gbps | DGS-2000 | Rackmontage | - | -5 °C | 50 °C | 280 mm | 126 mm | 44 mm | - | 100 V | 240 V | 2 | SFP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Neu bei uns CHF 155.61 (exkl. MwSt) | Pro Stück CHF 155.61 | D-Link | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Unmanaged | 16 | 16 | - | 1 Gbps | DGS | Desktop ... | - | 0 °C | 40 °C | 280 mm | 110 mm | 25 mm | - | 100 V | 240 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Neu bei uns CHF 72.63 (exkl. MwSt) | Pro Stück CHF 72.63 | D-Link | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | HDMI ... | - | - | - | - | - | - | - | - | 68 mm | 67 mm | 16 mm | - | - | - | - | - | USB-C-Stecker | 4 | 3 | 3840 x 2160 | Bus-powered | - | - | - | - | - | ||
Neu bei uns CHF 463.72 (exkl. MwSt) | Pro Stück CHF 463.72 | D-Link | Access Point | 802.11 a/b/g/n/ac | 2.4 GHz ... | 1700 Mbps | - | - | 4 x interne Dual-Band-Antenne | 0 ... 40 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Neu bei uns CHF 212.83 (exkl. MwSt) | Pro Stück CHF 212.83 | D-Link | - | - | - | - | - | - | - | - | 4G Router | - | - | - | - | - | 300 Mbps | DWR | - | 5 V | 0 °C | 40 °C | 71 mm | 19 mm | 98 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MicroUSB ... | 4G LTE ... | - | - | - | ||
Neu bei uns CHF 44.41 (exkl. MwSt) | Pro Stück CHF 44.41 | D-Link | - | - | - | - | - | - | - | - | Wireless Client | - | - | - | - | - | 867 Mbps | DWA | Buchsenmontage | 5 V | 0 °C | 40 °C | 15 mm | 7 mm | 20 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | USB | - | 802.11a/b/g/n/ac | - | - | ||
Neu bei uns CHF 42.86 (exkl. MwSt) | Pro Stück CHF 42.86 | D-Link | - | - | - | - | - | - | - | - | Wireless Client | - | - | - | - | - | 867 Mbps | DWA | Buchsenmontage | 5 V | 0 °C | 40 °C | 15 mm | 16 mm | 193 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | USB | - | 802.11a/b/g/n/ac | - | - | ||
Neu bei uns CHF 322.02 (exkl. MwSt) | Pro Stück CHF 322.02 | D-Link | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Managed | 1 | 1 | - | 1 Gbps | DNH | Desktop | 5 V | 0 °C | 40 °C | 190 mm | 100 mm | 31 mm | 1 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | USB ... | - | - | - | - | ||
Neu bei uns CHF 317.42 (exkl. MwSt) | Pro Stück CHF 317.42 | D-Link | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Layer 2 Managed | 20 | 20 | - | 1 Gbps | DGS | Rackmontage | - | -5 °C | 50 °C | 280 mm | 180 mm | 44 mm | 130 mA | 100 V | 240 V | 4 | SFP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Neu bei uns CHF 197.37 (exkl. MwSt) | Pro Stück CHF 197.37 | D-Link | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Layer 2 Managed | 10 | 8 | - | 1 Gbps | DGS | Rackmontage | - | -5 °C | 50 °C | 280 mm | 126 mm | 44 mm | 63 mA | 100 V | 240 V | 2 | SFP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Neu bei uns CHF 292.54 (exkl. MwSt) | Pro Stück CHF 292.54 | D-Link | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Layer 2 Managed | 24 | 24 | - | 1 Gbps | DGS-1100 v2 | Rackmontage | - | -5 °C | 50 °C | 280 mm | 180 mm | 44 mm | 140 mA | 100 V | 240 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Neu bei uns CHF 112.04 (exkl. MwSt) | Pro Stück CHF 112.04 | D-Link | - | - | - | - | - | - | - | - | Schalter | 60 W | Layer 2 Unmanaged | 5 | 5 | 4 | 1 Gbps | DGS | Desktop | 53.5 V | 0 °C | 40 °C | 100 mm | 98 mm | 28 mm | 1.2 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Neu bei uns CHF 708.46 (exkl. MwSt) | Pro Stück CHF 708.46 | D-Link | - | - | - | - | - | - | - | - | Wireless Access Point | - | - | - | 2 | - | 867 Mbps | DAP | Wandmontage ... | 57 V | -30 °C | 60 °C | 240 mm | 50 mm | 277 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 802.11a/b/g/n/ac ... | 37 V | IP68 | ||
Neu bei uns 301-62-076 GO-SW-8E/EFast Ethernet Unmanaged Desktop Switch, 8 Anschlüsse, RJ45-Anschlüsse 8, 100Mbps, Unmanaged CHF 18.67 (exkl. MwSt) | Pro Stück CHF 18.67 | D-Link | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Unmanaged | 8 | 8 | - | 100 Mbps | - | Desktop | 5 V | 0 °C | 40 °C | 132 mm | 53 mm | 21 mm | 550 mA | 100 V | 240 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Neu bei uns 301-62-070 DPE-302GEGigabit-PoE-Extender mit 2 Ausgängen, 1Gbps, 28W, RJ45-Anschlüsse 3, PoE-Ports 3 CHF 160.45 (exkl. MwSt) | Pro Stück CHF 160.45 | D-Link | - | - | - | - | - | - | - | - | Erweiterung | 28 W | - | 3 | 3 | 3 | 1 Gbps | DPE | Desktop ... | - | -10 °C | 60 °C | 155 mm | 60 mm | 40 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Neu bei uns CHF 93.37 (exkl. MwSt) | Pro Stück CHF 93.37 | D-Link | - | - | - | - | - | - | - | - | Injektor | 30 W | - | 2 | 2 | 1 | 1 Gbps | DPE | Desktop | 55 V | -10 °C | 50 °C | 110 mm | 62 mm | 24.5 mm | 600 mA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Neu bei uns 301-50-785 DGS-1510-28X/EEthernet-Switch, RJ45-Anschlüsse 24, Glasfaseranschlüsse 4SFP, 10Gbps, Managed CHF 598.48 (exkl. MwSt) | Pro Stück CHF 598.48 | D-Link | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Managed | 28 | 24 | - | 10 Gbps | DGS-1510 | Rackmontage | - | -5 °C | 50 °C | 440 mm | 210 mm | 44 mm | - | 100 V | 240 V | 4 | SFP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Neu bei uns CHF 43.57 (exkl. MwSt) | Pro Stück CHF 43.57 | D-Link | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Unmanaged | 8 | 8 | - | 100 Mbps | DES | Desktop | 5 V | 0 °C | 50 °C | 162 mm | 102 mm | 28 mm | 1 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 - 25 von 140 Suchergebnissen
























