1 - 25 von 90 Suchergebnissen
Popularität
Produkt
Preis
Verfügbarkeit
Hersteller
Durchmesser
Nennspannung max.
Querschnitt, max.
Kabelschuhmaterial
Querschnitt, min.
Isoliert
Länge
Isoliermaterial
Betriebstemperatur, max.
Klebstoffbeschichtet
Durchmesser vor dem Schrumpfen
Durchmesser nach dem Schrumpfen
Schlauchmaterial
Schrumpfverhältnis
Farbe Schrumpfschlauch
Temperaturbereich min.
Temperaturbereich max.
Wanddicke
Form
Ausdehnung max.
Serien
Kappenfarbe
Kappenmaterial
Verhältnis
Betriebstemperatur, min.
Schrumpftemperatur min.
Durchschlagfestigkeit
Rollenfarbe
Ausdehnung
Spannkraft (Druck)
Röhrengrösse min.
Röhrengrösse
Menge
Sortimentfarbe
Neu bei uns CHF 42.57 (exkl. MwSt) | Packung à 100 Stück CHF 42.57 | DSG-Canusa | 1.8 mm | 600 V | 2.5 mm² | Verzinntes Kupfer | 1.5 mm² | Ja | 36 mm | Ionen-Polymer | 125 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Aktion CHF 30.43 CHF 35.80 (exkl. MwSt) Reduziert um 15% | Stück = 1.2 m CHF 30.43 CHF 35.80 | DSG-Canusa | - | - | - | - | - | - | 1.2 m | - | - | Ja | 68 mm | 22 mm | Polyolefin | 3:1 | Schwarz | -55 °C | 110 °C | 4.1 mm | Rund | 500 % | CFW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Aktion CHF 16.86 (exkl. MwSt) | Pro Stück CHF 16.86 | DSG-Canusa | 22.9 mm | - | - | - | - | - | 119 mm | - | 100 °C | Ja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Schwarz | Polyolefin | 3:1 | -55 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Aktion CHF 28.49 CHF 40.01 (exkl. MwSt) Reduziert um 29% | Packung à 100 Stück CHF 28.49 CHF 40.01 | DSG-Canusa | 1.4 mm | 600 V | 1.5 mm² | Verzinntes Kupfer | 0.5 mm² | Ja | 36 mm | Ionen-Polymer | 125 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Aktion CHF 35.61 CHF 39.25 (exkl. MwSt) Reduziert um 9% | Packung à 100 Stück CHF 35.61 CHF 39.25 | DSG-Canusa | 1 mm | 600 V | 0.5 mm² | Verzinntes Kupfer | 0.1 mm² | Ja | 30 mm | Ionen-Polymer | 125 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Neu bei uns CHF 54.30 (exkl. MwSt) | Packung à 100 Stück CHF 54.30 | DSG-Canusa | 2.2 mm | 600 V | 6.5 mm² | Verzinntes Kupfer | 2.2 mm² | Ja | 40 mm | Ionen-Polymer | 125 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Aktion CHF 5.61 CHF 9.35 (exkl. MwSt) Reduziert um 40% | Pro Meter CHF 5.61 CHF 9.35 | DSG-Canusa | - | - | - | - | - | - | 1 m | - | - | Nein | 25.4 mm | 8 mm | Polyethylen | 3:1 | Grün/gelb | -55 °C | 135 °C | 1 mm | Rund | 450 % | Deray®-IGY | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Aktion CHF 34.66 CHF 38.51 (exkl. MwSt) Reduziert um 10% | Pro Stück CHF 34.66 CHF 38.51 | DSG-Canusa | - | - | - | - | - | - | 5 m | - | 135 °C | - | 9.5 mm | 4.8 mm | Polyolefin | 2:1 | - | - | - | 0.6 mm | - | - | - | - | - | - | -55 °C | 110 °C | 24 kV/mm | Schwarz | 450% | 15 MPa | - | - | - | - | ||
Aktion CHF 17.52 CHF 29.20 (exkl. MwSt) Reduziert um 40% | Pro Stück CHF 17.52 CHF 29.20 | DSG-Canusa | - | - | - | - | - | - | 5 m | - | 135 °C | - | 9.5 mm | 4.8 mm | Polyolefin | 2:1 | - | - | - | 0.6 mm | - | - | - | - | - | - | -55 °C | 110 °C | 24 kV/mm | Gelb | 450% | 15 MPa | - | - | - | - | ||
Neu bei uns 304-15-403 DERAY-KYF 190 3/32" CR LENGTH A 1,22 MSchrumpfschlauch Fluorpolymer, 1.2 ... 2.4mm, Klar, 1.22m CHF 6.96 (exkl. MwSt) | Pro Stück CHF 6.96 | DSG-Canusa | - | - | - | - | - | - | 1.22 m | - | - | Nein | 2.4 mm | 1.2 mm | Fluorpolymer | 2:1 | Klar | -55 °C | 190 °C | 0.24 mm | - | 450 % | DERAY-KYF 190 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Neu bei uns 304-15-395 DERAY-IAKT 4:1 52/13 CR LENGTH A 1,22 MSchrumpfschlauch Polyolefin, 13 ... 52mm, Klar, 1.22m CHF 24.23 (exkl. MwSt) | Pro Stück CHF 24.23 | DSG-Canusa | - | - | - | - | - | - | 1.22 m | - | - | Ja | 52 mm | 13 mm | Polyolefin | 4:1 | Klar | -55 °C | 110 °C | 2.4 mm | - | 410 % | DERAY-IAKT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Neu bei uns 304-15-389 DERAY-IAKT 4:1 24/6 BK LENGTH A 1,22 MSchrumpfschlauch Polyolefin, 6 ... 24mm, Schwarz, 1.22m CHF 13.49 (exkl. MwSt) | Pro Stück CHF 13.49 | DSG-Canusa | - | - | - | - | - | - | 1.22 m | - | - | Ja | 24 mm | 6 mm | Polyolefin | 4:1 | Schwarz | -55 °C | 110 °C | 2 mm | - | 410 % | DERAY-IAKT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Neu bei uns 304-15-330 DERAY-I3000 25,4/8,0 RD LENGTH A 1,22 MSchrumpfschlauch Polyolefin, strahlenvernetzt, 8 ... 25.4mm, Rot, 1.22m CHF 9.92 (exkl. MwSt) | Pro Stück CHF 9.92 | DSG-Canusa | - | - | - | - | - | - | 1.22 m | - | - | Nein | 25.4 mm | 8 mm | Polyolefin, strahlenvernetzt | 3:1 | Rot | -55 °C | 135 °C | 1 mm | - | 500 % | DERAY-I3000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
304-15-288 CFHR 1750 D LENGTH 1,22MSchrumpfschlauch Polyolefin, strahlenvernetzt, 7.4 ... 44.4mm, Schwarz, 1.22m CHF 14.70 (exkl. MwSt) | Pro Stück CHF 14.70 | DSG-Canusa | - | - | - | - | - | - | 1.22 m | - | - | Ja | 44.4 mm | 7.4 mm | Polyolefin, strahlenvernetzt | 6:1 | Schwarz | -55 °C | 110 °C | 3.6 mm | - | 550 % | CFHR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
CHF 183.71 (exkl. MwSt) | Pro Stück CHF 183.71 | DSG-Canusa | - | - | - | - | - | - | 75 m | - | 135 °C | Nein | 9.5 mm | 4.8 mm | Polyolefin | 2:1 | - | - | - | 0.8 mm | - | - | - | - | - | - | -55 °C | 110 °C | 24 kV/mm | Schwarz | 300% | 19 MPa | - | - | - | - | ||
CHF 30.63 (exkl. MwSt) | Pro Stück CHF 30.63 | DSG-Canusa | - | - | - | - | - | - | 3 m | - | 110 °C | Ja | 9 mm | 3 mm | PE | 3:1 | - | - | - | 1.4 mm | - | - | - | - | - | - | -55 °C | 95 °C | 22 kV/mm | Schwarz | 400% | 15 MPa | - | - | - | - | ||
CHF 15.94 (exkl. MwSt) | Pro Stück CHF 15.94 | DSG-Canusa | - | - | - | - | - | - | 1.5 m | - | 110 °C | Ja | 24 mm | 8 mm | PE | 3:1 | - | - | - | 2.4 mm | - | - | - | - | - | - | -55 °C | 95 °C | 22 kV/mm | Schwarz | 400% | 15 MPa | - | - | - | - | ||
CHF 15.94 (exkl. MwSt) | Pro Stück CHF 15.94 | DSG-Canusa | - | - | - | - | - | - | 2 m | - | 110 °C | Ja | 19 mm | 6 mm | PE | 3:1 | - | - | - | 2.1 mm | - | - | - | - | - | - | -55 °C | 95 °C | 22 kV/mm | Schwarz | 400% | 15 MPa | - | - | - | - | ||
CHF 426.80 (exkl. MwSt) | Pro Meter CHF 426.80 | DSG-Canusa | - | - | - | - | - | - | 1 m | - | - | Nein | 76 mm | 38 mm | Polyethylen | 2:1 | Schwarz | -55 °C | 135 °C | 1.3 mm | Rund | 305 % | Deray®-I | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
CHF 16.31 (exkl. MwSt) | Stück = 1.2 m CHF 16.31 | DSG-Canusa | - | - | - | - | - | - | 1.2 m | - | - | Ja | 43 mm | 13 mm | Polyolefin | 3:1 | Schwarz | -55 °C | 110 °C | 2 mm | Rund | 300 % | CFM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
155-08-089 DERAY-H 1 BLACK (1 STK.= 10 XSchrumpfschlauch Polyolefin, 12.7 ... 25.4mm, Schwarz, 250mm, Packung à 10 Stück CHF 17.47 (exkl. MwSt) | Packung à 10 Stück CHF 17.47 | DSG-Canusa | - | - | - | - | - | - | 250 mm | - | - | Nein | 25.4 mm | 12.7 mm | Polyolefin | 2:1 | Schwarz | -55 °C | 135 °C | 0.9 mm | Rund | 300 % | Deray®-H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
CHF 107.94 (exkl. MwSt) | Packung à 10 Stück CHF 107.94 | DSG-Canusa | - | - | - | - | - | - | 250 mm | - | - | Nein | 19 mm | 9.5 mm | Polyolefin | 2:1 | Schwarz | -55 °C | 135 °C | 0.8 mm | Rund | 300 % | Deray®-H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
155-08-086 DERAY-H 3/8 BLACK (1 ST. = 10Schrumpfschlauch Polyolefin, 4.8 ... 9.5mm, Schwarz, 250mm, Packung à 10 Stück CHF 77.60 (exkl. MwSt) | Packung à 10 Stück CHF 77.60 | DSG-Canusa | - | - | - | - | - | - | 250 mm | - | - | Nein | 9.5 mm | 4.8 mm | Polyolefin | 2:1 | Schwarz | -55 °C | 135 °C | 0.6 mm | Rund | 300 % | Deray®-H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
155-08-085 DERAY-H 1/4 BLACK (1 ST. = 1Schrumpfschlauch Polyolefin, 3.2 ... 6.4mm, Schwarz, 250mm, Packung à 10 Stück CHF 74.68 (exkl. MwSt) | Packung à 10 Stück CHF 74.68 | DSG-Canusa | - | - | - | - | - | - | 250 mm | - | - | Nein | 6.4 mm | 3.2 mm | Polyolefin | 2:1 | Schwarz | -55 °C | 135 °C | 0.5 mm | Rund | 300 % | Deray®-H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
CHF 120.13 (exkl. MwSt) | Pro Stück CHF 120.13 | DSG-Canusa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2:1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.2 mm | 12.7 mm | 568 pcs | Schwarz, blau, rot, weiss, gelb |
1 - 25 von 90 Suchergebnissen


















