Popularität
Produkt
Preis
Verfügbarkeit
Hersteller
Befestigung der Halterung
Unterstützte Displays
Traglast pro Display
Min. Bildschirmgrösse
Max. Bildschirmgrösse
VESA Befestigungsmasse
Ausrichtung der VESA-Halterung
Ausrichtung des Befestigungsarms
Farbe
Max. Armlänge
Max. Armhöhe
Anschlüsse
USB Ports
Neu bei uns 304-70-288 1763383VESA-Halterung, freistehend, 125kg, 100" (2.5 m), Unterstützte Displays - 1, Schwarz CHF 509.11 (exkl. MwSt) | Pro Stück CHF 509.11 | RS PRO | freistehend | 1 | 125 kg | 32" (81.3 cm) | 100" (2.5 m) | 400x400 ... | neigbar | höhenverstellbar | Schwarz | - | - | - | - | ||
Neu bei uns 304-70-286 1763377VESA-Halterung, Klemme / Tülle, 6.5kg, 27" (68.6 cm), Unterstützte Displays - 1, Schwarz CHF 65.42 (exkl. MwSt) | Pro Stück CHF 65.42 | RS PRO | Klemme ... | 1 | 6.5 kg | 13" (33 cm) | 27" (68.6 cm) | 75x75 ... | drehbar ... | drehbar ... | Schwarz | 450 mm | 410 mm | - | - | ||
Neu bei uns CHF 78.15 (exkl. MwSt) | Pro Stück CHF 78.15 | RS PRO | Klemme ... | 1 | 9 kg | - | - | 75x75 ... | drehbar ... | drehbar ... | Grau | 580 mm | - | - | - | ||
Neu bei uns CHF 115.68 (exkl. MwSt) | Pro Stück CHF 115.68 | RS PRO | Wand | 1 | 50 kg | - | 70" (177.8 cm) | 200x200 ... | neigbar | neigbar ... | Schwarz | 574 mm | - | - | - | ||
Neu bei uns CHF 223.07 (exkl. MwSt) | Pro Stück CHF 223.07 | RS PRO | Klemme ... | 2 | 9 kg | - | - | 75x75 ... | drehbar ... | drehbar ... | Grau | 860 mm | - | - | - | ||
Neu bei uns CHF 73.93 (exkl. MwSt) | Pro Stück CHF 73.93 | RS PRO | Wand | 1 | 15 kg | - | - | 75x75 ... | drehbar ... | neigbar ... | Schwarz | 418 mm | - | - | - | ||
Neu bei uns CHF 73.28 (exkl. MwSt) | Pro Stück CHF 73.28 | RS PRO | Wand | 1 | 10 kg | - | - | 75x75 ... | drehbar ... | neigbar ... | Grau | 305 mm | - | - | - | ||
Neu bei uns CHF 45.51 (exkl. MwSt) | Pro Stück CHF 45.51 | RS PRO | Wand | 1 | 25 kg | - | - | 75x75 ... | drehbar ... | neigbar ... | Schwarz | 400 mm | - | - | - | ||
Neu bei uns CHF 14.30 (exkl. MwSt) | Pro Stück CHF 14.30 | RS PRO | Wand | 1 | 25 kg | - | - | 75x75 ... | - | - | Schwarz | - | - | - | - | ||
Neu bei uns 303-79-040 A2-LAPTOP-DESK-MOUNTVerstellbarer Monitorarm mit Laptophalter, Klemme / Tülle, 8kg, 34" (86.7 cm), Unterstützte Displays - 1, Schwarz CHF 188.79 (exkl. MwSt) | Pro Stück CHF 188.79 | StarTech.com | Klemme ... | 1 | 8 kg | 13" (33 cm) | 34" (86.7 cm) | 75x75 ... | schwenkbar ... | höhenverstellbar ... | Schwarz | 361 mm | 443 mm | - | - | ||
Neu bei uns CHF 132.16 (exkl. MwSt) | Pro Stück CHF 132.16 | StarTech.com | Klemme ... | - | 8 kg | 13" (33 cm) | 34" (86.7 cm) | 75x75 ... | schwenkbar ... | höhenverstellbar ... | Schwarz | 393 mm | 450 mm | - | - | ||
Neu bei uns 302-93-997 FPPNEUSTNDVESA-Halterung, Desktop, 7kg, 32" (81.3 cm), Unterstützte Displays - 1, Schwarz CHF 106.73 (exkl. MwSt) | Pro Stück CHF 106.73 | StarTech.com | Desktop | 1 | 7 kg | 17" (43 cm) | 32" (81.3 cm) | 75x75 ... | schwenkbar ... | - | Schwarz | - | - | - | - | ||
Neu bei uns 302-93-932 ARMPIVOTE2VESA-Arm, Klemme / Tülle, 8kg, 49" (124 cm), Unterstützte Displays - 1, Schwarz CHF 132.00 (exkl. MwSt) | Pro Stück CHF 132.00 | StarTech.com | Klemme ... | 1 | 8 kg | - | 49" (124 cm) | 75x75 ... | schwenkbar ... | höhenverstellbar ... | Schwarz | 590 mm | 340 mm | - | - | ||
Neu bei uns CHF 62.61 (exkl. MwSt) | Pro Stück CHF 62.61 | Fellowes | Klemme ... | 2 | 8 kg | - | 27" (68.6 cm) | 75x75 ... | schwenkbar ... | höhenverstellbar ... | Schwarz | 387 mm | 450 mm | - | - | ||
Neu bei uns CHF 45.11 (exkl. MwSt) | Pro Stück CHF 45.11 | Fellowes | Klemme ... | 1 | 8 kg | - | 32" (81.3 cm) | 75x75 ... | schwenkbar ... | höhenverstellbar ... | Schwarz | 422 mm | 450 mm | - | - | ||
Neu bei uns CHF 111.42 (exkl. MwSt) | Pro Stück CHF 111.42 | Fellowes | Klemme ... | 1 | 8 kg | - | 32" (81.3 cm) | 75x75 ... | schwenkbar ... | höhenverstellbar ... | Silber | 505 mm | 280 mm | USB-A 3.0 | 2 | ||
Neu bei uns CHF 212.24 (exkl. MwSt) | Pro Stück CHF 212.24 | Fellowes | Klemme ... | 2 | 8 kg | - | 32" (81.3 cm) | 75x75 ... | schwenkbar ... | höhenverstellbar ... | Weiss | 505 mm | 280 mm | USB-A 3.0 | 2 | ||
Neu bei uns 302-52-216 8044001Verstellbarer, Vertikaler Zweifach-Monitorarm mit Standfuss, Desktop, 8kg, 32" (81.3 cm), Unterstützte Displays - 2, Schwarz CHF 74.29 (exkl. MwSt) | Pro Stück CHF 74.29 | Fellowes | Desktop | 2 | 8 kg | - | 32" (81.3 cm) | 75x75 ... | schwenkbar ... | höhenverstellbar | Schwarz | - | - | - | - | ||
Neu bei uns CHF 74.29 (exkl. MwSt) | Pro Stück CHF 74.29 | Fellowes | Desktop | 2 | 8 kg | - | 27" (68.6 cm) | 75x75 ... | schwenkbar ... | höhenverstellbar | Schwarz | - | - | - | - | ||
Neu bei uns CHF 111.42 (exkl. MwSt) | Pro Stück CHF 111.42 | Fellowes | Klemme | 1 | 8 kg | - | 32" (81.3 cm) | 75x75 ... | schwenkbar ... | höhenverstellbar ... | Schwarz | 505 mm | 415 mm | USB-A 3.0 | 2 | ||
Neu bei uns CHF 259.99 (exkl. MwSt) | Pro Stück CHF 259.99 | Fellowes | Klemme | 3 | 8 kg | - | 27" (68.6 cm) | 75x75 ... | schwenkbar ... | höhenverstellbar ... | Schwarz | 705 mm | 435 mm | USB-A 3.0 | 2 | ||
Neu bei uns CHF 212.24 (exkl. MwSt) | Pro Stück CHF 212.24 | Fellowes | Klemme | 2 | 8 kg | - | 32" (81.3 cm) | 75x75 ... | schwenkbar ... | höhenverstellbar ... | Schwarz | 505 mm | 280 mm | USB-A 3.0 | 2 | ||
Neu bei uns CHF 106.12 (exkl. MwSt) | Pro Stück CHF 106.12 | Fellowes | Klemme ... | 1 | 10 kg | - | 32" (81.3 cm) | 75x75 ... | schwenkbar ... | höhenverstellbar ... | Schwarz | 553 mm | 420 mm | - | - | ||
Neu bei uns 302-31-807 WALLSTS1Monitorarm für Wandmontage mit Tastaturablage, Wand, 8kg, 24" (61 cm), Unterstützte Displays - 1, Schwarz CHF 675.82 (exkl. MwSt) | Pro Stück CHF 675.82 | StarTech.com | Wand | 1 | 8 kg | - | 24" (61 cm) | 75x75 ... | schwenkbar ... | höhenverstellbar ... | Schwarz | 548 mm | - | - | - | ||
Neu bei uns 302-31-668 STNDMTV100Tragbarer TV-Rollenständer, freistehend, 100kg, 100" (2.5 m), Unterstützte Displays - 1, Silber CHF 639.62 (exkl. MwSt) | Pro Stück CHF 639.62 | StarTech.com | freistehend | 1 | 100 kg | 60" (152.4 cm) | 100" (2.5 m) | 200x400 ... | neigbar ... | - | Silber | - | - | - | - |
1 - 25 von 82 Suchergebnissen
























