Popularität
Produkt
Preis
Verfügbarkeit
Hersteller
RAM
Anzahl Module
CAS Latency
Pins
RAM Form Factor
Speicher-Typ
RAM Speed
Kapazität pro Modul
ECC
Neu bei uns CHF 772.33 (exkl. MwSt) | Pro Stück CHF 772.33 | Transcend | 8 GB | 1 | CL9 | 240 | DIMM | DDR3 | 1333 MHz | 8 GB | - | ||
Neu bei uns CHF 99.54 (exkl. MwSt) | Pro Stück CHF 99.54 | Silicon Power | 8 GB | 1 | CL11 | 240 | DIMM | DDR3 | 1600 MHz | 8 GB | No | ||
Neu bei uns CHF 48.60 (exkl. MwSt) | Pro Stück CHF 48.60 | Silicon Power | 4 GB | 1 | CL11 | 240 | DIMM | DDR3 | 1600 MHz | 4 GB | Yes | ||
Neu bei uns CHF 364.14 (exkl. MwSt) | Pro Stück CHF 364.14 | Silicon Power | 16 GB | 1 | CL17 | 260 | SODIMM | DDR4 | 2400 MHz | 16 GB | Yes | ||
Neu bei uns CHF 222.48 (exkl. MwSt) | Pro Stück CHF 222.48 | Kingston | 8 GB | 1 | CL11 | 240 | DIMM | DDR3L | 1600 MHz | 8 GB | No | ||
Aktion CHF 169.83 CHF 182.03 (exkl. MwSt) Reduziert um 7% | Pro Stück CHF 169.83 CHF 182.03 | Exsys | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Neu bei uns CHF 222.48 (exkl. MwSt) | Pro Stück CHF 222.48 | Kingston | 8 GB | 1 | CL11 | 240 | DIMM | DDR3 | 1600 MHz | 8 GB | No | ||
Aktion CHF 62.78 CHF 81.00 (exkl. MwSt) Reduziert um 22% | Pro Stück CHF 62.78 CHF 81.00 | Kingston | 8 GB | 1 | CL11 | 240 | DIMM | DDR3L | 1600 MHz | 8 GB | No | ||
Aktion CHF 30.63 CHF 40.50 (exkl. MwSt) Reduziert um 24% | Pro Stück CHF 30.63 CHF 40.50 | Kingston | 4 GB | 1 | CL11 | 204 | SODIMM | DDR3L | 1600 MHz | 4 GB | No | ||
Neu bei uns CHF 406.73 (exkl. MwSt) | Pro Stück CHF 406.73 | Corsair | 64 GB | 2 | - | 288 | DIMM | DDR5 | 5600 MHz | 32 GB | - | ||
Neu bei uns CHF 195.65 (exkl. MwSt) | Pro Stück CHF 195.65 | Kingston | 16 GB | 1 | CL22 | 288 | DIMM | DDR4 | 3200 MHz | 16 GB | No | ||
Neu bei uns CHF 102.54 (exkl. MwSt) | Pro Stück CHF 102.54 | Kingston | 8 GB | 1 | CL22 | 260 | SODIMM | DDR4 | 3200 MHz | 8 GB | No | ||
Neu bei uns CHF 250.88 (exkl. MwSt) | Pro Stück CHF 250.88 | Kingston | 8 GB | 1 | CL22 | 260 | SODIMM | DDR4 | 3200 MHz | 8 GB | No | ||
Neu bei uns CHF 697.93 (exkl. MwSt) | Pro Stück CHF 697.93 | Kingston | 32 GB | 1 | CL22 | 260 | SODIMM | DDR4 | 3200 MHz | 32 GB | No | ||
CHF 99.54 (exkl. MwSt) | Pro Stück CHF 99.54 | Silicon Power | 8 GB | 1 | CL11 | 204 | SODIMM | DDR3 | 1600 MHz | 8 GB | Yes | ||
CHF 222.48 (exkl. MwSt) | Pro Stück CHF 222.48 | Kingston | 8 GB | 1 | CL11 | 204 | SODIMM | DDR3L | 1600 MHz | 8 GB | No | ||
Neu bei uns CHF 314.92 (exkl. MwSt) | Pro Stück CHF 314.92 | Silicon Power | 16 GB | 1 | CL19 | 260 | SODIMM | DDR4 | 2666 MHz | 16 GB | No | ||
Neu bei uns CHF 348.89 (exkl. MwSt) | Pro Stück CHF 348.89 | Silicon Power | 16 GB | 1 | CL19 | 288 | DIMM | DDR4 | 2666 MHz | 16 GB | No | ||
CHF 405.86 (exkl. MwSt) | Pro Stück CHF 405.86 | Lenovo | 32 GB | 1 | - | 288 | DIMM | DDR4 | 3200 MHz | 32 GB | Yes | ||
Neu bei uns CHF 139.99 (exkl. MwSt) | Pro Stück CHF 139.99 | InnoDisk | - | - | - | - | - | - | 800 MHz | - | - | ||
CHF 55.55 (exkl. MwSt) | Pro Stück CHF 55.55 | Kingston | 4 GB | 1 | CL22 | 288 | DIMM | DDR4 | 3200 MHz | 4 GB | No | ||
CHF 1’245.29 (exkl. MwSt) | Pro Stück CHF 1’245.29 | Transcend | 16 GB | 1 | CL15 | 260 | SODIMM | DDR4 | 2133 MHz | 16 GB | No | ||
CHF 195.65 (exkl. MwSt) | Pro Stück CHF 195.65 | Kingston | 16 GB | 1 | CL22 | 260 | SODIMM | DDR4 | 3200 MHz | 16 GB | No | ||
CHF 102.54 (exkl. MwSt) | Pro Stück CHF 102.54 | Kingston | 8 GB | 1 | CL22 | 260 | SODIMM | DDR4 | 3200 MHz | 8 GB | No | ||
Neu bei uns CHF 88.21 (exkl. MwSt) | Pro Stück CHF 88.21 | InnoDisk | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 - 25 von 27 Suchergebnissen














