Bei der Arbeit mit Linearantrieben muss darauf geachtet werden, dass durch die hohen Geschwindigkeiten, die die Bauteile oft erreichen, keine Stöße verursacht werden. Wenn Linearaktuatoren mit diesen erhöhten Geschwindigkeiten arbeiten, können unglaubliche Trägheitsmomente entstehen, die zu Stoßbelastungen führen können. Die Verwendung von hydraulischen Stoßdämpfern kann helfen, die Lasten zu absorbieren, was zu einem störungsfreien Betrieb Ihres Geräts führt.
Popularität
Produkt
Preis
Verfügbarkeit
Hersteller
Hub
Rückstellkraft
Verbindungsgrösse
Länge der Einheit
Gesamtlänge
Betriebstemperatur, min.
Betriebstemperatur, max.
Aufprallgeschwindigkeit Barriere
Energiekapazität
Geeignet für
Serien
Max. zulässige Aufprallkraft
CHF 67.51 (exkl. MwSt) | 1 +67.51 | RS PRO | 12 mm | 3 mN | M14 | 67 mm | 79 mm | -10 °C | 80 °C | - | - | - | - | - | ||
CHF 19.77 (exkl. MwSt) | 1 +19.77 | Festo | 1.3 mm | - | M8 | - | - | 0 °C | 60 °C | 800 mm/s | 120 mJ | Size 10 DGSL Mini Slides | DYEF | - | ||
CHF 39.70 (exkl. MwSt) | 1 +39.70 | Festo | 3.4 mm | - | M8 | - | - | 0 °C | 60 °C | 800 mm/s | 40 mJ | Size 10 DGSL Mini Slides | DYEF | - | ||
CHF 35.60 (exkl. MwSt) | 1 +35.60 | Festo | 3.1 mm | - | M6 | - | - | 0 °C | 60 °C | 800 mm/s | 30 mJ | Size 8 DGSL Mini Slides | DYEF | - | ||
CHF 14.40 (exkl. MwSt) | 1 +14.40 | Festo | 1.5 mm | - | M6 | - | - | 0 °C | 60 °C | 800 mm/s | 80 mJ | Size 8 DGSL Mini Slides | DYEF | - | ||
CHF 30.25 (exkl. MwSt) | 1 +30.25 | Festo | 2.8 mm | - | M5 | - | - | 0 °C | 60 °C | 800 mm/s | 20 mJ | Size 6 DGSL Mini Slides | DYEF | - | ||
CHF 56.60 (exkl. MwSt) | 1 +56.60 | Festo | 4.8 mm | - | M16 | - | - | 0 °C | 60 °C | 800 mm/s | 250 mJ | Size 25 DGSL Mini Slides | DYEF | - | ||
CHF 47.20 (exkl. MwSt) | 1 +47.20 | Festo | 5 mm | - | M14 | - | - | 0 °C | 60 °C | 800 mm/s | 200 mJ | Size 20 DGSL Mini Slides | DYEF | - | ||
CHF 13.74 (exkl. MwSt) | 1 +13.74 | Festo | 1 mm | - | M10 | - | - | 0 °C | 60 °C | 800 mm/s | 250 mJ | DGSL-Mini-Schieber der Grösse 12 | DYEF | - | ||
CHF 188.30 (exkl. MwSt) | 1 +188.30 5 +180.00 10 +167.60 | Festo | - | - | - | - | - | 0 °C | 60 °C | - | - | DRVS-Stellglieder | DADP-ES | - | ||
CHF 107.90 (exkl. MwSt) | 1 +107.90 5 +103.20 10 +96.10 | Festo | - | - | - | - | - | 0 °C | 60 °C | - | - | DRVS-Stellglieder | DADP-ES | - | ||
CHF 56.49 (exkl. MwSt) | 1 +56.49 | Festo | 8 mm | 2.5 N | - | - | - | -10 °C | 80 °C | 1.5 m/s | 3 J | Size 20 DGST Mini Slides | DYSS | 500 N | ||
CHF 73.20 (exkl. MwSt) | 1 +73.20 | Festo | 4 mm | 700 mN | - | - | - | -10 °C | 80 °C | 1.5 m/s | 100 mJ | Size 6 DGST Mini Slides | DYSS | 60 N | ||
CHF 68.95 (exkl. MwSt) | 1 +68.95 | Festo | 10 mm | 4 N | - | - | - | -10 °C | 80 °C | 1.5 m/s | 6 J | Size 25 DGST Mini Slides | DYSS | 700 N | ||
CHF 44.34 (exkl. MwSt) | 1 +44.34 | Festo | 4.2 mm | - | M12 | - | - | 0 °C | 60 °C | 800 mm/s | 120 mJ | Size 16 DGSL Mini Slides | DYEF | - | ||
CHF 22.50 (exkl. MwSt) | 1 +22.50 | Festo | 1.2 mm | - | M12 | - | - | 0 °C | 60 °C | 800 mm/s | 350 mJ | Size 16 DGSL Mini Slides | DYEF | - | ||
CHF 40.91 (exkl. MwSt) | 1 +40.91 | Festo | 3.7 mm | - | M10 | - | - | 0 °C | 60 °C | 800 mm/s | 60 mJ | Size 12 DGSL Mini Slides | DYEF | - | ||
CHF 19.77 (exkl. MwSt) | 1 +19.77 | Festo | 1 mm | - | M10 | - | - | 0 °C | 60 °C | 800 mm/s | 250 mJ | Size 12 DGSL Mini Slides | DYEF | - | ||
CHF 17.41 (exkl. MwSt) | 1 +17.41 | Festo | 1.3 mm | - | M8 | - | - | -10 °C | 60 °C | 800 mm/s | 120 mJ | Size 12 DGST Mini Slides | DYEF | - | ||
CHF 14.85 (exkl. MwSt) | 1 +14.85 | Festo | 1.5 mm | - | M6 | - | - | -10 °C | 60 °C | 800 mm/s | 80 mJ | Size 10 DGST Mini Slides | DYEF | - | ||
CHF 16.10 (exkl. MwSt) | 1 +16.10 | Festo | 1.5 mm | - | M5 | - | - | -10 °C | 60 °C | 800 mm/s | 50 mJ | Size 8 DGST Mini Slides | DYEF | - | ||
CHF 18.60 (exkl. MwSt) | 1 +18.60 | Festo | 0.9 mm | - | M4 | - | - | -10 °C | 60 °C | 800 mm/s | 18 mJ | Size 6 DGST Mini Slides | DYEF | - | ||
CHF 25.11 (exkl. MwSt) | 1 +25.11 | Festo | 1.2 mm | - | M14 | - | - | -10 °C | 60 °C | 800 mm/s | 450 mJ | Size 25 DGST Mini Slides | DYEF | - | ||
CHF 26.86 (exkl. MwSt) | 1 +26.86 | Festo | 1.2 mm | - | M12 | - | - | -10 °C | 60 °C | 800 mm/s | 350 mJ | Size 20 DGST Mini Slides | DYEF | - | ||
CHF 27.30 (exkl. MwSt) | 1 +27.30 | Festo | 1 mm | - | M10 | - | - | -10 °C | 60 °C | 800 mm/s | 250 mJ | Size 16 DGST Mini Slides | DYEF | - |
1 - 25 von 29 Suchergebnissen