Hier bei Distrelec haben wir eine breite Palette von Mobilfunkantennen, sodass Sie unabhängig von der jeweiligen Aufgabe das ideale Produkt für Ihre Bedürfnisse finden können, wenn Sie bei uns einkaufen. Alle unsere Produkte wurden von unserem internen Expertenteam sorgfältig ausgewählt und von führenden Herstellern wie Taoglas, Smarteq Wireless, Molex, Huber + Suhner, Cisco und Phoenix Contact bezogen. Distrelec bietet seine Produkte nicht nur zu einem günstigen Preis an, sondern sorgt auch für einen schnellen Versand aller Bestellungen. Diese Verpflichtung, unseren Kunden stets ein hervorragendes Erlebnis zu bieten, hat dazu beigetragen, dass wir unseren Ruf als führender Anbieter von Waren und Dienstleistungen für Wartungsprofis erworben haben.
Popularität
Produkt
Preis
Verfügbarkeit
Hersteller
Netzwerkanwendungen
Verstärkung
Montageart
Frequenzbandbereich
Antennensteckverbindertyp
Arten von Koaxialkabel
Polarisierung
Serie
Länge
Breite
Höhe
Material
Netzwerke/Technologie
Kabellänge
Impedanz
Nennleistung
Betriebstemperatur, min.
Betriebstemperatur, max.
VSWR
Durchmesser
Schutzart
Aktion CHF 3.13 (exkl. MwSt) | Molex | 5G | 5.5 dBi | Verschraubung | 698 ... 960 MHz | RP-SMA male | RG-178 | Linear | 214429 | 172 mm | 19 mm | 9.4 mm | ABS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Aktion ![]() CHF 5.94 (exkl. MwSt) | Molex | 4G ... | 4.8 dBi | Verschraubung | 698 ... 960 MHz | RP-SMA male | RG-178 | Linear | 213523 | 172 mm | 19 mm | 9.4 mm | ABS | 4G LTE | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Aktion ![]() CHF 1.98 (exkl. MwSt) | 1 +1.98 | Molex | 4G ... | 1.8 dBi | Klebebefestigung | 824 ... 960 MHz | U.FL | 1.13 mm Micro | Linear | 212570 | 40.4 mm | 15.4 mm | 0.1 mm | - | 4G LTE | 100 mm | 50 Ohm | 2 W | -40 °C | 85 °C | - | - | - | ||
Aktion CHF 8.13 (exkl. MwSt) | 1 +8.13 5 +7.64 | Smarteq Wireless | Amateur Radio | 3 dBi | Direkte Montage | 144 ... 225 MHz | - | - | Linear | ANT | 1.35 m | - | - | - | - | - | 50 Ohm | - | - | - | 2:1 | - | - | ||
Neu bei uns CHF 19.10 (exkl. MwSt) | 1 +19.10 | Molex | 4G ... | 5.2 dBi | Klebebefestigung | 698 ... 960 MHz | U.FL | 1.13 mm Micro | Linear | 209142 | 85 mm | 15.5 mm | 0.1 mm | - | 4G LTE | 180 mm | 50 Ohm | 2 W | -40 °C | 85 °C | - | - | - | ||
Neu bei uns CHF 7.40 (exkl. MwSt) | 1 +7.40 | Molex | 4G ... | 1.8 dBi | Klebebefestigung | 824 ... 960 MHz | U.FL | 1.13 mm Micro | Linear | 212570 | 40.4 mm | 15.4 mm | 0.1 mm | - | 4G LTE | 100 mm | 50 Ohm | 2 W | -40 °C | 85 °C | - | - | - | ||
Neu bei uns CHF 42.40 (exkl. MwSt) | 1 +42.40 | Molex | 4G ... | 4.3 dBi | Klebebefestigung | 824 ... 960 MHz | U.FL | 1.13 mm Micro | Linear | 207235 | 40 mm | 15 mm | 0.1 mm | - | 4G LTE | 100 mm | 50 Ohm | - | - | - | - | - | - | ||
Neu bei uns CHF 10.70 (exkl. MwSt) | 1 +10.70 | Molex | 4G ... | 7 dBi | Klebebefestigung | 698 ... 960 MHz | U.FL | 1.13 mm Micro | Linear | 213353 | 119 mm | 19 mm | 0.1 mm | - | - | 200 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
Neu bei uns ![]() CHF 13.20 (exkl. MwSt) | 1 +13.20 | Molex | 4G ... | 4.8 dBi | Verschraubung | 698 ... 960 MHz | RP-SMA male | RG-178 | Linear | 213523 | 172 mm | 19 mm | 9.4 mm | ABS | 4G LTE | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Neu bei uns ![]() CHF 25.30 (exkl. MwSt) | 1 +25.30 | Molex | 4G ... | 4.8 dBi | Verschraubung | 698 ... 960 MHz | SMA male | RG-178 | Linear | 213523 | 172 mm | 19 mm | 9.4 mm | ABS | 4G LTE | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() CHF 214.23 (exkl. MwSt) | 1 +214.23 | Cisco | 2G ... | 1.5 dBi ... | Stangenmontage | 698 ... 960 MHz | N female | - | Linear | - | 249 mm | - | - | Polycarbonat (PC) | GSM ... | - | 50 Ohm | 20 W | -30 °C | 70 °C | 2:1 ... | 25.7 mm | - | ||
CHF 8.80 (exkl. MwSt) | Taoglas | 3G ... | 3 dBi | Verschraubung | 824 ... 900 MHz | SMA male | - | Linear | - | 48 mm | - | - | Thermoplastisches Polyester-Elastomer (TPE-E) | GSM ... | - | 50 Ohm | 20 W | -40 °C | 85 °C | 3.5:1 | 8 mm | - | |||
![]() CHF 11.56 (exkl. MwSt) | 1 +11.56 | Taoglas | 4G ... | 5 dBi | Verschraubung | 704 ... 803 MHz | SMA male | - | Linear | Triton | 168 mm | 18 mm | 13 mm | Polycarbonat (PC) ... | 4G LTE ... | - | 50 Ohm | 5 W | -40 °C | 85 °C | - | 13 mm | - | ||
CHF 309.65 (exkl. MwSt) | 1 +309.65 3 +305.78 | Taoglas | 5G ... | 6.2 dBi | Verschraubung | 617 ... 698 MHz | SMA male | RG-174 ... | Linear | Synergy | - | - | 57 mm | Polycarbonat (PC) ... | 5G NR ... | 4.7 m | 50 Ohm | 2 W | -40 °C | 85 °C | - | 160 mm | IP67 | ||
![]() CHF 22.92 (exkl. MwSt) | 1 +22.92 | Taoglas | 5G ... | 7.3 dBi | Klebebefestigung | 617 ... 698 MHz | SMA male | RG-174 | Linear | Phoenix | 105 mm | 30 mm | 7.7 mm | Polycarbonat (PC) ... | 5G NR ... | 1 m | 50 Ohm | 10 W | -40 °C | 85 °C | - | - | - | ||
CHF 21.98 (exkl. MwSt) | 1 +21.98 | Taoglas | 4G ... | 3.9 dBi | Magnetisch | 698 ... 800 MHz | SMA male | RG-174 | Linear | - | - | - | 298 mm | - | 4G LTE ... | 1 m | 50 Ohm | 50 W | -40 °C | 85 °C | - | 50 mm | - | ||
![]() CHF 35.43 (exkl. MwSt) | Molex | 4G ... | 0.4 dBi | Klebebefestigung | 824 ... 960 MHz | FAKRA | RG-174 | Linear ... | 211297 | - | - | 15 mm | ABS | GSM ... | 3 m | - | - | -40 °C | 85 °C | 2.5:1 | 77 mm | IP66 | |||
![]() CHF 94.52 (exkl. MwSt) | 1 +94.52 | Smarteq Wireless | 2G ... | 1.5 dBi | Wandmontage ... | 790 ... 960 MHz | N female | - | Linear | - | - | - | 260 mm | Acrylnitril-Styrol-Acrylat (ASA) ... | GSM ... | - | 50 Ohm | 25 W | -40 °C | 85 °C | 2:1 | 32 mm | IP67 | ||
CHF 167.76 (exkl. MwSt) | 1 +167.76 3 +158.97 | Weidmüller | 2G ... | 3 dBi | Verschraubung | 690 ... 950 MHz | N female | - | Linear | - | 89 mm | - | - | - | 4G LTE ... | - | 50 Ohm | 150 W | -40 °C | 70 °C | 2.5:1 | 36 mm | IP66 | ||
CHF 45.40 (exkl. MwSt) | 2 +45.40 | Weidmüller | 2G ... | 2 dBi | Verschraubung | 698 ... 960 MHz | SMA male | - | Linear | - | 208 mm | 15 mm | 24 mm | - | 4G LTE ... | - | 50 Ohm | 10 W | -40 °C | 75 °C | 2:1 | - | IP66 | ||
CHF 325.22 (exkl. MwSt) | 1 +325.22 3 +311.08 | Weidmüller | 2G ... | 4 dBi | Wandmontage | 698 ... 960 MHz | SMA male | - | Linear | - | 100 mm | 119 mm | 88 mm | - | 4G LTE ... | 1 m | 50 Ohm | 50 W | -40 °C | 85 °C | 3:1 | - | IP67 | ||
![]() CHF 500.00 (exkl. MwSt) | 1 +500.00 3 +469.00 | Weidmüller | 2G ... | 4 dBi | Wandmontage | 690 ... 950 MHz | RP-SMA male ... | - | Linear | - | 90 mm | - | - | - | 4G LTE ... | 1 m | 50 Ohm | 50 W | -40 °C | 85 °C | 3.5:1 | 132 mm | IP67 | ||
![]() CHF 265.74 (exkl. MwSt) | 1 +265.74 | Huber+Suhner | 2G ... | 6 dBi | Verschraubung | 430 ... 470 MHz | N female ... | - | Linear | Sencity Rail | 85 mm | 145 mm | 150 mm | Aluminium | GSM | - | 50 Ohm | - | -40 °C | 85 °C | 2:1 | - | IP66 | ||
![]() CHF 34.58 (exkl. MwSt) | 1 +34.58 5 +33.37 | Teltonika | 4G ... | 2.5 dBi ... | Verschraubung | 617 ... 960 MHz | SMA male ... | RG-174 | Linear ... | - | - | - | 15.2 mm | ABS | 4G LTE | 3 m | 50 Ohm | - | -40 °C | 85 °C | 1.5:1 | 80.5 mm | IP67 | ||
CHF 42.23 (exkl. MwSt) | Bulgin Limited | - | - | Verschraubung | 850 ... 900 MHz | SMB male | - | Linear | Buccaneer 400 | 92 mm | - | - | - | - | - | 50 Ohm | - | -20 °C | 65 °C | 2:1 | 19 mm | IP68 ... |
1 - 25 von 92 Suchergebnissen